Mistrovství ČR v kanoistice 2017

Mistrovství ČR v kanoistice 2017



Competition program

Friday Races: 169
1 07:30 K1 žáci 1000 m Heat 1 H1
2 07:34 K1 žáci 1000 m Heat 2 H2
3 07:38 K1 žáci 1000 m Heat 3 H3
4 07:42 K1 žáci 1000 m Heat 4 H4
5 07:46 K1 žáci 1000 m Heat 5 H5
6 07:50 K1 žáci 1000 m Heat 6 H6
7 07:54 K1 žáci 1000 m Heat 7 H7
8 07:58 K1 žáci 1000 m Heat 8 H8
9 08:02 C1 žáci 1000 m Heat 1 H1
10 08:06 C1 žáci 1000 m Heat 2 H2
11 08:10 C1 žáci 1000 m Heat 3 H3
12 08:14 K1 dorostenci 1000 m Heat 1 H1
13 08:18 K1 dorostenci 1000 m Heat 2 H2
14 08:22 K1 dorostenci 1000 m Heat 3 H3
15 08:26 K1 dorostenci 1000 m Heat 4 H4
16 08:30 K1 dorostenci 1000 m Heat 5 H5
17 08:34 K1 dorostenci 1000 m Heat 6 H6
18 08:38 C1 dorostenci 1000 m Heat 1 H1
19 08:42 C1 dorostenci 1000 m Heat 2 H2
20 08:54 K1 junioři 1000 m Heat 1 H1
21 08:58 K1 junioři 1000 m Heat 2 H2
22 09:02 K1 junioři 1000 m Heat 3 H3
23 09:06 K1 junioři 1000 m Heat 4 H4
24 09:15 K1 muži 500 m Heat 1 H1
25 09:18 K1 muži 500 m Heat 2 H2
26 09:21 K1 muži 500 m Heat 3 H3
27 09:24 C1 muži 500 m Heat 1 H1
28 09:27 C1 muži 500 m Heat 2 H2
29 09:36 C1 kanoistky 500 m Heat 1 H1
30 09:39 C1 kanoistky 500 m Heat 2 H2
31 09:42 C1 kanoistky 500 m Heat 3 H3
32 09:45 K1 juniorky 500 m Heat 1 H1
33 09:48 K1 juniorky 500 m Heat 2 H2
34 09:51 K4 žáci 500 m Heat 1 H1
35 09:54 K4 žáci 500 m Heat 2 H2
36 09:57 K1 žačky 500 m Heat 1 H1
37 10:00 K1 žačky 500 m Heat 2 H2
38 10:03 K1 žačky 500 m Heat 3 H3
39 10:06 K1 žačky 500 m Heat 4 H4
40 10:09 K1 žačky 500 m Heat 5 H5
41 10:12 MK1 benjamínky A 500 m Heat 1 H1
42 10:15 MK1 benjamínky A 500 m Heat 2 H2
43 10:18 MK1 benjamínky A 500 m Heat 3 H3
44 10:21 MK1 benjamínky A 500 m Heat 4 H4
45 10:24 MK1 benjamínky A 500 m Heat 5 H5
46 10:27 K1 dorostenky 500 m Heat 1 H1
47 10:30 K1 dorostenky 500 m Heat 2 H2
48 10:33 K1 dorostenky 500 m Heat 3 H3
49 10:36 MK1 benjamínci A 500 m Heat 1 H1
50 10:39 MK1 benjamínci A 500 m Heat 2 H2
51 10:42 MK1 benjamínci A 500 m Heat 3 H3
52 10:45 MK1 benjamínci A 500 m Heat 4 H4
53 10:48 MK1 benjamínci A 500 m Heat 5 H5
54 10:51 K1 muži 500 m Semifinal 1 SF1
55 10:54 C1 muži 500 m Semifinal 1 SF1
56 11:00 C1 kanoistky 500 m Semifinal 1 SF1
57 11:03 K1 juniorky 500 m Semifinal 1 SF1
58 11:10 K2 dorostenci 1000 m Heat 1 H1
59 11:14 K2 dorostenci 1000 m Heat 2 H2
60 11:18 K2 dorostenci 1000 m Heat 3 H3
61 11:22 K2 junioři 1000 m Heat 1 H1
62 11:26 K2 junioři 1000 m Heat 2 H2
63 11:30 K2 žáci 1000 m Heat 1 H1
64 11:34 K2 žáci 1000 m Heat 2 H2
65 11:38 K2 žáci 1000 m Heat 3 H3
66 11:42 K2 žáci 1000 m Heat 4 H4
67 11:50 MK1 benjamínky A 500 m Semifinal 1 SF1
68 11:53 MK1 benjamínky A 500 m Semifinal 2 SF2
69 11:56 MK1 benjamínky A 500 m Semifinal 3 SF3
70 11:59 K2 žačky 500 m Heat 1 H1
71 12:02 K2 žačky 500 m Heat 2 H2
72 12:06 MK1 benjamínci B 500 m Heat 1 H1
73 12:09 MK1 benjamínci B 500 m Heat 2 H2
74 12:12 MK1 benjamínci B 500 m Heat 3 H3
75 12:15 MK1 benjamínci B 500 m Heat 4 H4
76 12:18 MK1 benjamínci B 500 m Heat 5 H5
77 12:21 MK1 benjamínci B 500 m Heat 6 H6
78 12:24 MK1 benjamínci B 500 m Heat 7 H7
79 12:34 MK1 benjamínci A 500 m Semifinal 1 SF1
80 12:37 MK1 benjamínci A 500 m Semifinal 2 SF2
81 12:40 MK1 benjamínci A 500 m Semifinal 3 SF3
82 12:50 K1 dorostenci 1000 m Semifinal 1 SF1
83 12:54 K1 dorostenci 1000 m Semifinal 2 SF2
84 12:58 K1 dorostenci 1000 m Semifinal 3 SF3
85 13:02 C1 dorostenci 1000 m Semifinal 1 SF1
86 13:06 K1 junioři 1000 m Semifinal 1 SF1
87 13:10 K1 junioři 1000 m Semifinal 2 SF2
88 13:14 K1 žáci 1000 m Semifinal 1 SF1
89 13:18 K1 žáci 1000 m Semifinal 2 SF2
90 13:22 K1 žáci 1000 m Semifinal 3 SF3
91 13:26 K1 žáci 1000 m Semifinal 4 SF4
92 13:30 C1 žáci 1000 m Semifinal 1 SF1
93 13:35 K2 muži 1000 m Final A FA
94 13:45 C2 muži 1000 m Final A FA
95 13:55 K1 ženy 500 m Final A FA
96 14:00 C1 kanoistky 500 m Final C FC
97 14:05 C1 kanoistky 500 m Final B FB
98 14:10 C1 kanoistky 500 m Final A FA
99 14:15 K1 juniorky 500 m Final A FA
100 14:20 K1 žačky 500 m Semifinal 1 SF1
101 14:23 K1 žačky 500 m Semifinal 2 SF2
102 14:26 K1 žačky 500 m Semifinal 3 SF3
103 14:32 K1 dorostenky 500 m Semifinal 1 SF1
104 14:36 MK1 benjamínky B 500 m Heat 1 H1
105 14:40 MK1 benjamínky B 500 m Heat 2 H2
106 14:44 MK1 benjamínky B 500 m Heat 3 H3
107 14:48 MK1 benjamínky B 500 m Heat 4 H4
108 14:52 C1 benjamínci B 500 m Heat 1 H1
109 15:00 K2 dorostenci 1000 m Semifinal 1 SF1
110 15:04 K2 junioři 1000 m Semifinal 1 SF1
111 15:08 K2 žáci 1000 m Semifinal 1 SF1
112 15:12 K2 žáci 1000 m Semifinal 2 SF2
113 15:20 MK1 benjamínci C 500 m Heat 1 H1
114 15:24 MK1 benjamínci C 500 m Heat 2 H2
115 15:28 MK1 benjamínci C 500 m Heat 3 H3
116 15:32 MK1 benjamínci C 500 m Heat 4 H4
117 15:36 MK1 benjamínci C 500 m Heat 5 H5
118 15:40 MK1 benjamínci C 500 m Heat 6 H6
119 15:44 MK1 benjamínci C 500 m Heat 7 H7
120 15:48 K2 žačky 500 m Semifinal 1 SF1
121 15:52 MK1 benjamínky C 500 m Heat 1 H1
122 15:56 MK1 benjamínky C 500 m Heat 2 H2
123 16:00 MK1 benjamínky C 500 m Heat 3 H3
124 16:04 MK1 benjamínky C 500 m Heat 4 H4
125 16:08 C1 benjamínci C 500 m Heat 1 H1
126 16:15 K1 dorostenky 1000 m Heat 1 H1
127 16:19 K1 dorostenky 1000 m Heat 2 H2
128 16:23 K1 dorostenky 1000 m Heat 3 H3
129 16:35 K1 veteráni A 1000 m Final A FA
130 16:40 K1 veteráni B 1000 m Heat 1 H1
131 16:45 K1 veteráni C 1000 m Heat 1 H1
132 16:50 K1 veteráni D+E 1000 m Final A FA
133 16:55 K1 veteráni F 1000 m Final A FA
134 17:00 K1 veteráni G 1000 m Final A FA
135 17:05 C4 žáci 500 m Final A FA
136 17:10 K4 žáci 500 m Final A FA
137 17:15 K2 dorostenci 1000 m Final B FB
138 17:20 K2 dorostenci 1000 m Final A FA
139 17:25 C1 veteráni A+B 1000 m Heat 1 H1
140 17:30 C1 veteráni C 1000 m Heat 1 H1
141 17:35 C1 veteráni D+E 1000 m Final A FA
142 17:40 C1 veteráni F+G 1000 m Final A FA
143 17:45 C2 dorostenci 1000 m Final A FA
144 17:50 K2 ženy 1000 m Final A FA
145 17:55 K1 dorostenky 1000 m Semifinal 1 SF1
146 18:00 C1 muži 500 m Final A FA
147 18:05 K1 muži 500 m Final B FB
148 18:10 K1 muži 500 m Final A FA
149 18:15 K4 žačky 500 m Final A FA
150 18:20 K1 veteránky A 500 m Final A FA
151 18:25 K1 veteránky B 500 m Final A FA
152 18:30 K1 junioři 500 m Heat 1 H1
153 18:33 K1 junioři 500 m Heat 2 H2
154 18:36 K1 junioři 500 m Heat 3 H3
155 18:39 K1 junioři 500 m Heat 4 H4
156 18:42 K1 dorostenci 500 m Heat 1 H1
157 18:45 K1 dorostenci 500 m Heat 2 H2
158 18:48 K1 dorostenci 500 m Heat 3 H3
159 18:51 K1 dorostenci 500 m Heat 4 H4
160 18:54 K1 dorostenci 500 m Heat 5 H5
161 18:57 K1 dorostenci 500 m Heat 6 H6
162 19:00 K1 dorostenci 500 m Heat 7 H7
163 19:03 C1 dorostenci 500 m Heat 1 H1
164 19:06 C1 dorostenci 500 m Heat 2 H2
165 19:09 C1 dorostenci 500 m Heat 3 H3
166 19:12 K2 žáci 500 Heat 1 H1
167 19:15 K2 žáci 500 Heat 2 H2
168 19:18 K2 žáci 500 Heat 3 H3
169 19:21 K2 žáci 500 Heat 4 H4
Saturday Races: 145
170 07:30 K1 žačky 200 m Heat 1 H1
171 07:33 K1 žačky 200 m Heat 2 H2
172 07:36 K1 žačky 200 m Heat 3 H3
173 07:39 K1 žačky 200 m Heat 4 H4
174 07:42 K1 žačky 200 m Heat 5 H5
175 07:45 K1 dorostenky 200 m Heat 1 H1
176 07:48 K1 dorostenky 200 m Heat 2 H2
177 07:51 K1 dorostenky 200 m Heat 3 H3
178 08:00 K1 junioři 500 m Semifinal 1 SF1
179 08:03 K1 junioři 500 m Semifinal 2 SF2
180 08:06 K1 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
181 08:09 K1 dorostenci 500 m Semifinal 2 SF2
182 08:12 K1 dorostenci 500 m Semifinal 3 SF3
183 08:15 C1 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
184 08:18 K2 žáci 500 Semifinal 1 SF1
185 08:21 K2 žáci 500 Semifinal 2 SF2
186 08:30 K1 muži 1000 m Heat 1 H1
187 08:33 K1 muži 1000 m Heat 2 H2
188 09:00 MK1 benjamínci A 200 m Heat 1 H1
189 09:03 MK1 benjamínci A 200 m Heat 2 H2
190 09:06 MK1 benjamínci A 200 m Heat 3 H3
191 09:09 MK1 benjamínci A 200 m Heat 4 H4
192 09:12 MK1 benjamínci A 200 m Heat 5 H5
193 09:15 K1 žačky 200 m Semifinal 1 SF1
194 09:18 K1 žačky 200 m Semifinal 2 SF2
195 09:21 K1 žačky 200 m Semifinal 3 SF3
196 09:23 MK1 benjamínky A 200 m Heat 1 H1
197 09:26 MK1 benjamínky A 200 m Heat 2 H2
198 09:29 MK1 benjamínky A 200 m Heat 3 H3
199 09:32 MK1 benjamínky A 200 m Heat 4 H4
200 09:35 MK1 benjamínky A 200 m Heat 5 H5
201 09:38 K1 dorostenky 200 m Semifinal 1 SF1
202 09:40 C1 junioři 1000 m Final A FA
203 09:45 K1 junioři 1000 m Final B FB
204 09:50 K1 junioři 1000 m Final A FA
205 09:55 K1 dorostenci 1000 m Final C FC
206 10:00 K1 dorostenci 1000 m Final B FB
207 10:05 K1 dorostenci 1000 m Final A FA
208 10:10 C1 dorostenci 1000 m Final A FA
209 10:15 K1 žáci 1000 m Final C FC
210 10:20 K1 žáci 1000 m Final B FB
211 10:25 K1 žáci 1000 m Final A FA
212 10:30 C1 žáci 1000 m Final B FB
213 10:35 C1 žáci 1000 m Final A FA
214 10:40 K1 muži 1000 m Semifinal 1 SF1
215 10:54 K2 ženy 500 m Heat 1 H1
216 10:58 K2 ženy 500 m Heat 2 H2
217 11:06 MK1 benjamínci C 200 m Heat 1 H1
218 11:10 MK1 benjamínci C 200 m Heat 2 H2
219 11:14 MK1 benjamínci C 200 m Heat 3 H3
220 11:18 MK1 benjamínci C 200 m Heat 4 H4
221 11:22 MK1 benjamínci C 200 m Heat 5 H5
222 11:26 MK1 benjamínci C 200 m Heat 6 H6
223 11:30 MK1 benjamínci C 200 m Heat 7 H7
224 11:35 K1 dorostenky 500 m Final B FB
225 11:40 K1 dorostenky 500 m Final A FA
226 11:45 MK1 benjamínci A 500 m Final C FC
227 11:50 MK1 benjamínci A 500 m Final B FB
228 11:55 MK1 benjamínci A 500 m Final A FA
229 12:00 K1 žačky 500 m Final C FC
230 12:05 K1 žačky 500 m Final B FB
231 12:10 K1 žačky 500 m Final A FA
232 12:15 K2 dorostenci 500 m Heat 1 H1
233 12:20 K2 dorostenci 500 m Heat 2 H2
234 12:25 K2 dorostenci 500 m Heat 3 H3
235 12:30 C1 benjamínci A 500 m Final A FA
236 12:35 MK1 benjamínky A 500 m Final C FC
237 12:40 MK1 benjamínky A 500 m Final B FB
238 12:45 MK1 benjamínky A 500 m Final A FA
239 12:50 K2 junioři 500 m Heat 1 H1
240 12:55 K2 junioři 500 m Heat 2 H2
242 13:04 C1 benjamínci C 200 m Heat 1 H1
243 13:05 K4 dorostenky 500 m Final A FA
244 13:12 K1 muži 200 m Heat 1 H1
245 13:16 K1 muži 200 m Heat 2 H2
246 13:20 K1 muži 200 m Heat 3 H3
247 13:24 K1 muži 200 m Heat 4 H4
248 13:32 MK1 benjamínky C 200 m Heat 1 H1
249 13:36 MK1 benjamínky C 200 m Heat 2 H2
250 13:40 MK1 benjamínky C 200 m Heat 3 H3
251 13:44 MK1 benjamínky C 200 m Heat 4 H4
252 13:50 K4 dorostenci 500 m Heat 1 H1
253 13:55 K4 dorostenci 500 m Heat 2 H2
254 14:00 K2 junioři 500 m Semifinal 1 SF1
255 14:45 K1 muži 200 m Semifinal 1 SF1
256 14:49 K1 muži 200 m Semifinal 2 SF2
257 14:55 K2 ženy 500 m Final A FA
258 15:00 K2 juniorky 500 m Final A FA
259 15:05 C2 kanoistky 500 m Final A FA
260 15:10 C1 junioři 500 m Final A FA
261 15:15 K1 junioři 500 m Final B FB
262 15:20 K1 junioři 500 m Final A FA
263 15:25 C1 dorostenci 500 m Final B FB
264 15:30 C1 dorostenci 500 m Final A FA
265 15:35 K1 dorostenci 500 m Final C FC
266 15:40 K1 dorostenci 500 m Final B FB
267 15:45 K1 dorostenci 500 m Final A FA
268 15:50 K2 dorostenky 500 m Final A FA
269 15:55 C2 žáci 500 m Final A FA
270 16:00 K2 žáci 500 Final B FB
271 16:05 K2 žáci 500 Final A FA
272 16:15 K2 žačky 500 m Final A FA
273 16:20 C1 muži 1000 m Final A FA
274 16:30 K1 muži 1000 m Final A FA
275 16:35 K1 ženy 1000 m Final A FA
276 16:40 K1 juniorky 1000 m Final A FA
277 16:45 C2 junioři 1000 m Final A FA
278 16:50 K2 junioři 1000 m Final A FA
279 17:00 MK1 benjamínci B 200 m Heat 1 H1
280 17:04 MK1 benjamínci B 200 m Heat 2 H2
281 17:08 MK1 benjamínci B 200 m Heat 3 H3
282 17:12 MK1 benjamínci B 200 m Heat 4 H4
283 17:16 MK1 benjamínci B 200 m Heat 5 H5
284 17:20 MK1 benjamínci B 200 m Heat 6 H6
285 17:24 MK1 benjamínci B 200 m Heat 7 H7
286 17:30 K4 dorostenci 500 m Final A FA
287 17:35 C4 dorostenci 500 m Final A FA
288 17:40 K2 veteráni A 500 m Final A FA
289 17:45 K2 veteráni B 500 m Final A FA
290 17:50 C2 veteráni 500 m Final A FA
291 18:00 K1 muži 200 m Final B FB
292 18:05 K1 muži 200 m Final A FA
293 18:10 K4 ženy 500 m Final A FA
294 18:15 C2 muži 500 m Final A FA
295 18:20 K2 junioři 500 m Final A FA
296 18:25 C2 junioři 500 m Final A FA
297 18:30 K2 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
298 18:40 MK1 benjamínky B 200 m Heat 1 H1
299 18:44 MK1 benjamínky B 200 m Heat 2 H2
300 18:48 MK1 benjamínky B 200 m Heat 3 H3
301 18:52 MK1 benjamínky B 200 m Heat 4 H4
302 18:56 C1 benjamínci B 200 m Heat 1 H1
303 19:00 K1 dorostenky 200 m Final B FB
304 19:04 K1 dorostenky 200 m Final A FA
305 19:08 K1 žáci 200 m Heat 1 H1
306 19:11 K1 žáci 200 m Heat 2 H2
307 19:14 K1 žáci 200 m Heat 3 H3
308 19:17 K1 žáci 200 m Heat 4 H4
309 19:20 K1 žáci 200 m Heat 5 H5
310 19:23 K1 žáci 200 m Heat 6 H6
311 19:26 K1 žáci 200 m Heat 7 H7
312 19:29 K1 žáci 200 m Heat 8 H8
313 19:40 C1 žáci 200 m Heat 1 H1
314 19:43 C1 žáci 200 m Heat 2 H2
315 19:46 C1 žáci 200 m Heat 3 H3
Sunday Races: 111
316 08:00 K1 junioři 200 m Heat 1 H1
317 08:03 K1 junioři 200 m Heat 2 H2
318 08:06 K1 junioři 200 m Heat 3 H3
319 08:09 K1 junioři 200 m Heat 4 H4
320 08:12 K1 juniorky 200 m Heat 1 H1
321 08:15 K1 juniorky 200 m Heat 2 H2
322 08:18 C1kanoistky 200 m Heat 1 H1
323 08:21 C1kanoistky 200 m Heat 2 H2
324 08:24 C1kanoistky 200 m Heat 3 H3
325 08:27 K1 ženy 200 m Heat 1 H1
326 08:30 K1 ženy 200 m Heat 2 H2
327 08:33 C1 muži 200 m Heat 1 H1
328 08:36 C1 muži 200 m Heat 2 H2
329 08:39 K2 muži 200 m Heat 1 H1
330 08:42 K2 muži 200 m Heat 2 H2
331 08:45 K1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
332 08:48 K1 dorostenci 200 m Heat 2 H2
333 08:51 K1 dorostenci 200 m Heat 3 H3
334 08:54 K1 dorostenci 200 m Heat 4 H4
335 08:57 K1 dorostenci 200 m Heat 5 H5
336 09:00 K1 dorostenci 200 m Heat 6 H6
337 09:03 K1 dorostenci 200 m Heat 7 H7
338 09:06 C1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
339 09:09 C1 dorostenci 200 m Heat 2 H2
340 09:12 K2 junioři 200 m Heat 1 H1
341 09:15 K2 junioři 200 m Heat 2 H2
342 09:18 K1 žáci 200 m Semifinal 1 SF1
343 09:21 K1 žáci 200 m Semifinal 2 SF2
344 09:24 K1 žáci 200 m Semifinal 3 SF3
345 09:27 K1 žáci 200 m Semifinal 4 SF4
346 09:30 C1 žáci 200 m Semifinal 1 SF1
347 09:33 K2 žačky 200 m Heat 1 H1
348 09:36 K2 žačky 200 m Heat 2 H2
349 09:39 K1 juniorky 200 m Semifinal 1 SF1
350 09:42 C1kanoistky 200 m Semifinal 1 SF1
351 09:45 K1 ženy 200 m Semifinal 1 SF1
352 09:48 C1 muži 200 m Semifinal 1 SF1
353 09:51 K2 muži 200 m Semifinal 1 SF1
354 09:54 MK1 benjamínci A 200 m Semifinal 1 SF1
355 09:57 MK1 benjamínci A 200 m Semifinal 2 SF2
356 10:00 MK1 benjamínci A 200 m Semifinal 3 SF3
357 10:03 MK1 benjamínky A 200 m Semifinal 1 SF1
358 10:06 MK1 benjamínky A 200 m Semifinal 2 SF2
359 10:09 MK1 benjamínky A 200 m Semifinal 3 SF3
360 10:12 K1 junioři 200 m Semifinal 1 SF1
361 10:15 K1 junioři 200 m Semifinal 2 SF2
362 10:18 K1 dorostenci 200 m Semifinal 1 SF1
363 10:21 K1 dorostenci 200 m Semifinal 2 SF2
364 10:24 K1 dorostenci 200 m Semifinal 3 SF3
365 10:27 C1 dorostenci 200 m Semifinal 1 SF1
366 10:35 K2 benjamínky B+C 3000 m Final A FA
367 10:40 C2 benjamínci A+B+C 3000 m Final A FA
368 10:56 K1 žačky 200 m Final C FC
369 11:00 K1 žačky 200 m Final B FB
370 11:04 K1 žačky 200 m Final A FA
371 11:08 K2 junioři 200 m Semifinal 1 SF1
372 11:12 C1 muži 200 m Final A FA
373 11:16 K2 muži 200 m Final A FA
374 11:20 K1 ženy 200 m Final A FA
375 11:28 C1kanoistky 200 m Final B FB
376 11:32 C1kanoistky 200 m Final A FA
377 11:36 K1 žáci 200 m Final C FC
378 11:40 K1 žáci 200 m Final B FB
379 11:44 K1 žáci 200 m Final A FA
380 11:48 C1 žáci 200 m Final B FB
381 11:52 C1 žáci 200 m Final A FA
382 11:56 K1 dorostenci 200 m Final C FC
383 12:00 K1 dorostenci 200 m Final B FB
384 12:04 K1 dorostenci 200 m Final A FA
385 12:08 C1 dorostenci 200 m Final A FA
386 12:12 MK1 benjamínci A 200 m Final C FC
387 12:16 MK1 benjamínci A 200 m Final B FB
388 12:20 MK1 benjamínci A 200 m Final A FA
389 12:24 K2 žačky 200 m Semifinal 1 SF1
390 12:28 C1 benjamínci A 200 m Final A FA
391 12:32 MK1 benjamínky A 200 m Final C FC
392 12:36 MK1 benjamínky A 200 m Final B FB
393 12:40 MK1 benjamínky A 200 m Final A FA
394 12:44 K1 junioři 200 m Final B FB
395 12:48 K1 junioři 200 m Final A FA
396 12:52 C1 junioři 200 m Final A FA
397 12:56 K1 juniorky 200 m Final A FA
398 13:00 K1 veteráni A 200 m Final A FA
399 13:04 K1 veteráni B 200 m Final A FA
400 13:08 K1 veteráni C+D 200 m Final A FA
401 13:12 K1 veteráni E+F+G 200 m Final A FA
402 13:16 C1 veteráni A+B+C+D 200 m Final A FA
403 13:20 C1 veteráni E+F+G 200 m Final A FA
404 13:24 K1 veteránky 200 m Final A FA
405 13:30 K2 muži 500 m Final A FA
406 13:35 K2 benjamínci B+C 3000 m Final A FA
407 13:50 K2 žáci 1000 m Final B FB
408 13:55 K2 žáci 1000 m Final A FA
409 14:00 C2 žáci 1000 m Final A FA
410 14:05 K1 dorostenky 1000 m Final B FB
411 14:10 K1 dorostenky 1000 m Final A FA
412 14:20 C2 muži 200 m Final A FA
413 14:24 K2 ženy 200 m Final A FA
414 14:28 C2 kanoistky 200 m Final A FA
415 14:32 K2 junioři 200 m Final A FA
416 14:36 C2 junioři 200 m Final A FA
417 14:40 K2 juniorky 200 m Final A FA
418 14:44 K2 žačky 200 m Final A FA
419 14:48 K2 dorostenky 200 m Final A FA
420 14:55 K2 benjamínci A 3000 m Final A FA
421 15:10 K2 dorostenci 500 m Final B FB
422 15:15 K2 dorostenci 500 m Final A FA
423 15:20 C2 dorostenci 500 m Final A FA
424 15:25 K2 benjamínky A 3000 m Final A FA
425 15:40 K4 muži 500 m Final A FA
426 15:45 C4 muži 500 m Final A FA