Mistrovství ČR dorostu, juniorů a seniorů ve veslování 2018

Mistrovství ČR dorostu, juniorů a seniorů ve veslování 2018



Competition program

Friday Races: 75
1 10:00 1x dci Heat 1 H1
2 10:05 1x dci Heat 2 H2
3 10:10 1x dci Heat 3 H3
4 10:15 1x dci Heat 4 H4
5 10:20 4- jři Heat 1 H1
6 10:25 4- jři Heat 2 H2
7 10:30 4x- dky Heat 1 H1
8 10:35 4x- dky Heat 2 H2
9 10:40 4x- dky Heat 3 H3
10 10:45 2- dky Heat 1 H1
11 10:50 2- dky Heat 2 H2
12 10:55 1x jky Heat 1 H1
13 11:00 1x jky Heat 2 H2
14 11:05 1x jky Heat 3 H3
15 11:10 1x jky Heat 4 H4
16 11:45 8+ dci Heat 1 H1
17 11:50 8+ dci Heat 2 H2
18 11:55 1x jři Heat 1 H1
19 12:00 1x jři Heat 2 H2
20 12:05 1x jři Heat 3 H3
21 12:10 1x jři Heat 4 H4
22 12:35 8+ dky Heat 1 H1
23 12:40 8+ dky Heat 2 H2
24 12:45 2x jky Heat 1 H1
25 12:50 2x jky Heat 2 H2
26 12:55 2x jky Heat 3 H3
27 13:00 4- jky Heat 1 H1
28 13:05 4- jky Heat 2 H2
29 13:10 1x ž Heat 1 H1
30 13:15 1x ž Heat 2 H2
31 13:25 4+ dci Heat 1 H1
32 13:30 4+ dci Heat 2 H2
33 13:35 4+ dci Heat 3 H3
34 13:40 1x m Heat 1 H1
35 13:45 1x m Heat 2 H2
36 13:50 1x m Heat 3 H3
37 13:55 1x m Heat 4 H4
38 14:00 1x m Heat 5 H5
39 14:05 1x mLV Heat 1 H1
40 14:10 1x mLV Heat 2 H2
41 14:15 1x mLV Heat 3 H3
42 14:20 1x mLV Heat 4 H4
43 14:25 1x dky Heat 1 H1
44 14:30 1x dky Heat 2 H2
45 14:35 1x dky Heat 3 H3
46 14:40 1x dky Heat 4 H4
47 14:45 8+ jky Heat 1 H1
48 14:50 8+ jky Heat 2 H2
49 15:05 4x- dci Heat 1 H1
50 15:10 4x- dci Heat 2 H2
51 15:15 4x- dci Heat 3 H3
52 15:25 2- dci Heat 1 H1
53 15:30 2- dci Heat 2 H2
54 15:35 2x jři Heat 1 H1
55 15:40 2x jři Heat 2 H2
56 15:45 2x jři Heat 3 H3
57 16:20 2x dky Heat 1 H1
58 16:25 2x dky Heat 2 H2
59 16:30 2x dky Heat 3 H3
60 16:40 4- dky Heat 1 H1
61 16:45 4- dky Heat 2 H2
62 16:50 4x- jky Heat 1 H1
63 16:55 4x- jky Heat 2 H2
64 17:00 2- jky Heat 1 H1
65 17:05 2- jky Heat 2 H2
66 17:10 2x dci Heat 1 H1
67 17:15 2x dci Heat 2 H2
68 17:20 2x dci Heat 3 H3
69 17:25 2x dci Heat 4 H4
70 17:30 4- dci Heat 1 H1
71 17:35 4- dci Heat 2 H2
72 17:40 4x- jři Heat 1 H1
73 17:45 4x- jři Heat 2 H2
74 17:50 2- jři Heat 1 H1
75 17:55 2- jři Heat 2 H2
Saturday Races: 69
76 10:00 1x dci Semifinal 1 SF1
77 10:05 1x dci Semifinal 2 SF2
78 10:10 1x dci Semifinal 3 SF3
79 10:15 4- jři Repechage 1 R1
80 10:20 2x m Heat 1 H1
81 10:25 2x m Heat 2 H2
82 10:30 2x mLV Heat 1 H1
83 10:35 2x mLV Heat 2 H2
84 10:40 4x- dky Semifinal 1 SF1
85 10:45 4x- dky Semifinal 2 SF2
86 10:50 2- dky Repechage 1 R1
87 10:55 1x jky Semifinal 1 SF1
88 11:00 1x jky Semifinal 2 SF2
89 11:05 1x jky Semifinal 3 SF3
90 11:10 4x- ž Heat 1 H1
91 11:15 4x- ž Heat 2 H2
92 11:20 2- ž Heat 1 H1
93 11:25 2- ž Heat 2 H2
94 11:40 8+ dci Repechage 1 R1
95 11:45 1x jři Semifinal 1 SF1
96 11:50 1x jři Semifinal 2 SF2
97 11:55 1x jři Semifinal 3 SF3
98 12:05 4x- m Heat 1 H1
99 12:10 4x- m Heat 2 H2
100 12:15 2- m Heat 1 H1
101 12:20 2- m Heat 2 H2
102 12:35 8+ dky Repechage 1 R1
103 12:40 2x jky Semifinal 1 SF1
104 12:45 2x jky Semifinal 2 SF2
105 12:50 4- jky Repechage 1 R1
106 13:05 1x žLV Heat 1 H1
107 13:10 1x žLV Heat 2 H2
108 13:15 4+ dci Semifinal 1 SF1
109 13:20 4+ dci Semifinal 2 SF2
110 14:00 1x m Semifinal 1 SF1
111 14:05 1x m Semifinal 2 SF2
112 14:10 1x m Semifinal 3 SF3
113 14:15 1x mLV Semifinal 1 SF1
114 14:20 1x mLV Semifinal 2 SF2
115 14:25 1x mLV Semifinal 3 SF3
116 14:40 1x dky Semifinal 1 SF1
117 14:45 1x dky Semifinal 2 SF2
118 14:50 1x dky Semifinal 3 SF3
119 14:55 8+ jky Repechage 1 R1
120 15:00 2x ž Heat 1 H1
121 15:05 2x ž Heat 2 H2
122 15:10 4- ž Heat 1 H1
123 15:15 4- ž Heat 2 H2
124 15:20 4x- dci Semifinal 1 SF1
125 15:25 4x- dci Semifinal 2 SF2
126 15:35 2- dci Repechage 1 R1
127 15:40 2x jři Semifinal 1 SF1
128 15:45 2x jři Semifinal 2 SF2
129 16:05 4- m Heat 1 H1
130 16:10 4- m Heat 2 H2
131 16:20 2x dky Semifinal 1 SF1
132 16:25 2x dky Semifinal 2 SF2
133 16:35 4- dky Repechage 1 R1
134 16:45 4x- jky Repechage 1 R1
135 16:50 2- jky Repechage 1 R1
136 17:05 2x dci Semifinal 1 SF1
137 17:10 2x dci Semifinal 2 SF2
138 17:15 2x dci Semifinal 3 SF3
139 17:20 4- dci Repechage 1 R1
140 17:30 4x- jři Repechage 1 R1
141 17:35 2- jři Repechage 1 R1
142 17:40 2- jři Repechage 2 R2
143 17:45 8+ m Heat 1 H1
144 17:50 8+ m Heat 2 H2
Sunday Races: 78
145 08:15 4+ m/ž/mix, 1x, 2x ZH Final A FA
146 08:30 1x dci Final B FB
147 08:36 1x dci Final A FA
148 08:42 4- jři Final B FB
149 08:48 4- jři Final A FA
150 08:54 2x m Final B FB
151 09:00 2x m Final A FA
152 09:12 2x mLV Final A FA
153 09:22 4+ m Final A FA
154 09:28 4x- dky Final B FB
155 09:34 4x- dky Final A FA
156 09:46 2- dky Final A FA
157 09:52 1x jky Final B FB
158 09:58 1x jky Final A FA
159 10:04 4x- ž Final B FB
160 10:10 4x- ž Final A FA
161 10:16 2- ž Final B FB
162 10:22 2- ž Final A FA
163 10:28 8+ dci Final B FB
164 10:34 8+ dci Final A FA
165 10:40 1x jři Final B FB
166 10:46 1x jři Final A FA
167 10:56 2+ jři Final A FA
168 11:08 4x- m Final A FA
169 11:14 2- m Final B FB
170 11:20 2- m Final A FA
171 11:30 2- mLV Final A FA
172 11:36 8+ dky Final B FB
173 11:42 8+ dky Final A FA
174 11:48 2x jky Final B FB
175 11:54 2x jky Final A FA
176 12:04 4- jky Final A FA
177 12:10 1x ž Final B FB
178 12:16 1x ž Final A FA
179 12:22 1x žLV Final B FB
180 12:28 1x žLV Final A FA
181 12:34 4+ dci Final B FB
182 12:40 4+ dci Final A FA
183 12:50 8+ jři Final A FA
184 13:00 1x m Final B FB
185 13:06 1x m Final A FA
186 13:12 1x mLV Final B FB
187 13:18 1x mLV Final A FA
188 13:28 2+ m Final A FA
189 13:34 1x dky Final B FB
190 13:40 1x dky Final A FA
191 13:50 8+ jky Final A FA
192 13:58 2x ž Final B FB
193 14:04 2x ž Final A FA
194 14:14 2x žLV Final A FA
195 14:24 4- ž Final A FA
196 14:30 4x- dci Final B FB
197 14:36 4x- dci Final A FA
198 14:42 2- dci Final B FB
199 14:48 2- dci Final A FA
200 14:54 2x jři Final B FB
201 15:00 2x jři Final A FA
202 15:10 4+ jři Final A FA
203 15:16 4- m Final B FB
204 15:22 4- m Final A FA
205 15:28 2x dky Final B FB
206 15:34 2x dky Final A FA
207 15:40 4- dky Final B FB
208 15:46 4- dky Final A FA
209 15:56 4x- jky Final A FA
210 16:02 2- jky Final B FB
211 16:08 2- jky Final A FA
212 16:18 8+ ž Final A FA
213 16:24 2x dci Final B FB
214 16:30 2x dci Final A FA
215 16:36 4- dci Final B FB
216 16:42 4- dci Final A FA
217 16:48 4x- jři Final B FB
218 16:54 4x- jři Final A FA
219 17:00 2- jři Final B FB
220 17:06 2- jři Final A FA
221 17:12 8+ m Final B FB
222 17:18 8+ m Final A FA