MČR dorostu, juniorů a seniorů 2019



Competition program

Friday Races: 61
1 10:00 1x dci Heat 1 H1
2 10:05 1x dci Heat 2 H2
3 10:10 1x dci Heat 3 H3 Σ
4 10:15 4- jři Heat 1 H1
5 10:20 4- jři Heat 2 H2 Σ
6 10:40 4x- dky Heat 1 H1
7 10:45 4x- dky Heat 2 H2
8 10:50 4x- dky Heat 3 H3 Σ
9 10:55 1x jky Heat 1 H1
10 11:00 1x jky Heat 2 H2 Σ
11 11:40 8+ dci Heat 1 H1
12 11:45 8+ dci Heat 2 H2 Σ
13 11:50 1x jři Heat 1 H1
14 11:55 1x jři Heat 2 H2
15 12:00 1x jři Heat 3 H3
16 12:05 1x jři Heat 4 H4
17 12:10 1x jři Heat 5 H5 Σ
18 12:30 8+ dky Heat 1 H1
19 12:35 8+ dky Heat 2 H2 Σ
20 12:40 2x jky Heat 1 H1
21 12:45 2x jky Heat 2 H2
22 12:50 2x jky Heat 3 H3 Σ
23 13:15 4+ dci Heat 1 H1
24 13:20 4+ dci Heat 2 H2 Σ
25 13:40 8+ jři Heat 1 H1
26 13:45 8+ jři Heat 2 H2 Σ
27 13:55 1x m Heat 1 H1
28 14:00 1x m Heat 2 H2
29 14:05 1x m Heat 3 H3 Σ
30 14:15 1x dky Heat 1 H1
31 14:20 1x dky Heat 2 H2
32 14:25 1x dky Heat 3 H3
33 14:30 1x dky Heat 4 H4 Σ
34 14:50 4x- dci Heat 1 H1
35 14:55 4x- dci Heat 2 H2
36 15:00 4x- dci Heat 3 H3
37 15:05 4x- dci Heat 4 H4 Σ
38 15:10 2- dci Heat 1 H1
39 15:15 2- dci Heat 2 H2 Σ
40 15:25 2x jři Heat 1 H1
41 15:30 2x jři Heat 2 H2
42 15:35 2x jři Heat 3 H3 Σ
43 16:00 2x dky Heat 1 H1
44 16:05 2x dky Heat 2 H2
45 16:10 2x dky Heat 3 H3
46 16:15 2x dky Heat 4 H4 Σ
47 16:20 4- dky Heat 1 H1
48 16:25 4- dky Heat 2 H2 Σ
49 16:30 4x- jky Heat 1 H1
50 16:35 4x- jky Heat 2 H2 Σ
51 16:50 2x dci Heat 1 H1
52 16:55 2x dci Heat 2 H2
53 17:00 2x dci Heat 3 H3
54 17:05 2x dci Heat 4 H4 Σ
55 17:15 4- dci Heat 1 H1
56 17:20 4- dci Heat 2 H2 Σ
57 17:30 4x- jři Heat 1 H1
58 17:35 4x- jři Heat 2 H2 Σ
59 17:40 2- jři Heat 1 H1
60 17:45 2- jři Heat 2 H2
61 17:50 2- jři Heat 3 H3 Σ
Saturday Races: 68
62 10:00 1x dci Semifinal 1 SF1
63 10:05 1x dci Semifinal 2 SF2 Σ
64 10:10 4- jři Repechage 1 R1
65 10:20 2x m Heat 1 H1
66 10:25 2x m Heat 2 H2 Σ
67 10:30 4+ m Heat 1 H1
68 10:35 4+ m Heat 2 H2 Σ
69 10:40 4x- dky Semifinal 1 SF1
70 10:45 4x- dky Semifinal 2 SF2 Σ
71 10:50 1x jky Repechage 1 R1
72 10:55 1x jky Repechage 2 R2 Σ
73 11:10 4x- ž Heat 1 H1
74 11:15 4x- ž Heat 2 H2 Σ
75 11:35 8+ dci Repechage 1 R1
76 11:45 1x jři Semifinal 1 SF1
77 11:50 1x jři Semifinal 2 SF2
78 11:55 1x jři Semifinal 3 SF3 Σ
79 12:05 4x- m Heat 1 H1
80 12:10 4x- m Heat 2 H2 Σ
81 12:15 2- m Heat 1 H1
82 12:20 2- m Heat 2 H2 Σ
83 12:25 8+ dky Repechage 1 R1
84 12:30 2x jky Semifinal 1 SF1
85 12:35 2x jky Semifinal 2 SF2 Σ
86 13:00 1x ž Heat 1 H1
87 13:05 1x ž Heat 2 H2 Σ
88 13:10 4+ dci Repechage 1 R1
89 13:15 4+ dci Repechage 2 R2 Σ
90 13:25 8+ jři Repechage 1 R1
91 13:50 1x m Semifinal 1 SF1
92 13:55 1x m Semifinal 2 SF2 Σ
93 14:05 1x mLV Heat 1 H1
94 14:10 1x mLV Heat 2 H2 Σ
95 14:15 2+ m Heat 1 H1
96 14:20 2+ m Heat 2 H2 Σ
97 14:25 1x dky Semifinal 1 SF1
98 14:30 1x dky Semifinal 2 SF2
99 14:35 1x dky Semifinal 3 SF3 Σ
100 14:40 2x ž Heat 1 H1
101 14:45 2x ž Heat 2 H2 Σ
102 14:50 4- ž Heat 1 H1
103 14:55 4- ž Heat 2 H2 Σ
104 15:00 4x- dci Semifinal 1 SF1
105 15:05 4x- dci Semifinal 2 SF2
106 15:10 4x- dci Semifinal 3 SF3 Σ
107 15:15 2- dci Repechage 1 R1
108 15:20 2- dci Repechage 2 R2 Σ
109 15:25 2x jři Semifinal 1 SF1
110 15:30 2x jři Semifinal 2 SF2 Σ
111 15:50 4- m Heat 1 H1
112 15:55 4- m Heat 2 H2 Σ
113 16:05 2x dky Semifinal 1 SF1
114 16:10 2x dky Semifinal 2 SF2
115 16:15 2x dky Semifinal 3 SF3 Σ
116 16:20 4- dky Repechage 1 R1
117 16:25 4x- jky Repechage 1 R1
118 16:30 8+ ž Heat 1 H1
119 16:35 8+ ž Heat 2 H2 Σ
120 16:50 2x dci Semifinal 1 SF1
121 16:55 2x dci Semifinal 2 SF2
122 17:00 2x dci Semifinal 3 SF3 Σ
123 17:05 4- dci Repechage 1 R1
124 17:10 4- dci Repechage 2 R2 Σ
125 17:15 4x- jři Repechage 1 R1
126 17:20 2- jři Semifinal 1 SF1
127 17:25 2- jři Semifinal 2 SF2 Σ
128 17:30 8+ m Heat 1 H1
129 17:35 8+ m Heat 2 H2 Σ
Sunday Races: 76
130 08:15 4+ m/ž/mix, 2x ZH Final A FA
131 08:30 1x dci Final B FB
132 08:37 1x dci Final A FA
133 08:51 4- jři Final A FA
134 08:58 2x m Final B FB
135 09:05 2x m Final A FA
136 09:15 2x mLV Final A FA
137 09:29 4+ m Final A FA
138 09:36 4x- dky Final B FB
139 09:43 4x- dky Final A FA
140 09:53 2- dky Final A FA
141 10:00 1x jky Final B FB
142 10:07 1x jky Final A FA
143 10:14 4x- ž Final B FB
144 10:21 4x- ž Final A FA
145 10:31 2- ž Final A FA
146 10:38 8+ dci Final B FB
147 10:45 8+ dci Final A FA
148 10:52 1x jři Final B FB
149 10:59 1x jři Final A FA
150 11:06 2+ jři Final A FA
151 11:13 4x- m Final B FB
152 11:20 4x- m Final A FA
153 11:27 2- m Final B FB
154 11:34 2- m Final A FA
155 11:44 2- mLV Final A FA
156 11:51 8+ dky Final B FB
157 11:58 8+ dky Final A FA
158 12:05 2x jky Final B FB
159 12:12 2x jky Final A FA
160 12:22 4- jky Final A FA
161 12:29 1x ž Final B FB
162 12:36 1x ž Final A FA
163 12:46 1x žLV Final A FA
164 12:53 4+ dci Final B FB
165 13:00 4+ dci Final A FA
166 13:10 8+ jři Final A FA
167 13:17 1x m Final B FB
168 13:24 1x m Final A FA
169 13:31 1x mLV Final B FB
170 13:38 1x mLV Final A FA
171 13:48 2+ m Final A FA
172 13:55 1x dky Final B FB
173 14:02 1x dky Final A FA
174 14:12 8+ jky Final A FA
175 14:19 2x ž Final B FB
176 14:26 2x ž Final A FA
177 14:36 2x žLV Final A FA
178 14:46 4- ž Final A FA
179 14:53 4x- dci Final B FB
180 15:00 4x- dci Final A FA
181 15:07 2- dci Final B FB
182 15:14 2- dci Final A FA
183 15:21 2x jři Final B FB
184 15:28 2x jři Final A FA
185 15:38 4+ jři Final A FA
186 15:45 4- m Final B FB
187 15:52 4- m Final A FA
188 15:59 2x dky Final B FB
189 16:06 2x dky Final A FA
190 16:13 4- dky Final B FB
191 16:20 4- dky Final A FA
192 16:27 4x- jky Final B FB
193 16:34 4x- jky Final A FA
194 16:44 2- jky Final A FA
195 16:51 8+ ž Final B FB
196 16:58 8+ ž Final A FA
197 17:05 2x dci Final B FB
198 17:12 2x dci Final A FA
199 17:19 4- dci Final B FB
200 17:26 4- dci Final A FA
201 17:40 4x- jři Final A FA
202 17:47 2- jři Final B FB
203 17:54 2- jři Final A FA
204 18:01 8+ m Final B FB
205 18:08 8+ m Final A FA