MČR dorostu, juniorů a seniorů 2022



Competition program

Jízda č. 167 4x- m F2 v 10:43 se nejede!

Friday Races: 72
1 09:30 1x dci Heat 1 H1
2 09:35 1x dci Heat 2 H2
3 09:40 1x dci Heat 3 H3
4 09:45 1x dci Heat 4 H4 Σ
5 09:50 4- jři Heat 1 H1
6 09:55 4- jři Heat 2 H2 Σ
7 10:05 4x- dky Heat 1 H1
8 10:10 4x- dky Heat 2 H2
9 10:15 4x- dky Heat 3 H3 Σ
10 10:20 2- dky Heat 1 H1
11 10:25 2- dky Heat 2 H2 Σ
12 10:30 1x jky Heat 1 H1
13 10:35 1x jky Heat 2 H2
14 10:40 1x jky Heat 3 H3 Σ
15 11:15 8+ dci Heat 1 H1
16 11:20 8+ dci Heat 2 H2 Σ
17 11:25 2x jři Heat 1 H1
18 11:30 2x jři Heat 2 H2
19 11:35 2x jři Heat 3 H3
20 11:40 2x jři Heat 4 H4 Σ
21 12:10 2x jky Heat 1 H1
22 12:15 2x jky Heat 2 H2
23 12:20 2x jky Heat 3 H3 Σ
24 12:25 4- jky Heat 1 H1
25 12:30 4- jky Heat 2 H2 Σ
26 12:50 4+ dci Heat 1 H1
27 12:55 4+ dci Heat 2 H2 Σ
28 13:25 8+ jři Heat 1 H1
29 13:30 8+ jři Heat 2 H2 Σ
30 13:40 1x dky Heat 1 H1
31 13:45 1x dky Heat 2 H2
32 13:50 1x dky Heat 3 H3 Σ
33 14:30 4x- dci Heat 1 H1
34 14:35 4x- dci Heat 2 H2
35 14:40 4x- dci Heat 3 H3
36 14:45 4x- dci Heat 4 H4 Σ
37 14:50 2- dci Heat 1 H1
38 14:55 2- dci Heat 2 H2 Σ
39 15:05 1x jři Heat 1 H1
40 15:10 1x jři Heat 2 H2
41 15:15 1x jři Heat 3 H3
42 15:20 1x jři Heat 4 H4
43 15:25 1x jři Heat 5 H5 Σ
44 15:29 2+ jři Heat 1 H1
45 15:34 2+ jři Heat 2 H2 Σ
46 15:50 2x dky Heat 1 H1
47 15:55 2x dky Heat 2 H2
48 16:00 2x dky Heat 3 H3
49 16:05 2x dky Heat 4 H4 Σ
50 16:10 4- dky Heat 1 H1
51 16:15 4- dky Heat 2 H2 Σ
52 16:20 4x- jky Heat 1 H1
53 16:25 4x- jky Heat 2 H2 Σ
54 16:35 2- jky Heat 1 H1
55 16:40 2- jky Heat 2 H2 Σ
56 16:50 4- dci Heat 1 H1
57 16:55 4- dci Heat 2 H2
58 17:00 4- dci Heat 3 H3 Σ
59 17:05 2x dci Heat 1 H1
60 17:10 2x dci Heat 2 H2
61 17:15 2x dci Heat 3 H3
62 17:20 2x dci Heat 4 H4 Σ
63 17:25 4x- jři Heat 1 H1
64 17:30 4x- jři Heat 2 H2 Σ
65 17:35 2- jři Heat 1 H1
66 17:40 2- jři Heat 2 H2 Σ
67 17:55 1x m Heat 1 H1
68 18:00 1x m Heat 2 H2
69 18:05 1x m Heat 3 H3 Σ
70 18:10 1x mLV Heat 1 H1
71 18:15 1x mLV Heat 2 H2
72 18:20 1x mLV Heat 3 H3 Σ
Saturday Races: 69
73 10:00 1x dci Semifinal 1 SF1
74 10:05 1x dci Semifinal 2 SF2
75 10:10 1x dci Semifinal 3 SF3 Σ
76 10:15 4- jři Repechage 1 R1
77 10:20 2x m Heat 1 H1
78 10:25 2x m Heat 2 H2 Σ
79 10:30 2x mLV Heat 1 H1
80 10:35 2x mLV Heat 2 H2 Σ
81 10:45 4x- dky Semifinal 1 SF1
82 10:50 4x- dky Semifinal 2 SF2 Σ
83 10:55 2- dky Repechage 1 R1
84 11:00 1x jky Semifinal 1 SF1
85 11:05 1x jky Semifinal 2 SF2 Σ
86 11:10 4x- ž Heat 1 H1
87 11:15 4x- ž Heat 2 H2 Σ
88 11:40 8+ dci Repechage 1 R1
89 11:45 1x jři Semifinal 1 SF1
90 11:50 1x jři Semifinal 2 SF2
91 11:55 1x jři Semifinal 3 SF3 Σ
92 12:00 2+ jři Repechage 1 R1
93 12:05 4x- m Heat 1 H1
94 12:10 4x- m Heat 2 H2 Σ
95 12:15 2- m Heat 1 H1
96 12:20 2- m Heat 2 H2 Σ
97 12:35 2x jky Semifinal 1 SF1
98 12:40 2x jky Semifinal 2 SF2 Σ
99 12:45 4- jky Repechage 1 R1
100 12:55 1x ž Heat 1 H1
101 13:00 1x ž Heat 2 H2 Σ
102 13:10 4+ dci Repechage 1 R1
103 13:15 4+ dci Repechage 2 R2 Σ
104 13:30 8+ jři Repechage 1 R1
105 13:50 1x m Semifinal 1 SF1
106 13:55 1x m Semifinal 2 SF2 Σ
107 14:00 1x mLV Semifinal 1 SF1
108 14:05 1x mLV Semifinal 2 SF2 Σ
109 14:25 1x dky Semifinal 1 SF1
110 14:30 1x dky Semifinal 2 SF2 Σ
111 14:40 2x ž Heat 1 H1
112 14:45 2x ž Heat 2 H2 Σ
113 14:50 4- ž Heat 1 H1
114 14:55 4- ž Heat 2 H2 Σ
115 15:05 4x- dci Semifinal 1 SF1
116 15:10 4x- dci Semifinal 2 SF2
117 15:15 4x- dci Semifinal 3 SF3 Σ
118 15:20 2- dci Repechage 1 R1
119 15:25 2- dci Repechage 2 R2 Σ
120 15:30 2x jři Semifinal 1 SF1
121 15:35 2x jři Semifinal 2 SF2
122 15:40 2x jři Semifinal 3 SF3 Σ
123 15:50 4- m Heat 1 H1
124 15:55 4- m Heat 2 H2 Σ
125 16:05 2x dky Semifinal 1 SF1
126 16:10 2x dky Semifinal 2 SF2
127 16:15 2x dky Semifinal 3 SF3 Σ
128 16:20 4- dky Repechage 1 R1
129 16:25 4- dky Repechage 2 R2 Σ
130 16:30 4x- jky Repechage 1 R1
131 16:35 2- jky Repechage 1 R1
132 16:55 2x dci Semifinal 1 SF1
133 17:00 2x dci Semifinal 2 SF2
134 17:05 2x dci Semifinal 3 SF3 Σ
135 17:10 4- dci Semifinal 1 SF1
136 17:15 4- dci Semifinal 2 SF2 Σ
137 17:20 4x- jři Repechage 1 R1
138 17:25 4x- jři Repechage 2 R2 Σ
139 17:30 2- jři Repechage 1 R1
140 17:40 8+ m Heat 1 H1
141 17:45 8+ m Heat 2 H2 Σ
Sunday Races: 82
142 08:00 1x m/ž ZH Final A FA
143 08:01 4+ m/ž mix ZH Final A FA
144 08:15 1x dci Final B FB
145 08:20 1x dci Final A FA
146 08:27 4- jři Final B FB
147 08:34 4- jři Final A FA
148 08:39 2x m Final B FB
149 08:44 2x m Final A FA
150 08:49 2x mLV Final B FB
151 08:54 2x mLV Final A FA
152 09:04 4+ m Final A FA
153 09:11 4x- dky Final B FB
154 09:18 4x- dky Final A FA
155 09:23 2- dky Final B FB
156 09:28 2- dky Final A FA
157 09:33 1x jky Final B FB
158 09:38 1x jky Final A FA
159 09:45 4x- ž Final B FB
160 09:52 4x- ž Final A FA
161 10:02 2- ž Final A FA
162 10:09 8+ dci Final B FB
163 10:16 8+ dci Final A FA
164 10:21 1x jři Final B FB
165 10:26 1x jři Final A FA
166 10:36 2+ jři Final A FA
167 10:43 4x- m Final B FB
168 10:50 4x- m Final A FA
169 10:55 2- m Final B FB
170 11:00 2- m Final A FA
171 11:10 2- mLV Final A FA
172 11:20 8+ dky Final A FA
173 11:25 2x jky Final B FB
174 11:30 2x jky Final A FA
175 11:40 4- jky Final A FA
176 11:45 1x ž Final B FB
177 11:50 1x ž Final A FA
178 12:00 1x žLV Final A FA
179 12:07 4+ dci Final B FB
180 12:14 4+ dci Final A FA
181 12:21 8+ jři Final B FB
182 12:28 8+ jři Final A FA
183 12:33 1x m Final B FB
184 12:38 1x m Final A FA
185 12:43 1x mLV Final B FB
186 12:48 1x mLV Final A FA
187 12:58 2+ m Final A FA
188 13:49 1x dky Final B FB
189 13:56 1x dky Final A FA
190 14:06 8+ jky Final A FA
191 14:13 2x ž Final B FB
192 14:20 2x ž Final A FA
193 14:30 2x žLV Final A FA
194 14:37 4- ž Final B FB
195 14:44 4- ž Final A FA
196 14:51 4x- dci Final B FB
197 14:58 4x- dci Final A FA
198 15:05 2- dci Final B FB
199 15:12 2- dci Final A FA
200 15:19 2x jři Final B FB
201 15:26 2x jři Final A FA
202 15:36 4+ jři Final A FA
203 15:42 4- m Final B FB
204 15:50 4- m Final A FA
205 15:57 2x dky Final B FB
206 16:04 2x dky Final A FA
207 16:11 4- dky Final B FB
208 16:18 4- dky Final A FA
209 16:25 4x- jky Final B FB
210 16:32 4x- jky Final A FA
211 16:39 2- jky Final B FB
212 16:46 2- jky Final A FA
213 16:56 8+ ž Final A FA
214 17:03 2x dci Final B FB
215 17:10 2x dci Final A FA
216 17:17 4- dci Final B FB
217 17:24 4- dci Final A FA
218 17:31 4x- jři Final B FB
219 17:38 4x- jři Final A FA
220 17:45 2- jři Final B FB
221 17:52 2- jři Final A FA
222 17:59 8+ m Final B FB
223 18:06 8+ m Final A FA