Kontrolní závody ČVS 2024



Competition program

Jízdy 173 a 176 jsou sloučené. Start je v 17:24.

Saturday Races: 86
1 08:00 1x dci (B) Heat 1 H1
2 08:04 1x dci (B) Heat 2 H2
3 08:08 1x dci (B) Heat 3 H3
4 08:12 1x dci (B) Heat 4 H4 Σ
5 08:16 1x dky (B) Heat 1 H1
6 08:20 1x dky (B) Heat 2 H2
7 08:24 1x dky (B) Heat 3 H3
8 08:28 1x dky (B) Heat 4 H4 Σ
9 08:32 1x jky (B) Heat 1 H1
10 08:36 1x jky (B) Heat 2 H2
11 08:40 1x jky (B) Heat 3 H3 Σ
12 08:44 1x jři (B) Heat 1 H1
13 08:48 1x jři (B) Heat 2 H2
14 08:52 1x jři (B) Heat 3 H3
15 08:56 1x jři (B) Heat 4 H4 Σ
16 09:00 2- jři (B) Final R1 FF1
17 09:08 2- dci (A) Heat 1 H1
18 09:16 2- dci (A) Heat 2 H2
19 09:24 2- dci (A) Heat 3 H3 Σ
20 09:32 1x dci (A) Heat 1 H1
21 09:40 1x dci (A) Heat 2 H2
22 09:48 1x dci (A) Heat 3 H3
23 09:56 1x dci (A) Heat 4 H4 Σ
24 10:04 1x dky (A) Heat 1 H1
25 10:12 1x dky (A) Heat 2 H2
26 10:20 1x dky (A) Heat 3 H3
27 10:28 1x dky (A) Heat 4 H4 Σ
28 10:36 1x jky (A) Heat 1 H1
29 10:44 1x jky (A) Heat 2 H2
30 10:52 1x jky (A) Heat 3 H3
31 11:00 1x jky (A) Heat 4 H4 Σ
32 11:08 1x jři (A) Heat 1 H1
33 11:16 1x jři (A) Heat 2 H2
34 11:24 1x jři (A) Heat 3 H3
35 11:32 1x jři (A) Heat 4 H4 Σ
36 11:40 2- jři/U23/m (A) Heat 1 H1
37 11:48 2- jři/U23/m (A) Heat 2 H2 Σ
38 11:52 2- M (GER) Final A FA
39 11:56 1x m/mLV/U23 (A) Heat 1 H1
40 12:04 1x m/mLV/U23 (A) Heat 2 H2
41 12:12 1x m/mLV/U23 (A) Heat 3 H3
42 12:20 1x m/mLV/U23 (A) Heat 4 H4 Σ
43 12:28 1x m Final R1 FF1
44 12:32 1x M (GER) Final A FA
45 12:36 1x ž Final R1 FF1
46 12:40 1x W (GER) Final A FA
47 12:44 1x ž/žLV/U23 (A) Heat 1 H1
48 12:52 1x ž/žLV/U23 (A) Heat 2 H2
49 13:00 1x ž/žLV/U23 (A) Heat 3 H3 Σ
50 13:08 2- ž (A) Final R1 FF1
51 13:16 1x m/mLV/U23 (B) Final R1 FF1
52 13:20 1x ž/žLV/U23 (B) Final R1 FF1
53 14:20 1x dci (B) Repechage 1 R1
54 14:24 1x dci (B) Repechage 2 R2
55 14:28 1x dci (B) Repechage 3 R3
56 14:32 1x dci (B) Repechage 4 R4 Σ
57 14:36 1x dky (B) Repechage 1 R1
58 14:40 1x dky (B) Repechage 2 R2 Σ
59 14:44 1x jky (B) Repechage 1 R1
60 14:48 1x jři (B) Repechage 1 R1
61 14:52 1x jři (B) Repechage 2 R2 Σ
62 15:00 2- dci (A) Repechage 1 R1
63 15:08 1x dci (A) Repechage 1 R1
64 15:16 1x dci (A) Repechage 2 R2
65 15:24 1x dci (A) Repechage 3 R3
66 15:32 1x dci (A) Repechage 4 R4 Σ
67 15:40 1x dky (A) Repechage 1 R1
68 15:48 1x dky (A) Repechage 2 R2
69 15:56 1x dky (A) Repechage 3 R3
70 16:04 1x dky (A) Repechage 4 R4 Σ
71 16:12 1x jky (A) Repechage 1 R1
72 16:20 1x jky (A) Repechage 2 R2
73 16:28 1x jky (A) Repechage 3 R3
74 16:36 1x jky (A) Repechage 4 R4 Σ
75 16:44 1x jři (A) Repechage 1 R1
76 16:52 1x jři (A) Repechage 2 R2
77 17:00 1x jři (A) Repechage 3 R3
78 17:08 1x jři (A) Repechage 4 R4 Σ
79 17:16 2- jři/U23/m (A) Repechage 1 R1
80 17:24 2- jři/U23/m (A) Repechage 2 R2 Σ
81 17:32 1x m/mLV/U23 (A) Repechage 1 R1
82 17:40 1x m/mLV/U23 (A) Repechage 2 R2
83 17:48 1x m/mLV/U23 (A) Repechage 3 R3
84 17:56 1x m/mLV/U23 (A) Repechage 4 R4 Σ
85 18:04 1x ž/žLV/U23 (A) Repechage 1 R1
86 18:12 1x ž/žLV/U23 (A) Repechage 2 R2 Σ
Sunday Races: 95
87 08:00 1x dci (B) Semifinal 3 SF3
88 08:04 1x dci (B) Semifinal 4 SF4
89 08:08 1x dky (B) Semifinal 3 SF3
90 08:12 1x dky (B) Semifinal 4 SF4
91 08:16 1x jři (B) Semifinal 3 SF3
92 08:20 1x jři (B) Semifinal 4 SF4
93 08:24 1x dci (B) Semifinal 1 SF1
94 08:28 1x dci (B) Semifinal 2 SF2 Σ
95 08:32 1x dky (B) Semifinal 1 SF1
96 08:36 1x dky (B) Semifinal 2 SF2 Σ
97 08:40 1x jky (B) Semifinal 1 SF1
98 08:44 1x jky (B) Semifinal 2 SF2 Σ
99 08:48 1x jři (B) Semifinal 1 SF1
100 08:52 1x jři (B) Semifinal 2 SF2 Σ
101 08:56 2- jři (B) Final R2 FF2
102 09:04 1x dci (A) Semifinal 3 SF3
103 09:12 1x dci (A) Semifinal 4 SF4
104 09:20 1x dky (A) Semifinal 3 SF3
105 09:28 1x dky (A) Semifinal 4 SF4
106 09:36 1x jky (A) Semifinal 3 SF3
107 09:44 1x jky (A) Semifinal 4 SF4
108 09:52 1x jři (A) Semifinal 3 SF3
109 10:00 1x jři (A) Semifinal 4 SF4
110 10:08 2- dci (A) Semifinal 1 SF1
111 10:16 2- dci (A) Semifinal 2 SF2 Σ
112 10:24 1x dci (A) Semifinal 1 SF1
113 10:32 1x dci (A) Semifinal 2 SF2 Σ
114 10:40 1x dky (A) Semifinal 1 SF1
115 10:48 1x dky (A) Semifinal 2 SF2 Σ
116 10:56 1x jky (A) Semifinal 1 SF1
117 11:04 1x jky (A) Semifinal 2 SF2 Σ
118 11:12 1x jři (A) Semifinal 1 SF1
119 11:20 1x jři (A) Semifinal 2 SF2 Σ
120 11:28 2- jři/U23/m (A) FA 1 Final A FA
121 11:36 2- jři/U23/m (A) FB 1 Final B FB
122 11:44 1x m/mLV/U23 (A) Semifinal 1 SF1
123 11:52 1x m/mLV/U23 (A) Semifinal 2 SF2
124 12:00 1x m Final R2 FF2
125 12:08 1x ž Final R2 FF2
126 12:16 1x ž/žLV/U23 (A) Semifinal 1 SF1
127 12:24 1x ž/žLV/U23 (A) Semifinal 2 SF2 Σ
128 12:32 2- ž (A) Final R2 FF2
129 12:40 1x m/mLV/U23 (A) Semifinal 3 SF3
130 12:48 1x m/mLV/U23 (A) Semifinal 4 SF4 Σ
131 12:56 1x m/mLV/U23 (B) Final R2 FF2
132 13:00 1x ž/žLV/U23 (B) Final R2 FF2
133 13:04 1x dci (B) Final D FD
134 13:08 1x dky (B) Final D FD
135 13:12 1x jři (B) Final D FD
136 13:16 1x dci (B) Final C FC
137 13:20 1x dky (B) Final C FC
138 13:24 1x jky (B) Final C FC
139 13:28 1x jři (B) Final C FC
140 13:32 1x dci (B) Final B FB
141 13:36 1x dky (B) Final B FB
142 13:40 1x jky (B) Final B FB
143 13:44 1x jři (B) Final B FB
144 13:48 1x dci (B) Final A FA
145 13:52 1x dky (B) Final A FA
146 13:56 1x jky (B) Final A FA
147 14:00 1x jři (B) Final A FA
148 14:04 2- jři (B) Final R3 FF3
149 14:12 1x dci (A) Final D FD
150 14:20 1x dky (A) Final D FD
151 14:28 2- dci (A) Final C FC
152 14:36 1x dci (A) Final C FC
153 14:44 1x dky (A) Final C FC
154 14:52 2- dci (A) Final B FB
155 15:00 2- dci (A) Final A FA
156 15:08 1x dci (A) Final B FB
157 15:16 1x dci (A) Final A FA
158 15:24 1x dky (A) Final B FB
159 15:32 1x dky (A) Final A FA
160 15:40 1x jky (A) Final D FD
161 15:48 1x jři (A) Final D FD
162 15:56 1x jky (A) Final C FC
163 16:04 1x jři (A) Final C FC
164 16:12 1x jky (A) Final B FB
165 16:20 1x jky (A) Final A FA
166 16:28 1x jři (A) Final B FB
167 16:36 1x jři (A) Final A FA
168 16:44 2- jři/U23/m (A) FA 2 Final A FA
169 16:52 2- jři/U23/m (A) FB 2 Final B FB
170 17:00 1x m/mLV/U23 (A) Final A FA
171 17:08 1x m/mLV/U23 (A) Final B FB
172 17:16 1x m Final R3 FF3
173 17:24 1x ž Final R3 FF3
174 17:32 1x ž/žLV/U23 (A) Final A FA
175 17:40 1x ž/žLV/U23 (A) Final B FB
176 17:48 2- ž (A) Final R3 FF3
177 17:56 1x m/mLV/U23 (A) Final C FC
178 18:04 1x ž/žLV/U23 (A) Final C FC
179 18:12 1x m/mLV/U23 (A) Final D FD
180 18:20 1x m/mLV/U23 (B) Final R3 FF3
181 18:24 1x ž/žLV/U23 (B) Final R3 FF3