Velká regata Bohemians 2024



Competition program

Saturday Races: 82
101 4+ dci Final A FA
201 2x žcim Heat 1 H1
202 2x žcim Heat 2 H2
203 2x žcim Heat 3 H3
204 2x žcim Heat 4 H4
301 1x žcis A Heat 1 H1
302 1x žcis A Heat 2 H2
401 1x žcis B Heat 1 H1
402 1x žcis B Heat 2 H2
501 1x žcis C Heat 1 H1
502 1x žcis C Heat 2 H2
601 1x žcis Z Final A FA
701 4x+ žkym Final A FA
801 2x dky Heat 1 H1
802 2x dky Heat 2 H2
803 2x dky Heat 3 H3
804 2x dky Heat 4 H4
901 1x žkys A Heat 1 H1
902 1x žkys A Heat 2 H2
1001 1x žkys B Heat 1 H1
1002 1x žkys B Heat 2 H2
1101 1x žkys C Final A FA
1201 1x žkys Z Final A FA
1301 1x jři Heat 1 H1
1302 1x jři Heat 2 H2
1303 1x jři Heat 3 H3
1304 1x jři Heat 4 H4
1305 1x jři Heat 5 H5
1501 1x dci A Heat 1 H1
1502 1x dci A Heat 2 H2
1601 1x dci B Heat 1 H1
1602 1x dci B Heat 2 H2
1603 1x dci B Heat 3 H3
1701 1x dci C Heat 1 H1
1702 1x dci C Heat 2 H2
1801 2- m Final A FA
1901 4x+ žcim Heat 1 H1
1902 4x+ žcim Heat 2 H2
2001 4+ žcis Heat 1 H1
2002 4+ žcis Heat 2 H2
2101 1x žkym A Final A FA
2201 1x žkym B Final A FA
2301 1x žkym C Final A FA
2401 1x žkym Z Final A FA
2501 2x žkys Heat 1 H1
2502 2x žkys Heat 2 H2
2503 2x žkys Heat 3 H3
2504 2x žkys Heat 4 H4
2505 2x žkys Heat 5 H5
2601 4- jky/ž Final A FA
2701 2- dci Heat 1 H1
2702 2- dci Heat 2 H2
2703 2- dci Heat 3 H3
2801 2x m Final A FA
2901 1x žcim A Final A FA
3001 1x žcim B Final A FA
3101 1x žcim C Heat 1 H1
3102 1x žcim C Heat 2 H2
3201 1x žcim Z Heat 1 H1
3202 1x žcim Z Heat 2 H2
3301 2x žcis Heat 1 H1
3302 2x žcis Heat 2 H2
3303 2x žcis Heat 3 H3
3304 2x žcis Heat 4 H4
3305 2x žcis Heat 5 H5
3306 2x žcis Heat 6 H6
3307 2x žcis Heat 7 H7
3308 2x žcis Heat 8 H8
3401 4- dky Final A FA
3501 2x jři Heat 1 H1
3502 2x jři Heat 2 H2
3503 2x jři Heat 3 H3
3601 1x jky/ž Heat 1 H1
3602 1x jky/ž Heat 2 H2
3603 1x jky/ž Heat 3 H3
3604 1x jky/ž Heat 4 H4
3701 2x žkym Heat 1 H1
3702 2x žkym Heat 2 H2
3801 4+ žkys Final A FA
3901 4x- dci Heat 1 H1
3902 4x- dci Heat 2 H2
3903 4x- dci Heat 3 H3
Sunday Races: 79
1401 4x- MIX M Final A FA
4001 8x+ žsmix Heat 1 H1
4002 8x+ žsmix Heat 2 H2
4101 4x- dky Heat 1 H1
4102 4x- dky Heat 2 H2
4201 4- dci Heat 1 H1
4202 4- dci Heat 2 H2
4301 2x žcim/neděle Heat 1 H1
4302 2x žcim/neděle Heat 2 H2
4303 2x žcim/neděle Heat 3 H3
4401 1x žcis 14 Heat 1 H1
4402 1x žcis 14 Heat 2 H2
4403 1x žcis 14 Heat 3 H3
4404 1x žcis 14 Heat 4 H4
4501 1x žcis 13 Heat 1 H1
4502 1x žcis 13 Heat 2 H2
4503 1x žcis 13 Heat 3 H3
4701 2x žkys/neděle Heat 1 H1
4702 2x žkys/neděle Heat 2 H2
4703 2x žkys/neděle Heat 3 H3
4704 2x žkys/neděle Heat 4 H4
4801 4- jři Heat 1 H1
4802 4- jři Heat 2 H2
4901 2- dky Final A FA
5001 2x jky Heat 1 H1
5002 2x jky Heat 2 H2
5003 2x jky Heat 3 H3
5101 4x+ žcim/neděle Heat 1 H1
5102 4x+ žcim/neděle Heat 2 H2
5201 2x žcis/neděle Heat 1 H1
5202 2x žcis/neděle Heat 2 H2
5203 2x žcis/neděle Heat 3 H3
5204 2x žcis/neděle Heat 4 H4
5205 2x žcis/neděle Heat 5 H5
5206 2x žcis/neděle Heat 6 H6
5207 2x žcis/neděle Heat 7 H7
5301 1x žkym 12 Heat 1 H1
5302 1x žkym 12 Heat 2 H2
5401 1x žkym 11 Final A FA
5501 4x+ žkys Heat 1 H1
5502 4x+ žkys Heat 2 H2
5503 4x+ žkys Heat 3 H3
5601 4- m Final A FA
5701 2x dci Heat 1 H1
5702 2x dci Heat 2 H2
5703 2x dci Heat 3 H3
5704 2x dci Heat 4 H4
5705 2x dci Heat 5 H5
5706 2x dci Heat 6 H6
5801 1x dky A Heat 1 H1
5802 1x dky A Heat 2 H2
5901 1x dky B Heat 1 H1
5902 1x dky B Heat 2 H2
6001 1x dky C Heat 1 H1
6002 1x dky C Heat 2 H2
6101 1x m Heat 1 H1
6102 1x m Heat 2 H2
6201 2x ž Final A FA
6301 1x žcim 12 Heat 1 H1
6302 1x žcim 12 Heat 2 H2
6303 1x žcim 12 Heat 3 H3
6401 1x žcim 11 Final A FA
6501 4x+ žcis Heat 1 H1
6502 4x+ žcis Heat 2 H2
6503 4x+ žcis Heat 3 H3
6504 4x+ žcis Heat 4 H4
6601 2x žkym/neděle Heat 1 H1
6602 2x žkym/neděle Heat 2 H2
6701 2x mixM Final A FA
6801 1x žkys 14 Heat 1 H1
6802 1x žkys 14 Heat 2 H2
6803 1x žkys 14 Heat 3 H3
6901 1x žkys 13 Heat 1 H1
6902 1x žkys 13 Heat 2 H2
6903 1x žkys 13 Heat 3 H3
7001 8+ dci Heat 1 H1
7002 8+ dci Heat 2 H2
7101 4x- jři Heat 1 H1
7102 4x- jři Heat 2 H2