O Perunův pohár 2024



Competition program

Saturday Races: 64
101 1x žkys 14 Final A FA
301 1x žkym 12 Heat 1 H1
302 1x žkym 12 Heat 2 H2
401 1x jky+ž Heat 1 H1
402 1x jky+ž Heat 2 H2
403 1x jky+ž Heat 3 H3
404 1x jky+ž Heat 4 H4
501 1x žcis 13 Heat 1 H1
502 1x žcis 13 Heat 2 H2
601 4x+ žkys Final A FA
701 1x žcis 14 Heat 1 H1
702 1x žcis 14 Heat 2 H2
703 1x žcis 14 Heat 3 H3
704 1x žcis 14 Heat 4 H4
801 2x Hobby Final A FA
901 1x žcim 11 Final A FA
1001 1x žcim 12 Heat 1 H1
1101 1x jři + m Heat 1 H1
1102 1x jři + m Heat 2 H2
1103 1x jři + m Heat 3 H3
1104 1x jři + m Heat 4 H4
1301 1x žkys 13 Final A FA
1401 2x dci Heat 1 H1
1402 2x dci Heat 2 H2
1403 2x dci Heat 3 H3
1501 2x žcis Heat 1 H1
1502 2x žcis Heat 2 H2
1701 1x dci Heat 1 H1
1702 1x dci Heat 2 H2
1703 1x dci Heat 3 H3
1704 1x dci Heat 4 H4
1705 1x dci Heat 5 H5
1706 1x dci Heat 6 H6
1707 1x dci Heat 7 H7
1801 4x+ žcis Final A FA
2001 1x dky Heat 1 H1
2002 1x dky Heat 2 H2
2003 1x dky Heat 3 H3
2004 1x dky Heat 4 H4
2005 1x dky Heat 5 H5
2006 1x dky Heat 6 H6
2007 1x dky Heat 7 H7
2101 2x žkys Heat 1 H1
2102 2x žkys Heat 2 H2
2103 2x žkys Heat 3 H3
2201 8+ jky + ž +žM Final A FA
2301 8+ jři + m + mM Final A FA
2401 2x mix žcim/žkym Heat 1 H1
2402 2x mix žcim/žkym Heat 2 H2
2501 2x mix žcis + žkys Heat 1 H1
2502 2x mix žcis + žkys Heat 2 H2
2601 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Heat 1 H1
2602 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Heat 2 H2
2603 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Heat 3 H3
2604 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Heat 4 H4
2605 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Heat 5 H5
2606 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Heat 6 H6
2607 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Heat 7 H7
2608 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Heat 8 H8
2609 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Heat 9 H9
3701 8+ jři/m, jky/ž, mM, žM Heat 1 H1
3702 8+ jři/m, jky/ž, mM, žM Heat 2 H2
4001 4x- dky Heat 1 H1
4002 4x- dky Heat 2 H2
Sunday Races: 46
1201 4x- jky+ž+žM Heat 1 H1
1202 4x- jky+ž+žM Heat 2 H2
1901 2x mM Heat 1 H1
1902 2x mM Heat 2 H2
2701 1x mM Heat 1 H1
2702 1x mM Heat 2 H2
2703 1x mM Heat 3 H3
2801 2x žcis/neděle Heat 1 H1
2802 2x žcis/neděle Heat 2 H2
2803 2x žcis/neděle Heat 3 H3
2901 2x dky Heat 1 H1
2902 2x dky Heat 2 H2
2903 2x dky Heat 3 H3
2904 2x dky Heat 4 H4
3001 1x žkys 13/neděle Heat 1 H1
3002 1x žkys 13/neděle Heat 2 H2
3003 1x žkys 13/neděle Heat 3 H3
3201 2x jři + m Heat 1 H1
3202 2x jři + m Heat 2 H2
3301 2- jky + ž Heat 1 H1
3302 2- jky + ž Heat 2 H2
3401 1x žkys 14/neděle Heat 1 H1
3402 1x žkys 14/neděle Heat 2 H2
3403 1x žkys 14/neděle Heat 3 H3
3501 2x žcim Final A FA
3601 1x žcis 13/neděle Heat 1 H1
3602 1x žcis 13/neděle Heat 2 H2
3801 1x žcis 14/neděle Heat 1 H1
3802 1x žcis 14/neděle Heat 2 H2
3803 1x žcis 14/neděle Heat 3 H3
3901 2x žkym Final A FA
4101 2x žkys/neděle Heat 1 H1
4102 2x žkys/neděle Heat 2 H2
4103 2x žkys/neděle Heat 3 H3
4301 4x+ žcis/neděle Final A FA
4401 4x- dci Heat 1 H1
4402 4x- dci Heat 2 H2
4501 1x žkym 11/neděle Final A FA
4601 2x jky+ž Heat 1 H1
4602 2x jky+ž Heat 2 H2
4603 2x jky+ž Heat 3 H3
4604 2x jky+ž Heat 4 H4
4701 1x žkym 12/neděle Heat 1 H1
4702 1x žkym 12/neděle Heat 2 H2
4801 4x- jři + m Heat 1 H1
4802 4x- jři + m Heat 2 H2