Jarní regata Neratovice 2024



Competition program

Saturday Races: 66
101 1x mM Final A FA
201 4x+ žcim Heat 1 H1
202 4x+ žcim Heat 2 H2
301 4- dci Final A FA
401 2x žkys Heat 1 H1
402 2x žkys Heat 2 H2
403 2x žkys Heat 3 H3
404 2x žkys Heat 4 H4
501 1x žM Final A FA
601 4x- m Final A FA
701 4x+ žcis Heat 1 H1
702 4x+ žcis Heat 2 H2
801 2x mM Final A FA
901 4x- dky Heat 1 H1
902 4x- dky Heat 2 H2
1001 1x jky Heat 1 H1
1002 1x jky Heat 2 H2
1101 1x žkym 11 Heat 1 H1
1102 1x žkym 11 Heat 2 H2
1201 2- jři+m Final A FA
1301 2x mix M Heat 1 H1
1302 2x mix M Heat 2 H2
1401 2- dci Final A FA
1501 4x+ žkys Heat 1 H1
1502 4x+ žkys Heat 2 H2
1601 1x žkym 12 Heat 1 H1
1602 1x žkym 12 Heat 2 H2
1701 2x žcim Heat 1 H1
1702 2x žcim Heat 2 H2
1703 2x žcim Heat 3 H3
1704 2x žcim Heat 4 H4
1801 2x žM Final A FA
1901 2- jky+ž Final A FA
2001 1x jři Heat 1 H1
2002 1x jři Heat 2 H2
2003 1x jři Heat 3 H3
2101 2x žcis Heat 1 H1
2102 2x žcis Heat 2 H2
2103 2x žcis Heat 3 H3
2104 2x žcis Heat 4 H4
2105 2x žcis Heat 5 H5
2106 2x žcis Heat 6 H6
2201 1x dci Heat 1 H1
2202 1x dci Heat 2 H2
2203 1x dci Heat 3 H3
2204 1x dci Heat 4 H4
2205 1x dci Heat 5 H5
2206 1x dci Heat 6 H6
2207 1x dci Heat 7 H7
2208 1x dci Heat 8 H8
2301 4x- jky+ž Final A FA
2401 2x m Final A FA
2501 2x dky Heat 1 H1
2502 2x dky Heat 2 H2
2503 2x dky Heat 3 H3
2504 2x dky Heat 4 H4
2601 2x žkym Heat 1 H1
2602 2x žkym Heat 2 H2
2701 4- jři+m Final A FA
2801 4x- žM Final A FA
2901 1x přípravka Final A FA
3001 2x mix dor Heat 1 H1
3002 2x mix dor Heat 2 H2
3101 4x+ mix žactvo Final A FA
3201 4x- mM Final A FA
3301 2x mix jun Final A FA
Sunday Races: 59
3401 4- mM Final A FA
3501 2x žkym/neděle Heat 1 H1
3502 2x žkym/neděle Heat 2 H2
3701 4+ žcis Final A FA
3801 4- jky Final A FA
3901 1x žkys 14 Heat 1 H1
3902 1x žkys 14 Heat 2 H2
3903 1x žkys 14 Heat 3 H3
3904 1x žkys 14 Heat 4 H4
4001 1x m Heat 1 H1
4002 1x m Heat 2 H2
4101 4x- dci Heat 1 H1
4102 4x- dci Heat 2 H2
4103 4x- dci Heat 3 H3
4201 2x žcim/neděle Heat 1 H1
4202 2x žcim/neděle Heat 2 H2
4203 2x žcim/neděle Heat 3 H3
4204 2x žcim/neděle Heat 4 H4
4301 1x žkys 13 Heat 1 H1
4302 1x žkys 13 Heat 2 H2
4401 4x- mixM Final A FA
4501 4- dky Final A FA
4601 2x jři Final A FA
4701 1x žcis 14 Heat 1 H1
4702 1x žcis 14 Heat 2 H2
4703 1x žcis 14 Heat 3 H3
4704 1x žcis 14 Heat 4 H4
4801 2x ž Final A FA
4901 1x začátečníci Heat 1 H1
4902 1x začátečníci Heat 2 H2
5001 2x jky Final A FA
5101 1x žcis 13 Heat 1 H1
5102 1x žcis 13 Heat 2 H2
5103 1x žcis 13 Heat 3 H3
5104 1x žcis 13 Heat 4 H4
5201 4+ žkys Final A FA
5301 2- mM Final A FA
5401 2x dci Heat 1 H1
5402 2x dci Heat 2 H2
5403 2x dci Heat 3 H3
5404 2x dci Heat 4 H4
5405 2x dci Heat 5 H5
5501 1x dky Heat 1 H1
5502 1x dky Heat 2 H2
5503 1x dky Heat 3 H3
5504 1x dky Heat 4 H4
5505 1x dky Heat 5 H5
5601 1x žcim 12 Heat 1 H1
5602 1x žcim 12 Heat 2 H2
5603 1x žcim 12 Heat 3 H3
5604 1x žcim 12 Heat 4 H4
5701 4x- jři Final A FA
5801 4x+ žkym Final A FA
5901 1x žcim 11 Final A FA
6001 2x mix žacs Heat 1 H1
6002 2x mix žacs Heat 2 H2
6101 4x- mix dorost Final A FA
6201 2x mix žacm Final A FA
6301 8+ MIX (dci/dky+ž/m) Final A FA