MR mládeže Brno 2024



Competition program

Saturday Races: 80
101 2x žkys Heat 1 H1
102 2x žkys Heat 2 H2
103 2x žkys Heat 3 H3
201 1x dky Heat 1 H1
202 1x dky Heat 2 H2
203 1x dky Heat 3 H3
204 1x dky Heat 4 H4
301 4x- jky Heat 1 H1
302 4x- jky Heat 2 H2
501 4x+ žcis Heat 1 H1
502 4x+ žcis Heat 2 H2
503 4x+ žcis Heat 3 H3
601 2x dci Heat 1 H1
602 2x dci Heat 2 H2
603 2x dci Heat 3 H3
604 2x dci Heat 4 H4
605 2x dci Heat 5 H5
701 4- dci Heat 1 H1
702 4- dci Heat 2 H2
801 1x jři Heat 1 H1
802 1x jři Heat 2 H2
803 1x jři Heat 3 H3
804 1x jři Heat 4 H4
901 4x+ žkys Heat 1 H1
902 4x+ žkys Heat 2 H2
1001 8+ dky/jky Heat 1 H1
1002 8+ dky/jky Heat 2 H2
1101 1x žcis 13 Heat 1 H1
1102 1x žcis 13 Heat 2 H2
1103 1x žcis 13 Heat 3 H3
1201 1x žcis 14 Heat 1 H1
1202 1x žcis 14 Heat 2 H2
1203 1x žcis 14 Heat 3 H3
1301 4x- dci Heat 1 H1
1302 4x- dci Heat 2 H2
1303 4x- dci Heat 3 H3
1304 4x- dci Heat 4 H4
1401 2- dci Heat 1 H1
1402 2- dci Heat 2 H2
1601 2x jři Heat 1 H1
1602 2x jři Heat 2 H2
1603 2x jři Heat 3 H3
1604 2x jři Heat 4 H4
1701 4- jři Heat 1 H1
1702 4- jři Heat 2 H2
1901 2x dky Heat 1 H1
1902 2x dky Heat 2 H2
1903 2x dky Heat 3 H3
1904 2x dky Heat 4 H4
1905 2x dky Heat 5 H5
2101 1x jky Heat 1 H1
2102 1x jky Heat 2 H2
2201 2x žcis Heat 1 H1
2202 2x žcis Heat 2 H2
2203 2x žcis Heat 3 H3
2204 2x žcis Heat 4 H4
2205 2x žcis Heat 5 H5
2206 2x žcis Heat 6 H6
2301 8+ dci Heat 1 H1
2302 8+ dci Heat 2 H2
2401 4x- jři Heat 1 H1
2402 4x- jři Heat 2 H2
2501 2- jři Heat 1 H1
2502 2- jři Heat 2 H2
2701 1x žkys 14 Heat 1 H1
2702 1x žkys 14 Heat 2 H2
2703 1x žkys 14 Heat 3 H3
2801 4x- dky Heat 1 H1
2802 4x- dky Heat 2 H2
2803 4x- dky Heat 3 H3
2804 4x- dky Heat 4 H4
3001 2x jky Heat 1 H1
3002 2x jky Heat 2 H2
3003 2x jky Heat 3 H3
3201 4+ žcis Heat 1 H1
3202 4+ žcis Heat 2 H2
3301 1x dci Heat 1 H1
3302 1x dci Heat 2 H2
3303 1x dci Heat 3 H3
3304 1x dci Heat 4 H4
Sunday Races: 65
104 2x žkys Final B FB
105 2x žkys Final A FA
205 1x dky Final C FC
206 1x dky Final B FB
207 1x dky Final A FA
303 4x- jky Final A FA
401 2- jky Final A FA
504 4x+ žcis Final C FC
505 4x+ žcis Final B FB
506 4x+ žcis Final A FA
606 2x dci Final C FC
607 2x dci Final B FB
608 2x dci Final A FA
703 4- dci Final B FB
704 4- dci Final A FA
805 1x jři Final C FC
806 1x jři Final B FB
807 1x jři Final A FA
903 4x+ žkys Final B FB
904 4x+ žkys Final A FA
1003 8+ dky/jky Final B FB
1004 8+ dky/jky Final A FA
1104 1x žcis 13 Final B FB
1105 1x žcis 13 Final A FA
1204 1x žcis 14 Final B FB
1205 1x žcis 14 Final A FA
1305 4x- dci Final C FC
1306 4x- dci Final B FB
1307 4x- dci Final A FA
1403 2- dci Final A FA
1605 2x jři Final C FC
1606 2x jři Final B FB
1607 2x jři Final A FA
1703 4- jři Final B FB
1704 4- jři Final A FA
1801 4+ žkys Final A FA
1906 2x dky Final C FC
1907 2x dky Final B FB
1908 2x dky Final A FA
2001 4- dky Final A FA
2103 1x jky Final B FB
2104 1x jky Final A FA
2207 2x žcis Final C FC
2208 2x žcis Final B FB
2209 2x žcis Final A FA
2303 8+ dci Final B FB
2304 8+ dci Final A FA
2403 4x- jři Final B FB
2404 4x- jři Final A FA
2503 2- jři Final B FB
2504 2- jři Final A FA
2601 1x žkys 13 Final A FA
2704 1x žkys 14 Final B FB
2705 1x žkys 14 Final A FA
2805 4x- dky Final C FC
2806 4x- dky Final B FB
2807 4x- dky Final A FA
2901 2- dky Final A FA
3006 2x jky Final A FA
3203 4+ žcis Final B FB
3204 4+ žcis Final A FA
3305 1x dci Final C FC
3306 1x dci Final B FB
3307 1x dci Final A FA
3401 8+ jři Final A FA