Ústecká zatáčka 2024



Competition program

Saturday Races: 57
101 2x žcis Heat 1 H1
102 2x žcis Heat 2 H2
103 2x žcis Heat 3 H3
104 2x žcis Heat 4 H4
105 2x žcis Heat 5 H5
201 2- jři+m Final A FA
301 4x- dci Heat 1 H1
302 4x- dci Heat 2 H2
401 1x jky+ž Final A FA
501 2x dky Heat 1 H1
502 2x dky Heat 2 H2
503 2x dky Heat 3 H3
601 4+ žkys Final A FA
701 4 - jři+m Final A FA
801 2x mM Final A FA
1001 2x žcim Heat 1 H1
1002 2x žcim Heat 2 H2
1003 2x žcim Heat 3 H3
1004 2x žcim Heat 4 H4
1101 1x žkym 11 Heat 1 H1
1102 1x žkym 11 Heat 2 H2
1201 1x žkym 12 Heat 1 H1
1202 1x žkym 12 Heat 2 H2
1301 2- dky Final A FA
1401 2x dci Heat 1 H1
1402 2x dci Heat 2 H2
1403 2x dci Heat 3 H3
1404 2x dci Heat 4 H4
1501 1x jři Final A FA
1601 2- jky+ž Final A FA
1701 1x žcis 13 Heat 1 H1
1702 1x žcis 13 Heat 2 H2
1703 1x žcis 13 Heat 3 H3
1801 2x žkys Heat 1 H1
1802 2x žkys Heat 2 H2
1803 2x žkys Heat 3 H3
1804 2x žkys Heat 4 H4
1901 1x žcis 14 Heat 1 H1
1902 1x žcis 14 Heat 2 H2
1903 1x žcis 14 Heat 3 H3
1904 1x žcis 14 Heat 4 H4
2001 2x ž Final A FA
2201 4x+ žcim Heat 1 H1
2202 4x+ žcim Heat 2 H2
2301 2x žkym Heat 1 H1
2302 2x žkym Heat 2 H2
2401 4x- jky+ž Final A FA
2601 1x dky Heat 1 H1
2602 1x dky Heat 2 H2
2603 1x dky Heat 3 H3
2604 1x dky Heat 4 H4
2605 1x dky Heat 5 H5
2701 2x jři+m Heat 1 H1
2702 2x jři+m Heat 2 H2
2801 4+ žcis Final A FA
2901 2- dci Final A FA
3001 4- mM+mAkad. Final A FA
Sunday Races: 60
3101 1x jři/neděle Final A FA
3201 2x žM Final A FA
3301 4x- dky Heat 1 H1
3302 4x- dky Heat 2 H2
3401 2x žkys/neděle Heat 1 H1
3402 2x žkys/neděle Heat 2 H2
3403 2x žkys/neděle Heat 3 H3
3501 1x m Final A FA
3601 4x+ žcis Heat 1 H1
3602 4x+ žcis Heat 2 H2
3603 4x+ žcis Heat 3 H3
3701 2x jky Final A FA
3801 2x žkym/neděle Heat 1 H1
3802 2x žkym/neděle Heat 2 H2
4001 1x žcim 11 Heat 1 H1
4002 1x žcim 11 Heat 2 H2
4101 2x jři+m/neděle Final A FA
4201 1x žcim 12 Heat 1 H1
4202 1x žcim 12 Heat 2 H2
4203 1x žcim 12 Heat 3 H3
4204 1x žcim 12 Heat 4 H4
4205 1x žcim 12 Heat 5 H5
4401 1x dci 15 Heat 1 H1
4402 1x dci 15 Heat 2 H2
4403 1x dci 15 Heat 3 H3
4404 1x dci 15 Heat 4 H4
4501 4- dky Final A FA
4601 1x dci 16 Heat 1 H1
4602 1x dci 16 Heat 2 H2
4603 1x dci 16 Heat 3 H3
4701 4x+ žkys Heat 1 H1
4702 4x+ žkys Heat 2 H2
4801 2x žcis/neděle Heat 1 H1
4802 2x žcis/neděle Heat 2 H2
4803 2x žcis/neděle Heat 3 H3
4804 2x žcis/neděle Heat 4 H4
4805 2x žcis/neděle Heat 5 H5
4806 2x žcis/neděle Heat 6 H6
4901 4x- mixM Final A FA
5001 4- jky+ž Final A FA
5101 4x+ žkym Final A FA
5201 2x dky/neděle Heat 1 H1
5202 2x dky/neděle Heat 2 H2
5203 2x dky/neděle Heat 3 H3
5301 1x mM Heat 1 H1
5302 1x mM Heat 2 H2
5401 2x žcim/neděle Heat 1 H1
5402 2x žcim/neděle Heat 2 H2
5403 2x žcim/neděle Heat 3 H3
5404 2x žcim/neděle Heat 4 H4
5501 1x jky Final A FA
5601 4x- jři+m Final A FA
5701 1x žkys 13 Heat 1 H1
5702 1x žkys 13 Heat 2 H2
5801 1x žkys 14 Heat 1 H1
5802 1x žkys 14 Heat 2 H2
5901 2x dci/neděle Heat 1 H1
5902 2x dci/neděle Heat 2 H2
5903 2x dci/neděle Heat 3 H3
6001 8+ dky+jky+ž Final A FA