VR Hodonín 2024



Competition program

Saturday Races: 107
101 1x hobM Heat 1 H1
102 1x hobM Heat 2 H2
201 2x žM Final A FA
301 1x mM Final A FA
501 2x mM Final A FA
601 1x žM Final A FA
801 4x- mM/mž-MIX Final A FA
901 1x hobM sobota Heat 1 H1
902 1x hobM sobota Heat 2 H2
1001 2x mM/mŽ-MIX Heat 1 H1
1002 2x mM/mŽ-MIX Heat 2 H2
1101 1x hobŽ sobota Heat 1 H1
1102 1x hobŽ sobota Heat 2 H2
1201 4x- mŽ Final A FA
1301 4- mM Final A FA
1401 2x žcim Heat 1 H1
1402 2x žcim Heat 2 H2
1403 2x žcim Heat 3 H3
1501 4x+ žkym Final A FA
1601 1x dci 15 Heat 1 H1
1602 1x dci 15 Heat 2 H2
1603 1x dci 15 Heat 3 H3
1604 1x dci 15 Heat 4 H4
1605 1x dci 15 Heat 5 H5
1606 1x dci 15 Heat 6 H6
1607 1x dci 15 Heat 7 H7
1608 1x dci 15 Heat 8 H8
1701 4x+ žcis Heat 1 H1
1702 4x+ žcis Heat 2 H2
1703 4x+ žcis Heat 3 H3
1704 4x+ žcis Heat 4 H4
1801 4x- jky/ž Heat 1 H1
1802 4x- jky/ž Heat 2 H2
1901 2x žkys 13 Heat 1 H1
1902 2x žkys 13 Heat 2 H2
2001 2x žkys 14 Heat 1 H1
2002 2x žkys 14 Heat 2 H2
2003 2x žkys 14 Heat 3 H3
2101 4x- jři/m Heat 1 H1
2102 4x- jři/m Heat 2 H2
2201 1x dci 16 Heat 1 H1
2202 1x dci 16 Heat 2 H2
2203 1x dci 16 Heat 3 H3
2204 1x dci 16 Heat 4 H4
2205 1x dci 16 Heat 5 H5
2206 1x dci 16 Heat 6 H6
2301 4x- dky Heat 1 H1
2302 4x- dky Heat 2 H2
2303 4x- dky Heat 3 H3
2401 8x+ žcmladší mix Final A FA
2501 1x žcis13 A Heat 1 H1
2502 1x žcis13 A Heat 2 H2
2503 1x žcis13 A Heat 3 H3
2601 1x žcis13 B Heat 1 H1
2602 1x žcis13 B Heat 2 H2
2603 1x žcis13 B Heat 3 H3
2604 1x žcis13 B Heat 4 H4
2605 1x žcis13 B Heat 5 H5
2606 1x žcis13 B Heat 6 H6
2607 1x žcis13 B Heat 7 H7
2701 2- dci Heat 1 H1
2702 2- dci Heat 2 H2
2801 1x jři Heat 1 H1
2802 1x jři Heat 2 H2
2803 1x jři Heat 3 H3
2804 1x jři Heat 4 H4
2805 1x jři Heat 5 H5
2806 1x jři Heat 6 H6
2807 1x jři Heat 7 H7
2901 1x m Final A FA
3001 2- jři/m Final A FA
3101 1x žcis14 A Heat 1 H1
3102 1x žcis14 A Heat 2 H2
3103 1x žcis14 A Heat 3 H3
3201 1x žcis14 B Heat 1 H1
3202 1x žcis14 B Heat 2 H2
3203 1x žcis14 B Heat 3 H3
3204 1x žcis14 B Heat 4 H4
3205 1x žcis14 B Heat 5 H5
3206 1x žcis14 B Heat 6 H6
3301 4x+ žkys Heat 1 H1
3302 4x+ žkys Heat 2 H2
3401 4x- dci Heat 1 H1
3402 4x- dci Heat 2 H2
3403 4x- dci Heat 3 H3
3501 2x dky Heat 1 H1
3502 2x dky Heat 2 H2
3503 2x dky Heat 3 H3
3504 2x dky Heat 4 H4
3505 2x dky Heat 5 H5
3506 2x dky Heat 6 H6
3601 1x žcim 11 Heat 1 H1
3602 1x žcim 11 Heat 2 H2
3701 1x jky Heat 1 H1
3702 1x jky Heat 2 H2
3703 1x jky Heat 3 H3
3704 1x jky Heat 4 H4
3705 1x jky Heat 5 H5
3801 1x ž Final A FA
3901 8+ jky/jři/ž/m MIX Final A FA
4001 2x žkym Heat 1 H1
4002 2x žkym Heat 2 H2
4003 2x žkym Heat 3 H3
4101 1x žcim 12 Heat 1 H1
4102 1x žcim 12 Heat 2 H2
4103 1x žcim 12 Heat 3 H3
4201 8x+ žcstarší mix Final A FA
Sunday Races: 81
4301 4x+ žcis neděle Heat 1 H1
4302 4x+ žcis neděle Heat 2 H2
4303 4x+ žcis neděle Heat 3 H3
4304 4x+ žcis neděle Heat 4 H4
4401 4- jky/ž Heat 1 H1
4402 4- jky/ž Heat 2 H2
4501 1x dky 15 Heat 1 H1
4502 1x dky 15 Heat 2 H2
4503 1x dky 15 Heat 3 H3
4504 1x dky 15 Heat 4 H4
4505 1x dky 15 Heat 5 H5
4506 1x dky 15 Heat 6 H6
4601 4- jři/m Heat 1 H1
4602 4- jři/m Heat 2 H2
4701 4x+ žcim Heat 1 H1
4702 4x+ žcim Heat 2 H2
4801 8+ dci Final A FA
4901 1x dky 16 Heat 1 H1
4902 1x dky 16 Heat 2 H2
4903 1x dky 16 Heat 3 H3
4904 1x dky 16 Heat 4 H4
4905 1x dky 16 Heat 5 H5
5001 4x+ žkys/neděle Heat 1 H1
5002 4x+ žkys/neděle Heat 2 H2
5101 2x žkym 11 Final A FA
5201 2- jky/ž Heat 1 H1
5202 2- jky/ž Heat 2 H2
5301 2x žkym 12 Heat 1 H1
5302 2x žkym 12 Heat 2 H2
5401 2- dky Heat 1 H1
5402 2- dky Heat 2 H2
5501 4+ žcis Final A FA
5601 8+ jři/m Final A FA
5701 2x žcim 11 Final A FA
5801 4- dci Heat 1 H1
5802 4- dci Heat 2 H2
6001 2x žcim 12 Heat 1 H1
6002 2x žcim 12 Heat 2 H2
6003 2x žcim 12 Heat 3 H3
6101 1x žkym 11 Final A FA
6201 2x jky Heat 1 H1
6202 2x jky Heat 2 H2
6203 2x jky Heat 3 H3
6301 2x ž Heat 1 H1
6302 2x ž Heat 2 H2
6401 4- dky Heat 1 H1
6402 4- dky Heat 2 H2
6403 4- dky Heat 3 H3
6501 2x žcis 13 Heat 1 H1
6502 2x žcis 13 Heat 2 H2
6503 2x žcis 13 Heat 3 H3
6504 2x žcis 13 Heat 4 H4
6601 2x jři Heat 1 H1
6602 2x jři Heat 2 H2
6603 2x jři Heat 3 H3
6701 1x žkym 12 Heat 1 H1
6702 1x žkym 12 Heat 2 H2
6703 1x žkym 12 Heat 3 H3
6801 2x m Heat 1 H1
6802 2x m Heat 2 H2
6901 2x žcis 14 Heat 1 H1
6902 2x žcis 14 Heat 2 H2
6903 2x žcis 14 Heat 3 H3
6904 2x žcis 14 Heat 4 H4
6905 2x žcis 14 Heat 5 H5
6906 2x žcis 14 Heat 6 H6
7001 1x žkys13 A Final A FA
7101 1x žkys13 B Heat 1 H1
7102 1x žkys13 B Heat 2 H2
7201 2x dci Heat 1 H1
7202 2x dci Heat 2 H2
7203 2x dci Heat 3 H3
7204 2x dci Heat 4 H4
7205 2x dci Heat 5 H5
7206 2x dci Heat 6 H6
7207 2x dci Heat 7 H7
7301 1x žkys14 A Heat 1 H1
7302 1x žkys14 A Heat 2 H2
7303 1x žkys14 A Heat 3 H3
7401 1x žkys14 B Heat 1 H1
7402 1x žkys14 B Heat 2 H2