Mistrovství oblasti MORAVA 2024



Competition program

Saturday Races: 56
401 4x- dky Heat 1 H1
402 4x- dky Heat 2 H2
901 2x žcim Heat 1 H1
902 2x žcim Heat 2 H2
1201 4x- dci Heat 1 H1
1202 4x- dci Heat 2 H2
1401 2x jři Heat 1 H1
1402 2x jři Heat 2 H2
1501 1x m Heat 1 H1
1502 1x m Heat 2 H2
2101 1x jky Heat 1 H1
2102 1x jky Heat 2 H2
2501 1x žcim 11 Heat 1 H1
2502 1x žcim 11 Heat 2 H2
2601 1x žcim 12 Heat 1 H1
2602 1x žcim 12 Heat 2 H2
2701 4x+ žcis Heat 1 H1
2702 4x+ žcis Heat 2 H2
2703 4x+ žcis Heat 3 H3
2901 1x jři Heat 1 H1
2902 1x jři Heat 2 H2
2903 1x jři Heat 3 H3
3301 1x žkys 13 Heat 1 H1
3302 1x žkys 13 Heat 2 H2
3401 1x žkys 14 Heat 1 H1
3402 1x žkys 14 Heat 2 H2
3601 2x dky Heat 1 H1
3602 2x dky Heat 2 H2
3603 2x dky Heat 3 H3
4001 1x žcis 13 Heat 1 H1
4002 1x žcis 13 Heat 2 H2
4003 1x žcis 13 Heat 3 H3
4004 1x žcis 13 Heat 4 H4
4101 1x žcis 14 Heat 1 H1
4102 1x žcis 14 Heat 2 H2
4103 1x žcis 14 Heat 3 H3
4201 4- dci Heat 1 H1
4202 4- dci Heat 2 H2
4301 2x dci Heat 1 H1
4302 2x dci Heat 2 H2
4901 2x žkys Heat 1 H1
4902 2x žkys Heat 2 H2
5001 1x dky Heat 1 H1
5002 1x dky Heat 2 H2
5003 1x dky Heat 3 H3
5501 2x žcis 13 Heat 1 H1
5502 2x žcis 13 Heat 2 H2
5503 2x žcis 13 Heat 3 H3
5601 2x žcis Heat 1 H1
5602 2x žcis Heat 2 H2
5603 2x žcis Heat 3 H3
5701 1x dci Heat 1 H1
5702 1x dci Heat 2 H2
5703 1x dci Heat 3 H3
5704 1x dci Heat 4 H4
5705 1x dci Heat 5 H5
Sunday Races: 70
101 2x žkym Final A FA
301 2- dky Final A FA
403 4x- dky Final A FA
501 4- jky Final A FA
601 2x jky Final A FA
701 1x ž Final A FA
801 1x žLV Final A FA
903 2x žcim Final B FB
904 2x žcim Final A FA
1001 4+ žcis Final A FA
1101 2- dci Final A FA
1203 4x- dci Final A FA
1301 4- jři Final A FA
1403 2x jři Final A FA
1503 1x m Final A FA
1601 1x mLV Final A FA
1701 1x žkym 11 Final A FA
1801 1x žkym 12 Final A FA
1901 4x+ žkys Final A FA
2001 8+ dky Final A FA
2103 1x jky Final A FA
2201 4- ž Final A FA
2301 2x ž Final A FA
2401 2x žLV Final A FA
2503 1x žcim 11 Final B FB
2504 1x žcim 11 Final A FA
2603 1x žcim 12 Final B FB
2604 1x žcim 12 Final A FA
2704 4x+ žcis Final A FA
2801 8+ dci Final A FA
2904 1x jři Final A FA
3001 4- m Final A FA
3101 2x m Final A FA
3303 1x žkys 13 Final B FB
3304 1x žkys 13 Final A FA
3403 1x žkys 14 Final B FB
3404 1x žkys 14 Final A FA
3501 4- dky Final A FA
3604 2x dky Final B FB
3605 2x dky Final A FA
3701 8+ jky Final A FA
3801 2- ž Final A FA
3901 4x- ž Final A FA
4005 1x žcis 13 Final B FB
4006 1x žcis 13 Final A FA
4104 1x žcis 14 Final B FB
4105 1x žcis 14 Final A FA
4203 4- dci Final A FA
4303 2x dci Final B FB
4304 2x dci Final A FA
4501 2- m Final A FA
4601 4x- m Final A FA
4701 4x+ žkym Final A FA
4801 2x žkys 13 Final A FA
4903 2x žkys Final A FA
5004 1x dky Final B FB
5005 1x dky Final A FA
5101 2- jky Final A FA
5201 4x- jky Final A FA
5301 8+ ž Final A FA
5401 4x+ žcim Final A FA
5504 2x žcis 13 Final B FB
5505 2x žcis 13 Final A FA
5604 2x žcis Final B FB
5605 2x žcis Final A FA
5706 1x dci Final B FB
5707 1x dci Final A FA
5801 2- jři Final A FA
5901 4x- jři Final A FA
6001 8+ m Final A FA