MMM 2025 Slovácká 500
Competition program
| Saturday | Races: 111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | K1 muži/men (05-) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 2 | 08:05 | K1 muži/men (05-) 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 3 | 08:10 | K1 jři/un.men (07-08) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 4 | 08:15 | K1 jři/un.men (07-08) 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 5 | 08:20 | K2 žky/girls (11-12) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 6 | 08:25 | K2 žky/girls (11-12) 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 7 | 08:30 | K1 žci starší/boys (11) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 8 | 08:35 | K1 žci starší/boys (11) 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 9 | 08:40 | K1 žci starší/boys (11) 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 10 | 08:45 | K1 žci mladší/boys (12) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 11 | 08:50 | K1 žci mladší/boys (12) 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 12 | 08:55 | K1 žci mladší/boys (12) 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 13 | 09:00 | K2 dci/boys (09-10) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 14 | 09:05 | K2 dci/boys (09-10) 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 15 | 09:10 | K1 dky/girls (09-10) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 16 | 09:15 | K1 dky/girls (09-10) 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 17 | 09:20 | K1 žky starší/girls (11) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 18 | 09:25 | K1 žky starší/girls (11) 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 19 | 09:30 | K1 žky mladší/girls (12) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 20 | 09:35 | K1 žky mladší/girls (12) 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 21 | 09:40 | K1 žky mladší/girls (12) 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 22 | 09:45 | K2 žci/boys (11-12) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 23 | 09:50 | K2 žci/boys (11-12) 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 24 | 09:55 | C1 dci/boys (09-10) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 25 | 10:00 | C1 dci/boys (09-10) 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 26 | 10:05 | K1 dci/boys (09-10) 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 27 | 10:10 | K1 dci/boys (09-10) 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 28 | 10:15 | K1 dci/boys (09-10) 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 29 | 10:20 | K1 dci/boys (09-10) 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
| 30 | 10:25 | C1 bci/boys (13) 500 m | Final A FA |
|
|
| 31 | 10:30 | C1 ben/boys (14-),G. (13-) 500 m | Final A FA |
|
|
| 32 | 10:35 | K1 bky/girls (18-) 500 m | Final A FA |
|
|
| 33 | 10:40 | K1 bci/boys (18-) 500 m | Final A FA |
|
|
| 34 | 10:45 | K1 bky/girls (17) 500 m | Final A FA |
|
|
| 35 | 10:50 | K1 bci/boys (17) 500 m | Final A FA |
|
|
| 36 | 10:55 | K1 muži/men (05-) 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 37 | 11:00 | K1 jři/un.men (07-08) 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 38 | 11:05 | K1 žci starší/boys (11) 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 39 | 11:10 | K1 žci mladší/boys (12) 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 40 | 11:20 | K1 dky/girls (09-10) 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 41 | 11:25 | K1 bky/girls - A (13) 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 42 | 11:30 | K1 bky/girls - A (13) 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 43 | 11:35 | K1 bci/boys - B (14) 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 44 | 11:40 | K1 bci/boys - B (14) 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 45 | 11:45 | K1 žky starší/girls (11) 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 46 | 11:50 | K1 žky mladší/girls (12) 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 47 | 11:55 | C1 dci/boys (09-10) 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 48 | 12:00 | K1 bci/boys - A (13) 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 49 | 12:05 | K1 bci/boys - A (13) 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 50 | 12:10 | K1 dci/boys (09-10) 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 51 | 12:15 | K1 dci/boys (09-10) 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
| 52 | 13:00 | K4 ženy/women clubs 500 m | Final A FA |
|
|
| 53 | 13:05 | K4 bky/girls (13-) clubs 500 m | Final A FA |
|
|
| 54 | 13:10 | C4 ženy/women clubs 500 m | Final A FA |
|
|
| 55 | 13:15 | K1 bci/boys - C (15) 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 56 | 13:20 | K1 bci/boys - C (15) 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 57 | 13:25 | K1 bci/boys - D (16) 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 58 | 13:30 | K1 bci/boys - D (16) 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 59 | 13:35 | C1 vni/senior men (-90) 500 m | Final A FA |
|
|
| 60 | 13:40 | K1 bky/girls - B (14) 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 61 | 13:45 | K1 bky/girls - B (14) 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 62 | 13:50 | K1 bky/girls - B (14) 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
| 63 | 13:55 | K1 vni/senior men - (-90) 500 m | Final A FA |
|
|
| 64 | 14:00 | K2 žky/girls (11-12) 500 m | Final A FA |
|
|
| 65 | 14:05 | K1 žci starší/boys (11) 500 m | Final A FA |
|
|
| 66 | 14:10 | K1 žci mladší/boys (12) 500 m | Final A FA |
|
|
| 67 | 14:15 | C2 dci/boys (09-10) 500 m | Final A FA |
|
|
| 68 | 14:20 | K1 bky/girls - C (15) 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 69 | 14:25 | K1 bky/girls - C (15) 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 70 | 14:30 | K1 dci/boys (09-10) 500 m | Final A FA |
|
|
| 71 | 14:35 | K2 bci/boys - E (17-) 500 m | Final A FA |
|
|
| 72 | 14:40 | K1 bky/girls - D (16) 500 m | Final A FA |
|
|
| 73 | 14:45 | C2 žci/boys (11-12) 500 m | Final A FA |
|
|
| 74 | 14:50 | C1 žky/girls (11-12) 500 m | Final A FA |
|
|
| 75 | 14:55 | C1 dky/girls (09-10) 500 m | Final A FA |
|
|
| 76 | 15:00 | K2 bky/girls - A (13) 500 m | Final A FA |
|
|
| 77 | 15:05 | C1 ženy/women (-08) 500 m | Final A FA |
|
|
| 78 | 15:10 | K1 dky/girls (09-10) 500 m | Final A FA |
|
|
| 79 | 15:15 | K2 žci/boys (11-12) 500 m | Final A FA |
|
|
| 80 | 15:20 | C1 jři/junior men (07-08) 500 m | Final A FA |
|
|
| 81 | 15:25 | K2 bci/boys - B (14) 500 m | Final A FA |
|
|
| 82 | 15:30 | C1 mži/men Mem. B.HLŮŠKA 500 m | Final A FA |
|
|
| 83 | 15:35 | K1 jky/junior W. (07-08) 500 m | Final A FA |
|
|
| 84 | 15:40 | K1 ženy/women (06-) 500 m | Final A FA |
|
|
| 85 | 15:45 | K1 vky/senior W. (-90) 500 m | Final A FA |
|
|
| 86 | 15:50 | K2 bky/girls - D,E (16-) 500 m | Final A FA |
|
|
| 87 | 15:55 | C2 ben/boys,girls (-13) 500 m | Final A FA |
|
|
| 88 | 16:00 | K1 žky starší/girls (11) 500 m | Final A FA |
|
|
| 89 | 16:05 | K2 bky/girls - C (15) 500 m | Final A FA |
|
|
| 90 | 16:10 | K1 žky mladší/girls (12) 500 m | Final A FA |
|
|
| 91 | 16:15 | K1 jři/un.men (07-08) 500 m | Final A FA |
|
|
| 92 | 16:20 | K2 bci/boys - A (13) 500 m | Final A FA |
|
|
| 93 | 16:25 | C2 ženy/women (06-12) 500 m | Final A FA |
|
|
| 94 | 16:30 | K1 muži/men (05-) 500 m | Final A FA |
|
|
| 95 | 16:35 | K2 dci/boys (09-10) 500 m | Final A FA |
|
|
| 96 | 16:40 | K2 bci/boys - D (16) 500 m | Final A FA |
|
|
| 97 | 16:45 | C2 jři, muži/jun., M. (08-) 500 m | Final A FA |
|
|
| 98 | 16:50 | K2 bci/boys - C (15) 500 m | Final A FA |
|
|
| 99 | 16:55 | C1 dci/boys (09-10) 500 m | Final A FA |
|
|
| 100 | 17:00 | K2 dky/girls (09-10) 500 m | Final A FA |
|
|
| 101 | 17:05 | K2 ženy/women (-08) 500 m | Final A FA |
|
|
| 102 | 17:10 | K2 jři/junior men (07-08) 500 m | Final A FA |
|
|
| 103 | 17:15 | K2 muži/senior,M. (-06) 500 m | Final A FA |
|
|
| 104 | 17:20 | K2 bky/girls - B (14) 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 105 | 17:25 | K2 bky/girls - B (14) 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 106 | 17:30 | C1 žci starší/boys (11) 500 m | Final A FA |
|
|
| 107 | 17:35 | C1 žci mladší/boys (12) 500 m | Final A FA |
|
|
| 108 | 17:40 | K4 muži/men clubs 500 m | Final A FA |
|
|
| 109 | 17:45 | K4 bci/boys (13-) clubs 500 m | Final A FA |
|
|
| 110 | 17:50 | C4 muži/men clubs 500 m | Final A FA |
|
|
| 111 | 18:15 | K2 mix 500 m | Final A FA |
|
|
| Sunday | Races: 106 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 08:30 | K1 muži/men (-05) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 113 | 08:34 | K1 muži/men (-05) 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 114 | 08:38 | K1 jři/junior men (07-08) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 115 | 08:42 | K1 jři/junior men (07-08) 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 116 | 08:46 | K2 žky/girls (11-12) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 117 | 08:50 | K2 žky/girls (11-12) 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 118 | 08:54 | K1 žci starší/boys (11) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 119 | 08:58 | K1 žci starší/boys (11) 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 120 | 09:02 | K1 žci starší/boys (11) 200 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 121 | 09:06 | K1 žci mladší/boys (12) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 122 | 09:10 | K1 žci mladší/boys (12) 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 123 | 09:14 | K1 žci mladší/boys (12) 200 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 124 | 09:18 | K2 dci/boys (09-10) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 125 | 09:22 | K2 dci/boys (09-10) 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 126 | 09:26 | K1 dky/girls (09-10) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 127 | 09:30 | K1 dky/girls (09-10) 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 128 | 09:34 | K1 žky starší/girls (11) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 129 | 09:38 | K1 žky starší/girls (11) 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 130 | 09:42 | K1 žky mladší/girls (12) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 131 | 09:46 | K1 žky mladší/girls (12) 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 132 | 09:50 | K1 žky mladší/girls (12) 200 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 133 | 09:54 | K2 žci/boys (11-12) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 134 | 09:58 | K2 žci/boys (11-12) 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 135 | 10:02 | C1 dci/boys (09-10) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 136 | 10:06 | C1 dci/boys (09-10) 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 137 | 10:10 | K1 dci/boys (09-10) 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 138 | 10:14 | K1 dci/boys (09-10) 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 139 | 10:18 | K1 dci/boys (09-10) 200 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 140 | 10:22 | K1 dci/boys (09-10) 200 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
| 141 | 10:26 | C1 bci/boys - A (13) 200 m | Final A FA |
|
|
| 142 | 10:30 | C1 ben/boys (14-),G. (13-) 200 m | Final A FA |
|
|
| 143 | 10:34 | K1 bky/girls - F (18-) 200 m | Final A FA |
|
|
| 144 | 10:38 | K1 bci/boys - F (18-) 200 m | Final A FA |
|
|
| 145 | 10:42 | K1 bky/girls - E (17) 200 m | Final A FA |
|
|
| 146 | 10:46 | K1 bci/boys - E (17) 200 m | Final A FA |
|
|
| 147 | 10:50 | K1 muži/men (-05) 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 148 | 10:54 | K1 jři/junior men (07-08) 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 149 | 10:58 | K1 žci starší/boys (11) 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 150 | 11:02 | K1 žci mladší/boys (12) 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 151 | 11:10 | K1 dky/girls (09-10) 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 152 | 11:14 | K1 bky/girls - A (13) 200 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 153 | 11:18 | K1 bky/girls - A (13) 200 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 154 | 11:22 | K1 bci/boys - B (14) 200 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 155 | 11:26 | K1 bci/boys - B (14) 200 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 156 | 11:30 | K1 žky starší/girls (11) 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 157 | 11:34 | K1 žky mladší/girls (12) 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 158 | 11:38 | C1 dci/boys (09-10) 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 159 | 11:42 | K1 bci/boys - A (13) 200 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 160 | 11:46 | K1 bci/boys - A (13) 200 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 161 | 11:50 | K1 dci/boys (09-10) 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 162 | 11:54 | K1 dci/boys (09-10) 200 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
| 163 | 11:58 | K1 bci/boys - C (15) 200 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 164 | 12:02 | K1 bci/boys - C (15) 200 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 165 | 12:06 | K1 bci/boys - D (16) 200 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 166 | 12:10 | K1 bci/boys - D (16) 200 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 167 | 12:14 | C4 muži/men clubs 200 m | Final A FA |
|
|
| 168 | 12:18 | K4 bky/girls clubs (13-) 200 m | Final A FA |
|
|
| 169 | 12:22 | K4 muži/men clubs 200 m | Final A FA |
|
|
| 170 | 12:30 | Závod dračích lodí | Final A FA |
|
|
| 171 | 13:00 | C4 ženy/women clubs 200 m | Final A FA |
|
|
| 172 | 13:04 | K4 bci/boys clubs (13-) 200 m | Final A FA |
|
|
| 173 | 13:08 | K4 ženy/women clubs 200 m | Final A FA |
|
|
| 174 | 13:12 | C1 vni/senior men - (-90) 200 m | Final A FA |
|
|
| 175 | 13:16 | K1 bky/girls - B (14) 200 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 176 | 13:20 | K1 bky/girls - B (14) 200 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 177 | 13:24 | K1 bky/girls - B (14) 200 m | Final R3 FF3 |
|
|
| 178 | 13:28 | K1 vni/senior M. (-90) 200 m | Final A FA |
|
|
| 179 | 13:32 | K2 žky/girls (11-12) 200 m | Final A FA |
|
|
| 180 | 13:36 | K1 žci starší/boys (11) 200 m | Final A FA |
|
|
| 181 | 13:40 | K1 žci mladší/boys (12) 200 m | Final A FA |
|
|
| 182 | 13:44 | C2 dci/boys (09-10) 200 m | Final A FA |
|
|
| 183 | 13:48 | K1 bky/girls - C (15) 200 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 184 | 13:52 | K1 bky/girls - C (15) 200 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 185 | 13:56 | K1 dci/boys (09-10) 200 m | Final A FA |
|
|
| 186 | 14:00 | K1 bky/girls - D (16) 200 m | Final A FA |
|
|
| 187 | 14:04 | C2 žci/boys (11-12) 200 m | Final A FA |
|
|
| 188 | 14:08 | C1 žky/girls (11-12) 200 m | Final A FA |
|
|
| 189 | 14:12 | C1 dky/girls (09-10) 200 m | Final A FA |
|
|
| 190 | 14:16 | C1 jky,ženy/jun.,W. (-08) 200 m | Final A FA |
|
|
| 191 | 14:20 | K1 dky/girls (09-10) 200 m | Final A FA |
|
|
| 192 | 14:24 | K2 žci/boys (11-12) 200 m | Final A FA |
|
|
| 193 | 14:28 | C1 jři/junior men (07-08) 200 m | Final A FA |
|
|
| 194 | 14:32 | C1 muži/men (-05) 200 m | Final A FA |
|
|
| 195 | 14:36 | K1 jky/junior W. (07-08) 200 m | Final A FA |
|
|
| 196 | 14:40 | K1 ženy/women (-06) 200 m | Final A FA |
|
|
| 197 | 14:44 | K1 vky/senior W. (-90) 200 m | Final A FA |
|
|
| 198 | 14:48 | K1 žky starší/girls (11) 200 m | Final A FA |
|
|
| 199 | 14:52 | K1 žky mladší/girls (12) 200 m | Final A FA |
|
|
| 200 | 14:56 | K1 jři/junior men (07-08) 200 m | Final A FA |
|
|
| 201 | 15:00 | C2 žky-ženy/girls-W.(-12) 200 m | Final A FA |
|
|
| 202 | 15:04 | K1 muži/men (-05) 200 m | Final A FA |
|
|
| 203 | 15:08 | K2 dci/boys (09-10) 200 m | Final A FA |
|
|
| 204 | 15:12 | C2 jři, muži/jun,men (-08) 200 m | Final A FA |
|
|
| 205 | 15:16 | C1 dci/boys (09-10) 200 m | Final A FA |
|
|
| 206 | 15:20 | K2 dky/girls (09-10) 200 m | Final A FA |
|
|
| 207 | 15:24 | K2 ženy/women (-08) 200 m | Final A FA |
|
|
| 208 | 15:28 | K2 jři/junior men (07-08) 200 m | Final A FA |
|
|
| 209 | 15:32 | K2 muži/senior, M. (-06) 200 m | Final A FA |
|
|
| 210 | 15:36 | C1 žci starší/boys (11) 200 m | Final A FA |
|
|
| 211 | 15:40 | C1 žci mladší/boys (12) 200 m | Final A FA |
|
|
| 212 | 15:44 | C2 mix 200 m | Final A FA |
|
|
| 213 | 16:00 | K1 bci/boys - A,B (13,14) 2000 m | Final A FA |
|
|
| 214 | 16:15 | C1 ben/boys,girls - A (13-) 2000 m | Final A FA |
|
|
| 215 | 16:30 | K1 bky/girls - A,B (13, 14) 2000 m | Final A FA |
|
|
| 216 | 16:45 | K1 bci/boys - C,D (15, 16) 2000 m | Final A FA |
|
|
| 217 | 17:00 | K1 bky/girls - C,D (15, 16) 2000 m | Final A FA |
|
|