Třeboňská regata s mezinárodní účastí 2025



Competition program

Saturday Races: 111
101 4+ žcis Final A FA
201 4x- dky Heat 1 H1
202 4x- dky Heat 2 H2
301 2x žkys Heat 1 H1
302 2x žkys Heat 2 H2
303 2x žkys Heat 3 H3
304 2x žkys Heat 4 H4
305 2x žkys Heat 5 H5
401 1x jky Heat 1 H1
402 1x jky Heat 2 H2
403 1x jky Heat 3 H3
404 1x jky Heat 4 H4
501 1x ž Heat 1 H1
502 1x ž Heat 2 H2
601 1x žcim 12 Heat 1 H1
602 1x žcim 12 Heat 2 H2
603 1x žcim 12 Heat 3 H3
701 2x jři Heat 1 H1
702 2x jři Heat 2 H2
703 2x jři Heat 3 H3
704 2x jři Heat 4 H4
801 4- dci Final A FA
901 1x žM Final A FA
1001 4x+ žkym Final A FA
1101 1x žcim 11 Heat 1 H1
1102 1x žcim 11 Heat 2 H2
1201 1x mM Heat 1 H1
1202 1x mM Heat 2 H2
1301 4x- jky+ž Heat 1 H1
1302 4x- jky+ž Heat 2 H2
1401 2x MIX (masters+žák) Heat 1 H1
1402 2x MIX (masters+žák) Heat 2 H2
1403 2x MIX (masters+žák) Heat 3 H3
1501 2x dci Heat 1 H1
1502 2x dci Heat 2 H2
1503 2x dci Heat 3 H3
1504 2x dci Heat 4 H4
1505 2x dci Heat 5 H5
1506 2x dci Heat 6 H6
1601 2x mM Final A FA
1701 Zdravotně handicapovaní s Final A FA
1801 1x přípravka Heat 1 H1
1802 1x přípravka Heat 2 H2
1901 8x+ MIX žacm/žacs Heat 1 H1
1902 8x+ MIX žacm/žacs Heat 2 H2
2001 1x dky A Final A FA
2101 1 x dky B Heat 1 H1
2102 1 x dky B Heat 2 H2
2103 1 x dky B Heat 3 H3
2201 1 x dky C Heat 1 H1
2202 1 x dky C Heat 2 H2
2203 1 x dky C Heat 3 H3
2204 1 x dky C Heat 4 H4
2301 2- jky+ž Final A FA
2401 2x žcim Heat 1 H1
2402 2x žcim Heat 2 H2
2403 2x žcim Heat 3 H3
2404 2x žcim Heat 4 H4
2501 2x m Heat 1 H1
2502 2x m Heat 2 H2
2503 2x m Heat 3 H3
2601 4x- MIX M Final A FA
2701 4x+ žkys Heat 1 H1
2702 4x+ žkys Heat 2 H2
2801 1x dci 16 Heat 1 H1
2802 1x dci 16 Heat 2 H2
2803 1x dci 16 Heat 3 H3
2804 1x dci 16 Heat 4 H4
2805 1x dci 16 Heat 5 H5
2901 1x dci 15 Heat 1 H1
2902 1x dci 15 Heat 2 H2
2903 1x dci 15 Heat 3 H3
2904 1x dci 15 Heat 4 H4
2905 1x dci 15 Heat 5 H5
2906 1x dci 15 Heat 6 H6
3001 1 x žcis A Heat 1 H1
3002 1 x žcis A Heat 2 H2
3003 1 x žcis A Heat 3 H3
3101 1 x žcis B Heat 1 H1
3102 1 x žcis B Heat 2 H2
3103 1 x žcis B Heat 3 H3
3201 1 x žcis C Heat 1 H1
3202 1 x žcis C Heat 2 H2
3203 1 x žcis C Heat 3 H3
3204 1 x žcis C Heat 4 H4
3205 1 x žcis C Heat 5 H5
3206 1 x žcis C Heat 6 H6
3301 2x žkym Heat 1 H1
3302 2x žkym Heat 2 H2
3303 2x žkym Heat 3 H3
3401 8x+ dci/dky - ž/m Final A FA
3501 2x žM Heat 1 H1
3502 2x žM Heat 2 H2
3601 4x- jři + m Heat 1 H1
3602 4x- jři + m Heat 2 H2
3603 4x- jři + m Heat 3 H3
3701 2x MIX OPEN Heat 1 H1
3702 2x MIX OPEN Heat 2 H2
3703 2x MIX OPEN Heat 3 H3
3704 2x MIX OPEN Heat 4 H4
3705 2x MIX OPEN Heat 5 H5
3706 2x MIX OPEN Heat 6 H6
3707 2x MIX OPEN Heat 7 H7
3708 2x MIX OPEN Heat 8 H8
3709 2x MIX OPEN Heat 9 H9
3710 2x MIX OPEN Heat 1 H1
3711 2x MIX OPEN Heat 1 H1
3712 2x MIX OPEN Heat 1 H1
3713 2x MIX OPEN Heat 1 H1
3714 2x MIX OPEN Heat 1 H1
3715 2x MIX OPEN Heat 1 H1
Sunday Races: 76
3901 4x- dci Heat 1 H1
3902 4x- dci Heat 2 H2
4001 2- jři + m Heat 1 H1
4002 2- jři + m Heat 2 H2
4003 2- jři + m Heat 3 H3
4101 4+ žkys Final A FA
4201 2x žcis Heat 1 H1
4202 2x žcis Heat 2 H2
4203 2x žcis Heat 3 H3
4204 2x žcis Heat 4 H4
4205 2x žcis Heat 5 H5
4206 2x žcis Heat 6 H6
4401 2x jky+ž Heat 1 H1
4402 2x jky+ž Heat 2 H2
4403 2x jky+ž Heat 3 H3
4404 2x jky+ž Heat 4 H4
4501 4- dky Final A FA
4601 4x+ žcim Final A FA
4701 1x žkym 12 Heat 1 H1
4702 1x žkym 12 Heat 2 H2
4703 1x žkym 12 Heat 3 H3
4801 2x mix M Heat 1 H1
4802 2x mix M Heat 2 H2
4901 2x dky Heat 1 H1
4902 2x dky Heat 2 H2
4903 2x dky Heat 3 H3
4904 2x dky Heat 4 H4
5001 1 x dci A Heat 1 H1
5002 1 x dci A Heat 2 H2
5101 1 x dci B Heat 1 H1
5102 1 x dci B Heat 2 H2
5103 1 x dci B Heat 3 H3
5104 1 x dci B Heat 4 H4
5201 1 x dci C Heat 1 H1
5202 1 x dci C Heat 2 H2
5203 1 x dci C Heat 3 H3
5204 1 x dci C Heat 4 H4
5205 1 x dci C Heat 5 H5
5301 1x žkym 11 Heat 1 H1
5302 1x žkym 11 Heat 2 H2
5401 4 - jky + ž Final A FA
5501 1x jři Heat 1 H1
5502 1x jři Heat 2 H2
5503 1x jři Heat 3 H3
5504 1x jři Heat 4 H4
5505 1x jři Heat 5 H5
5506 1x jři Heat 6 H6
5601 1x m Heat 1 H1
5602 1x m Heat 2 H2
5701 4x+ žkys/neděle Heat 1 H1
5702 4x+ žkys/neděle Heat 2 H2
5801 1x dky 16 Heat 1 H1
5802 1x dky 16 Heat 2 H2
5901 4x- žM Final A FA
6001 2- dci Final A FA
6101 1 x dky 15 Heat 1 H1
6102 1 x dky 15 Heat 2 H2
6103 1 x dky 15 Heat 3 H3
6104 1 x dky 15 Heat 4 H4
6201 2x žcim/neděle Heat 1 H1
6202 2x žcim/neděle Heat 2 H2
6203 2x žcim/neděle Heat 3 H3
6301 4x+ žcis Heat 1 H1
6302 4x+ žcis Heat 2 H2
6303 4x+ žcis Heat 3 H3
6401 1 x žkys A Heat 1 H1
6402 1 x žkys A Heat 2 H2
6501 1 x žkys B Heat 1 H1
6502 1 x žkys B Heat 2 H2
6601 1 x žkys C Heat 1 H1
6602 1 x žkys C Heat 2 H2
6603 1 x žkys C Heat 3 H3
6701 2- dky Final A FA
6801 2x žkym/neděle Heat 1 H1
6802 2x žkym/neděle Heat 2 H2
6901 4 - jři + m Heat 1 H1