71. Litoměřická regata s mez. účastí 2025



Competition program

Saturday Races: 91
101 4x- dky Heat 1 H1
102 4x- dky Heat 2 H2
201 2x žM Final A FA
301 4x- jři + m Heat 1 H1
302 4x- jři + m Heat 2 H2
401 2x dci Heat 1 H1
402 2x dci Heat 2 H2
403 2x dci Heat 3 H3
404 2x dci Heat 4 H4
405 2x dci Heat 5 H5
501 4x+ žcis Heat 1 H1
502 4x+ žcis Heat 2 H2
503 4x+ žcis Heat 3 H3
504 4x+ žcis Heat 4 H4
505 4x+ žcis Heat 5 H5
601 1x mM Heat 1 H1
701 2x žkym Heat 1 H1
702 2x žkym Heat 2 H2
703 2x žkym Heat 3 H3
801 1x dky Heat 1 H1
802 1x dky Heat 2 H2
803 1x dky Heat 3 H3
804 1x dky Heat 4 H4
805 1x dky Heat 5 H5
901 2- žM Final A FA
1001 4x- dci Heat 1 H1
1002 4x- dci Heat 2 H2
1101 2x žcim Heat 1 H1
1102 2x žcim Heat 2 H2
1103 2x žcim Heat 3 H3
1104 2x žcim Heat 4 H4
1201 4x+ žkys Heat 1 H1
1202 4x+ žkys Heat 2 H2
1301 1x žM Final A FA
1401 4x- mM Final A FA
1501 1x jři Heat 1 H1
1502 1x jři Heat 2 H2
1503 1x jři Heat 3 H3
1601 2x m Final A FA
1701 1x žkym 11 Heat 1 H1
1702 1x žkym 11 Heat 2 H2
1801 4- žM Final A FA
1901 2- mM Final A FA
2001 2x dky Heat 1 H1
2002 2x dky Heat 2 H2
2003 2x dky Heat 3 H3
2101 1x žkym 12 Heat 1 H1
2102 1x žkym 12 Heat 2 H2
2103 1x žkym 12 Heat 3 H3
2201 2x mM Heat 1 H1
2202 2x mM Heat 2 H2
2301 4- dci Heat 1 H1
2302 4- dci Heat 2 H2
2401 2- jky+ž Final A FA
2501 1x žcim 11 Heat 1 H1
2502 1x žcim 11 Heat 2 H2
2503 1x žcim 11 Heat 3 H3
2504 1x žcim 11 Heat 4 H4
2601 4- mM Final A FA
2701 4x- žM Final A FA
2801 2x žcis Heat 1 H1
2802 2x žcis Heat 2 H2
2803 2x žcis Heat 3 H3
2804 2x žcis Heat 4 H4
2805 2x žcis Heat 5 H5
2806 2x žcis Heat 6 H6
2807 2x žcis Heat 7 H7
2808 2x žcis Heat 8 H8
2809 2x žcis Heat 9 H9
2901 4 - jři + m Final A FA
3001 1x žcim 12 Heat 1 H1
3002 1x žcim 12 Heat 2 H2
3003 1x žcim 12 Heat 3 H3
3004 1x žcim 12 Heat 4 H4
3005 1x žcim 12 Heat 5 H5
3006 1x žcim 12 Heat 6 H6
3201 2x žkys Heat 1 H1
3202 2x žkys Heat 2 H2
3203 2x žkys Heat 3 H3
3204 2x žkys Heat 4 H4
3205 2x žkys Heat 5 H5
3301 4 - jky + ž Final A FA
3401 8+ mM Final A FA
3501 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Heat 1 H1
3502 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Heat 2 H2
3503 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Heat 3 H3
3504 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Heat 4 H4
3505 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Heat 5 H5
3601 4x+ Mix žcis/žcim + žkys Heat 1 H1
3602 4x+ Mix žcis/žcim + žkys Heat 2 H2
3603 4x+ Mix žcis/žcim + žkys Heat 3 H3
Sunday Races: 77
406 2x dci Final A FA
1504 1x jři Final A FA
2004 2x dky Final A FA
3701 2x žkys/neděle Heat 1 H1
3702 2x žkys/neděle Heat 2 H2
3703 2x žkys/neděle Heat 3 H3
3704 2x žkys/neděle Heat 4 H4
3801 4x+ žkym Heat 1 H1
3802 4x+ žkym Heat 2 H2
3901 1x dci Heat 1 H1
3902 1x dci Heat 2 H2
3903 1x dci Heat 3 H3
3904 1x dci Heat 4 H4
3905 1x dci Heat 5 H5
3906 1x dci Heat 6 H6
3907 1x dci Heat 7 H7
3908 1x dci Heat 8 H8
4001 2x jři Heat 1 H1
4002 2x jři Heat 2 H2
4003 2x jři Heat 3 H3
4101 4x+ žcim Heat 1 H1
4102 4x+ žcim Heat 2 H2
4201 1x jky+ž Heat 1 H1
4202 1x jky+ž Heat 2 H2
4203 1x jky+ž Heat 3 H3
4204 1x jky+ž Heat 4 H4
4301 2x žcis/neděle Heat 1 H1
4302 2x žcis/neděle Heat 2 H2
4303 2x žcis/neděle Heat 3 H3
4304 2x žcis/neděle Heat 4 H4
4305 2x žcis/neděle Heat 5 H5
4306 2x žcis/neděle Heat 6 H6
4307 2x žcis/neděle Heat 7 H7
4308 2x žcis/neděle Heat 8 H8
4401 1x m Final A FA
4601 4x- jky+ž Heat 1 H1
4602 4x- jky+ž Heat 2 H2
4701 4+ žkys Final A FA
4801 2x žkym/neděle Heat 1 H1
4802 2x žkym/neděle Heat 2 H2
4803 2x žkym/neděle Heat 3 H3
5001 4+ žcis Final A FA
5101 2x žcim/neděle Heat 1 H1
5102 2x žcim/neděle Heat 2 H2
5103 2x žcim/neděle Heat 3 H3
5104 2x žcim/neděle Heat 4 H4
5105 2x žcim/neděle Heat 5 H5
5201 4x- MIX M Final A FA
5301 1x žkys 13 Heat 1 H1
5302 1x žkys 13 Heat 2 H2
5303 1x žkys 13 Heat 3 H3
5304 1x žkys 13 Heat 4 H4
5401 2x jky+ž Heat 1 H1
5402 2x jky+ž Heat 2 H2
5403 2x jky+ž Heat 3 H3
5501 2- jři + m Final A FA
5601 8+ dci Final A FA
5701 1x žkys 14 Heat 1 H1
5702 1x žkys 14 Heat 2 H2
5703 1x žkys 14 Heat 3 H3
5801 4- dky Final A FA
5901 8+ jři Final A FA
6001 1x žcis 13 Heat 1 H1
6002 1x žcis 13 Heat 2 H2
6003 1x žcis 13 Heat 3 H3
6004 1x žcis 13 Heat 4 H4
6005 1x žcis 13 Heat 5 H5
6006 1x žcis 13 Heat 6 H6
6101 2x mix M Final A FA
6201 1x žcis 14 Heat 1 H1
6202 1x žcis 14 Heat 2 H2
6203 1x žcis 14 Heat 3 H3
6204 1x žcis 14 Heat 4 H4
6205 1x žcis 14 Heat 5 H5
6206 1x žcis 14 Heat 6 H6
6207 1x žcis 14 Heat 7 H7
6301 8+ m Final A FA