Třeboňská regata 2023



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 103
101 4+ žcis Finále A FA
201 4x- dky Rozjížďka 1 R1
202 4x- dky Rozjížďka 2 R2
301 2x žkys Rozjížďka 1 R1
302 2x žkys Rozjížďka 2 R2
303 2x žkys Rozjížďka 3 R3
304 2x žkys Rozjížďka 4 R4
305 2x žkys Rozjížďka 5 R5
401 1x jky Rozjížďka 1 R1
402 1x jky Rozjížďka 2 R2
403 1x jky Rozjížďka 3 R3
404 1x jky Rozjížďka 4 R4
501 1x ž Rozjížďka 1 R1
502 1x ž Rozjížďka 2 R2
601 4x+ žkym Finále A FA
701 2x jři Rozjížďka 1 R1
702 2x jři Rozjížďka 2 R2
703 2x jři Rozjížďka 3 R3
704 2x jři Rozjížďka 4 R4
801 4- dci Finále A FA
901 1x žM Finále A FA
1001 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
1002 1x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
1003 1x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
1004 1x žcim 12 Rozjížďka 4 R4
1101 1x žcim 11 Rozjížďka 1 R1
1102 1x žcim 11 Rozjížďka 2 R2
1201 1x mM Rozjížďka 1 R1
1202 1x mM Rozjížďka 2 R2
1203 1x mM Rozjížďka 3 R3
1204 1x mM Rozjížďka 4 R4
1301 4x- jky/ž Rozjížďka 1 R1
1302 4x- jky/ž Rozjížďka 2 R2
1401 2x MIX (masters+žák) Rozjížďka 1 R1
1402 2x MIX (masters+žák) Rozjížďka 2 R2
1403 2x MIX (masters+žák) Rozjížďka 3 R3
1501 2x dci Rozjížďka 1 R1
1502 2x dci Rozjížďka 2 R2
1503 2x dci Rozjížďka 3 R3
1504 2x dci Rozjížďka 4 R4
1601 2x mM Rozjížďka 1 R1
1602 2x mM Rozjížďka 2 R2
2001 1x dky A Rozjížďka 1 R1
2002 1x dky A Rozjížďka 2 R2
2101 1x dky B Rozjížďka 1 R1
2102 1x dky B Rozjížďka 2 R2
2103 1x dky B Rozjížďka 3 R3
2104 1x dky B Rozjížďka 4 R4
2201 1x dky C Rozjížďka 1 R1
2202 1x dky C Rozjížďka 2 R2
2203 1x dky C Rozjížďka 3 R3
2204 1x dky C Rozjížďka 4 R4
2205 1x dky C Rozjížďka 5 R5
2301 2- jky/ž Rozjížďka 1 R1
2302 2- jky/ž Rozjížďka 2 R2
2401 2x žcim Rozjížďka 1 R1
2402 2x žcim Rozjížďka 2 R2
2403 2x žcim Rozjížďka 3 R3
2501 2x m Rozjížďka 1 R1
2502 2x m Rozjížďka 2 R2
2601 4x- MIX M Finále A FA
2701 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
2702 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2
2801 1x dci 16 Rozjížďka 1 R1
2802 1x dci 16 Rozjížďka 2 R2
2803 1x dci 16 Rozjížďka 3 R3
2901 1x dci 15 Rozjížďka 1 R1
2902 1x dci 15 Rozjížďka 2 R2
2903 1x dci 15 Rozjížďka 3 R3
2904 1x dci 15 Rozjížďka 4 R4
3001 1x žcis A Rozjížďka 1 R1
3002 1x žcis A Rozjížďka 2 R2
3101 1x žcis B Rozjížďka 1 R1
3102 1x žcis B Rozjížďka 2 R2
3103 1x žcis B Rozjížďka 3 R3
3104 1x žcis B Rozjížďka 4 R4
3105 1x žcis B Rozjížďka 5 R5
3201 1x žcis C Rozjížďka 1 R1
3202 1x žcis C Rozjížďka 2 R2
3203 1x žcis C Rozjížďka 3 R3
3204 1x žcis C Rozjížďka 4 R4
3205 1x žcis C Rozjížďka 5 R5
3206 1x žcis C Rozjížďka 6 R6
3301 2x žkym Rozjížďka 1 R1
3302 2x žkym Rozjížďka 2 R2
3501 2x žM Finále A FA
3601 4x- jři/m Rozjížďka 1 R1
3602 4x- jři/m Rozjížďka 2 R2
3701 2x mix OPEN M I Rozjížďka 1 R1
3702 2x mix OPEN M I Rozjížďka 2 R2
3703 2x mix OPEN M I Rozjížďka 3 R3
3704 2x mix OPEN M I Rozjížďka 4 R4
3705 2x mix OPEN M I Rozjížďka 5 R5
3706 2x mix OPEN M I Rozjížďka 6 R6
3707 2x mix OPEN M I Rozjížďka 7 R7
3708 2x mix OPEN M I Rozjížďka 8 R8
3709 2x mix OPEN M I Rozjížďka 9 R9
3710 2x mix OPEN M I Rozjížďka 10 R10
3711 2x mix OPEN M II Rozjížďka 1 R1
3712 2x mix OPEN M II Rozjížďka 2 R2
3713 2x mix OPEN M II Rozjížďka 3 R3
3714 2x mix OPEN M II Rozjížďka 4 R4
3715 2x mix OPEN M II Rozjížďka 5 R5
Neděle Celkem jízd: 82
3901 4x- dci Rozjížďka 1 R1
3902 4x- dci Rozjížďka 2 R2
4001 2- jři/m Rozjížďka 1 R1
4002 2- jři/m Rozjížďka 2 R2
4003 2- jři/m Rozjížďka 3 R3
4101 4+ žkys Finále A FA
4201 2x žcis Rozjížďka 1 R1
4202 2x žcis Rozjížďka 2 R2
4203 2x žcis Rozjížďka 3 R3
4204 2x žcis Rozjížďka 4 R4
4205 2x žcis Rozjížďka 5 R5
4206 2x žcis Rozjížďka 6 R6
4207 2x žcis Rozjížďka 7 R7
4301 4x- mM Finále A FA
4401 2x jky/ž Rozjížďka 1 R1
4402 2x jky/ž Rozjížďka 2 R2
4403 2x jky/ž Rozjížďka 3 R3
4404 2x jky/ž Rozjížďka 4 R4
4501 4- dky Finále A FA
4601 4x+ žcim Rozjížďka 1 R1
4602 4x+ žcim Rozjížďka 2 R2
4701 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
4702 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
4703 1x žkym 12 Rozjížďka 3 R3
4801 2x mix M Rozjížďka 1 R1
4802 2x mix M Rozjížďka 2 R2
4901 1x dci A Rozjížďka 1 R1
4902 1x dci A Rozjížďka 2 R2
5001 1x dci B Rozjížďka 1 R1
5002 1x dci B Rozjížďka 2 R2
5101 1x dci C Rozjížďka 1 R1
5102 1x dci C Rozjížďka 2 R2
5103 1x dci C Rozjížďka 3 R3
5104 1x dci C Rozjížďka 4 R4
5201 2x dky Rozjížďka 1 R1
5202 2x dky Rozjížďka 2 R2
5203 2x dky Rozjížďka 3 R3
5204 2x dky Rozjížďka 4 R4
5205 2x dky Rozjížďka 5 R5
5301 1x žkym Rozjížďka 1 R1
5302 1x žkym Rozjížďka 2 R2
5401 4- jky/ž Finále A FA
5501 1x jři Rozjížďka 1 R1
5502 1x jři Rozjížďka 2 R2
5503 1x jři Rozjížďka 3 R3
5504 1x jři Rozjížďka 4 R4
5601 1x m Rozjížďka 1 R1
5602 1x m Rozjížďka 2 R2
5603 1x m Rozjížďka 3 R3
5604 1x m Rozjížďka 4 R4
5701 4x+ žkys/neděle Rozjížďka 1 R1
5702 4x+ žkys/neděle Rozjížďka 2 R2
5801 1x dky 16 Rozjížďka 1 R1
5802 1x dky 16 Rozjížďka 2 R2
5803 1x dky 16 Rozjížďka 3 R3
5901 4x- žM Finále A FA
6001 2- dci Finále A FA
6101 1x dky 15 Rozjížďka 1 R1
6102 1x dky 15 Rozjížďka 2 R2
6103 1x dky 15 Rozjížďka 3 R3
6104 1x dky 15 Rozjížďka 4 R4
6105 1x dky 15 Rozjížďka 5 R5
6201 2x žcim/neděle Rozjížďka 1 R1
6202 2x žcim/neděle Rozjížďka 2 R2
6203 2x žcim/neděle Rozjížďka 3 R3
6301 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
6302 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
6303 4x+ žcis Rozjížďka 3 R3
6401 1x žkys A Rozjížďka 1 R1
6402 1x žkys A Rozjížďka 2 R2
6501 1x žkys B Rozjížďka 1 R1
6502 1x žkys B Rozjížďka 2 R2
6503 1x žkys B Rozjížďka 3 R3
6601 1x žkys C Rozjížďka 1 R1
6602 1x žkys C Rozjížďka 2 R2
6603 1x žkys C Rozjížďka 3 R3
6604 1x žkys C Rozjížďka 4 R4
6701 2- dky Rozjížďka 1 R1
6702 2- dky Rozjížďka 2 R2
6801 2x žkym/neděle Rozjížďka 1 R1
6802 2x žkym/neděle Rozjížďka 2 R2
6901 4- jři/m Finále A FA