Velká regata Bohemians 2024



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 82
101 4+ dci Finále A FA
201 2x žcim Rozjížďka 1 R1
202 2x žcim Rozjížďka 2 R2
203 2x žcim Rozjížďka 3 R3
204 2x žcim Rozjížďka 4 R4
301 1x žcis A Rozjížďka 1 R1
302 1x žcis A Rozjížďka 2 R2
401 1x žcis B Rozjížďka 1 R1
402 1x žcis B Rozjížďka 2 R2
501 1x žcis C Rozjížďka 1 R1
502 1x žcis C Rozjížďka 2 R2
601 1x žcis Z Finále A FA
701 4x+ žkym Finále A FA
801 2x dky Rozjížďka 1 R1
802 2x dky Rozjížďka 2 R2
803 2x dky Rozjížďka 3 R3
804 2x dky Rozjížďka 4 R4
901 1x žkys A Rozjížďka 1 R1
902 1x žkys A Rozjížďka 2 R2
1001 1x žkys B Rozjížďka 1 R1
1002 1x žkys B Rozjížďka 2 R2
1101 1x žkys C Finále A FA
1201 1x žkys Z Finále A FA
1301 1x jři Rozjížďka 1 R1
1302 1x jři Rozjížďka 2 R2
1303 1x jři Rozjížďka 3 R3
1304 1x jři Rozjížďka 4 R4
1305 1x jři Rozjížďka 5 R5
1501 1x dci A Rozjížďka 1 R1
1502 1x dci A Rozjížďka 2 R2
1601 1x dci B Rozjížďka 1 R1
1602 1x dci B Rozjížďka 2 R2
1603 1x dci B Rozjížďka 3 R3
1701 1x dci C Rozjížďka 1 R1
1702 1x dci C Rozjížďka 2 R2
1801 2- m Finále A FA
1901 4x+ žcim Rozjížďka 1 R1
1902 4x+ žcim Rozjížďka 2 R2
2001 4+ žcis Rozjížďka 1 R1
2002 4+ žcis Rozjížďka 2 R2
2101 1x žkym A Finále A FA
2201 1x žkym B Finále A FA
2301 1x žkym C Finále A FA
2401 1x žkym Z Finále A FA
2501 2x žkys Rozjížďka 1 R1
2502 2x žkys Rozjížďka 2 R2
2503 2x žkys Rozjížďka 3 R3
2504 2x žkys Rozjížďka 4 R4
2505 2x žkys Rozjížďka 5 R5
2601 4- jky/ž Finále A FA
2701 2- dci Rozjížďka 1 R1
2702 2- dci Rozjížďka 2 R2
2703 2- dci Rozjížďka 3 R3
2801 2x m Finále A FA
2901 1x žcim A Finále A FA
3001 1x žcim B Finále A FA
3101 1x žcim C Rozjížďka 1 R1
3102 1x žcim C Rozjížďka 2 R2
3201 1x žcim Z Rozjížďka 1 R1
3202 1x žcim Z Rozjížďka 2 R2
3301 2x žcis Rozjížďka 1 R1
3302 2x žcis Rozjížďka 2 R2
3303 2x žcis Rozjížďka 3 R3
3304 2x žcis Rozjížďka 4 R4
3305 2x žcis Rozjížďka 5 R5
3306 2x žcis Rozjížďka 6 R6
3307 2x žcis Rozjížďka 7 R7
3308 2x žcis Rozjížďka 8 R8
3401 4- dky Finále A FA
3501 2x jři Rozjížďka 1 R1
3502 2x jři Rozjížďka 2 R2
3503 2x jři Rozjížďka 3 R3
3601 1x jky/ž Rozjížďka 1 R1
3602 1x jky/ž Rozjížďka 2 R2
3603 1x jky/ž Rozjížďka 3 R3
3604 1x jky/ž Rozjížďka 4 R4
3701 2x žkym Rozjížďka 1 R1
3702 2x žkym Rozjížďka 2 R2
3801 4+ žkys Finále A FA
3901 4x- dci Rozjížďka 1 R1
3902 4x- dci Rozjížďka 2 R2
3903 4x- dci Rozjížďka 3 R3
Neděle Celkem jízd: 79
1401 4x- MIX M Finále A FA
4001 8x+ žsmix Rozjížďka 1 R1
4002 8x+ žsmix Rozjížďka 2 R2
4101 4x- dky Rozjížďka 1 R1
4102 4x- dky Rozjížďka 2 R2
4201 4- dci Rozjížďka 1 R1
4202 4- dci Rozjížďka 2 R2
4301 2x žcim/neděle Rozjížďka 1 R1
4302 2x žcim/neděle Rozjížďka 2 R2
4303 2x žcim/neděle Rozjížďka 3 R3
4401 1x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
4402 1x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
4403 1x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
4404 1x žcis 14 Rozjížďka 4 R4
4501 1x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
4502 1x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
4503 1x žcis 13 Rozjížďka 3 R3
4701 2x žkys/neděle Rozjížďka 1 R1
4702 2x žkys/neděle Rozjížďka 2 R2
4703 2x žkys/neděle Rozjížďka 3 R3
4704 2x žkys/neděle Rozjížďka 4 R4
4801 4- jři Rozjížďka 1 R1
4802 4- jři Rozjížďka 2 R2
4901 2- dky Finále A FA
5001 2x jky Rozjížďka 1 R1
5002 2x jky Rozjížďka 2 R2
5003 2x jky Rozjížďka 3 R3
5101 4x+ žcim/neděle Rozjížďka 1 R1
5102 4x+ žcim/neděle Rozjížďka 2 R2
5201 2x žcis/neděle Rozjížďka 1 R1
5202 2x žcis/neděle Rozjížďka 2 R2
5203 2x žcis/neděle Rozjížďka 3 R3
5204 2x žcis/neděle Rozjížďka 4 R4
5205 2x žcis/neděle Rozjížďka 5 R5
5206 2x žcis/neděle Rozjížďka 6 R6
5207 2x žcis/neděle Rozjížďka 7 R7
5301 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
5302 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
5401 1x žkym 11 Finále A FA
5501 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
5502 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2
5503 4x+ žkys Rozjížďka 3 R3
5601 4- m Finále A FA
5701 2x dci Rozjížďka 1 R1
5702 2x dci Rozjížďka 2 R2
5703 2x dci Rozjížďka 3 R3
5704 2x dci Rozjížďka 4 R4
5705 2x dci Rozjížďka 5 R5
5706 2x dci Rozjížďka 6 R6
5801 1x dky A Rozjížďka 1 R1
5802 1x dky A Rozjížďka 2 R2
5901 1x dky B Rozjížďka 1 R1
5902 1x dky B Rozjížďka 2 R2
6001 1x dky C Rozjížďka 1 R1
6002 1x dky C Rozjížďka 2 R2
6101 1x m Rozjížďka 1 R1
6102 1x m Rozjížďka 2 R2
6201 2x ž Finále A FA
6301 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
6302 1x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
6303 1x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
6401 1x žcim 11 Finále A FA
6501 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
6502 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
6503 4x+ žcis Rozjížďka 3 R3
6504 4x+ žcis Rozjížďka 4 R4
6601 2x žkym/neděle Rozjížďka 1 R1
6602 2x žkym/neděle Rozjížďka 2 R2
6701 2x mixM Finále A FA
6801 1x žkys 14 Rozjížďka 1 R1
6802 1x žkys 14 Rozjížďka 2 R2
6803 1x žkys 14 Rozjížďka 3 R3
6901 1x žkys 13 Rozjížďka 1 R1
6902 1x žkys 13 Rozjížďka 2 R2
6903 1x žkys 13 Rozjížďka 3 R3
7001 8+ dci Rozjížďka 1 R1
7002 8+ dci Rozjížďka 2 R2
7101 4x- jři Rozjížďka 1 R1
7102 4x- jři Rozjížďka 2 R2