MR mládeže Brno 2024



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 80
101 2x žkys Rozjížďka 1 R1
102 2x žkys Rozjížďka 2 R2
103 2x žkys Rozjížďka 3 R3
201 1x dky Rozjížďka 1 R1
202 1x dky Rozjížďka 2 R2
203 1x dky Rozjížďka 3 R3
204 1x dky Rozjížďka 4 R4
301 4x- jky Rozjížďka 1 R1
302 4x- jky Rozjížďka 2 R2
501 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
502 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
503 4x+ žcis Rozjížďka 3 R3
601 2x dci Rozjížďka 1 R1
602 2x dci Rozjížďka 2 R2
603 2x dci Rozjížďka 3 R3
604 2x dci Rozjížďka 4 R4
605 2x dci Rozjížďka 5 R5
701 4- dci Rozjížďka 1 R1
702 4- dci Rozjížďka 2 R2
801 1x jři Rozjížďka 1 R1
802 1x jři Rozjížďka 2 R2
803 1x jři Rozjížďka 3 R3
804 1x jři Rozjížďka 4 R4
901 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
902 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2
1001 8+ dky/jky Rozjížďka 1 R1
1002 8+ dky/jky Rozjížďka 2 R2
1101 1x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
1102 1x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
1103 1x žcis 13 Rozjížďka 3 R3
1201 1x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
1202 1x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
1203 1x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
1301 4x- dci Rozjížďka 1 R1
1302 4x- dci Rozjížďka 2 R2
1303 4x- dci Rozjížďka 3 R3
1304 4x- dci Rozjížďka 4 R4
1401 2- dci Rozjížďka 1 R1
1402 2- dci Rozjížďka 2 R2
1601 2x jři Rozjížďka 1 R1
1602 2x jři Rozjížďka 2 R2
1603 2x jři Rozjížďka 3 R3
1604 2x jři Rozjížďka 4 R4
1701 4- jři Rozjížďka 1 R1
1702 4- jři Rozjížďka 2 R2
1901 2x dky Rozjížďka 1 R1
1902 2x dky Rozjížďka 2 R2
1903 2x dky Rozjížďka 3 R3
1904 2x dky Rozjížďka 4 R4
1905 2x dky Rozjížďka 5 R5
2101 1x jky Rozjížďka 1 R1
2102 1x jky Rozjížďka 2 R2
2201 2x žcis Rozjížďka 1 R1
2202 2x žcis Rozjížďka 2 R2
2203 2x žcis Rozjížďka 3 R3
2204 2x žcis Rozjížďka 4 R4
2205 2x žcis Rozjížďka 5 R5
2206 2x žcis Rozjížďka 6 R6
2301 8+ dci Rozjížďka 1 R1
2302 8+ dci Rozjížďka 2 R2
2401 4x- jři Rozjížďka 1 R1
2402 4x- jři Rozjížďka 2 R2
2501 2- jři Rozjížďka 1 R1
2502 2- jři Rozjížďka 2 R2
2701 1x žkys 14 Rozjížďka 1 R1
2702 1x žkys 14 Rozjížďka 2 R2
2703 1x žkys 14 Rozjížďka 3 R3
2801 4x- dky Rozjížďka 1 R1
2802 4x- dky Rozjížďka 2 R2
2803 4x- dky Rozjížďka 3 R3
2804 4x- dky Rozjížďka 4 R4
3001 2x jky Rozjížďka 1 R1
3002 2x jky Rozjížďka 2 R2
3003 2x jky Rozjížďka 3 R3
3201 4+ žcis Rozjížďka 1 R1
3202 4+ žcis Rozjížďka 2 R2
3301 1x dci Rozjížďka 1 R1
3302 1x dci Rozjížďka 2 R2
3303 1x dci Rozjížďka 3 R3
3304 1x dci Rozjížďka 4 R4
Neděle Celkem jízd: 65
104 2x žkys Finále B FB
105 2x žkys Finále A FA
205 1x dky Finále C FC
206 1x dky Finále B FB
207 1x dky Finále A FA
303 4x- jky Finále A FA
401 2- jky Finále A FA
504 4x+ žcis Finále C FC
505 4x+ žcis Finále B FB
506 4x+ žcis Finále A FA
606 2x dci Finále C FC
607 2x dci Finále B FB
608 2x dci Finále A FA
703 4- dci Finále B FB
704 4- dci Finále A FA
805 1x jři Finále C FC
806 1x jři Finále B FB
807 1x jři Finále A FA
903 4x+ žkys Finále B FB
904 4x+ žkys Finále A FA
1003 8+ dky/jky Finále B FB
1004 8+ dky/jky Finále A FA
1104 1x žcis 13 Finále B FB
1105 1x žcis 13 Finále A FA
1204 1x žcis 14 Finále B FB
1205 1x žcis 14 Finále A FA
1305 4x- dci Finále C FC
1306 4x- dci Finále B FB
1307 4x- dci Finále A FA
1403 2- dci Finále A FA
1605 2x jři Finále C FC
1606 2x jři Finále B FB
1607 2x jři Finále A FA
1703 4- jři Finále B FB
1704 4- jři Finále A FA
1801 4+ žkys Finále A FA
1906 2x dky Finále C FC
1907 2x dky Finále B FB
1908 2x dky Finále A FA
2001 4- dky Finále A FA
2103 1x jky Finále B FB
2104 1x jky Finále A FA
2207 2x žcis Finále C FC
2208 2x žcis Finále B FB
2209 2x žcis Finále A FA
2303 8+ dci Finále B FB
2304 8+ dci Finále A FA
2403 4x- jři Finále B FB
2404 4x- jři Finále A FA
2503 2- jři Finále B FB
2504 2- jři Finále A FA
2601 1x žkys 13 Finále A FA
2704 1x žkys 14 Finále B FB
2705 1x žkys 14 Finále A FA
2805 4x- dky Finále C FC
2806 4x- dky Finále B FB
2807 4x- dky Finále A FA
2901 2- dky Finále A FA
3006 2x jky Finále A FA
3203 4+ žcis Finále B FB
3204 4+ žcis Finále A FA
3305 1x dci Finále C FC
3306 1x dci Finále B FB
3307 1x dci Finále A FA
3401 8+ jři Finále A FA