Ústecká zatáčka 2024



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 57
101 2x žcis Rozjížďka 1 R1
102 2x žcis Rozjížďka 2 R2
103 2x žcis Rozjížďka 3 R3
104 2x žcis Rozjížďka 4 R4
105 2x žcis Rozjížďka 5 R5
201 2- jři+m Finále A FA
301 4x- dci Rozjížďka 1 R1
302 4x- dci Rozjížďka 2 R2
401 1x jky+ž Finále A FA
501 2x dky Rozjížďka 1 R1
502 2x dky Rozjížďka 2 R2
503 2x dky Rozjížďka 3 R3
601 4+ žkys Finále A FA
701 4 - jři+m Finále A FA
801 2x mM Finále A FA
1001 2x žcim Rozjížďka 1 R1
1002 2x žcim Rozjížďka 2 R2
1003 2x žcim Rozjížďka 3 R3
1004 2x žcim Rozjížďka 4 R4
1101 1x žkym 11 Rozjížďka 1 R1
1102 1x žkym 11 Rozjížďka 2 R2
1201 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
1202 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
1301 2- dky Finále A FA
1401 2x dci Rozjížďka 1 R1
1402 2x dci Rozjížďka 2 R2
1403 2x dci Rozjížďka 3 R3
1404 2x dci Rozjížďka 4 R4
1501 1x jři Finále A FA
1601 2- jky+ž Finále A FA
1701 1x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
1702 1x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
1703 1x žcis 13 Rozjížďka 3 R3
1801 2x žkys Rozjížďka 1 R1
1802 2x žkys Rozjížďka 2 R2
1803 2x žkys Rozjížďka 3 R3
1804 2x žkys Rozjížďka 4 R4
1901 1x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
1902 1x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
1903 1x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
1904 1x žcis 14 Rozjížďka 4 R4
2001 2x ž Finále A FA
2201 4x+ žcim Rozjížďka 1 R1
2202 4x+ žcim Rozjížďka 2 R2
2301 2x žkym Rozjížďka 1 R1
2302 2x žkym Rozjížďka 2 R2
2401 4x- jky+ž Finále A FA
2601 1x dky Rozjížďka 1 R1
2602 1x dky Rozjížďka 2 R2
2603 1x dky Rozjížďka 3 R3
2604 1x dky Rozjížďka 4 R4
2605 1x dky Rozjížďka 5 R5
2701 2x jři+m Rozjížďka 1 R1
2702 2x jři+m Rozjížďka 2 R2
2801 4+ žcis Finále A FA
2901 2- dci Finále A FA
3001 4- mM+mAkad. Finále A FA
Neděle Celkem jízd: 60
3101 1x jři/neděle Finále A FA
3201 2x žM Finále A FA
3301 4x- dky Rozjížďka 1 R1
3302 4x- dky Rozjížďka 2 R2
3401 2x žkys/neděle Rozjížďka 1 R1
3402 2x žkys/neděle Rozjížďka 2 R2
3403 2x žkys/neděle Rozjížďka 3 R3
3501 1x m Finále A FA
3601 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
3602 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
3603 4x+ žcis Rozjížďka 3 R3
3701 2x jky Finále A FA
3801 2x žkym/neděle Rozjížďka 1 R1
3802 2x žkym/neděle Rozjížďka 2 R2
4001 1x žcim 11 Rozjížďka 1 R1
4002 1x žcim 11 Rozjížďka 2 R2
4101 2x jři+m/neděle Finále A FA
4201 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
4202 1x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
4203 1x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
4204 1x žcim 12 Rozjížďka 4 R4
4205 1x žcim 12 Rozjížďka 5 R5
4401 1x dci 15 Rozjížďka 1 R1
4402 1x dci 15 Rozjížďka 2 R2
4403 1x dci 15 Rozjížďka 3 R3
4404 1x dci 15 Rozjížďka 4 R4
4501 4- dky Finále A FA
4601 1x dci 16 Rozjížďka 1 R1
4602 1x dci 16 Rozjížďka 2 R2
4603 1x dci 16 Rozjížďka 3 R3
4701 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
4702 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2
4801 2x žcis/neděle Rozjížďka 1 R1
4802 2x žcis/neděle Rozjížďka 2 R2
4803 2x žcis/neděle Rozjížďka 3 R3
4804 2x žcis/neděle Rozjížďka 4 R4
4805 2x žcis/neděle Rozjížďka 5 R5
4806 2x žcis/neděle Rozjížďka 6 R6
4901 4x- mixM Finále A FA
5001 4- jky+ž Finále A FA
5101 4x+ žkym Finále A FA
5201 2x dky/neděle Rozjížďka 1 R1
5202 2x dky/neděle Rozjížďka 2 R2
5203 2x dky/neděle Rozjížďka 3 R3
5301 1x mM Rozjížďka 1 R1
5302 1x mM Rozjížďka 2 R2
5401 2x žcim/neděle Rozjížďka 1 R1
5402 2x žcim/neděle Rozjížďka 2 R2
5403 2x žcim/neděle Rozjížďka 3 R3
5404 2x žcim/neděle Rozjížďka 4 R4
5501 1x jky Finále A FA
5601 4x- jři+m Finále A FA
5701 1x žkys 13 Rozjížďka 1 R1
5702 1x žkys 13 Rozjížďka 2 R2
5801 1x žkys 14 Rozjížďka 1 R1
5802 1x žkys 14 Rozjížďka 2 R2
5901 2x dci/neděle Rozjížďka 1 R1
5902 2x dci/neděle Rozjížďka 2 R2
5903 2x dci/neděle Rozjížďka 3 R3
6001 8+ dky+jky+ž Finále A FA