VR Hodonín 2024



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 107
101 1x hobM Rozjížďka 1 R1
102 1x hobM Rozjížďka 2 R2
201 2x žM Finále A FA
301 1x mM Finále A FA
501 2x mM Finále A FA
601 1x žM Finále A FA
801 4x- mM/mž-MIX Finále A FA
901 1x hobM sobota Rozjížďka 1 R1
902 1x hobM sobota Rozjížďka 2 R2
1001 2x mM/mŽ-MIX Rozjížďka 1 R1
1002 2x mM/mŽ-MIX Rozjížďka 2 R2
1101 1x hobŽ sobota Rozjížďka 1 R1
1102 1x hobŽ sobota Rozjížďka 2 R2
1201 4x- mŽ Finále A FA
1301 4- mM Finále A FA
1401 2x žcim Rozjížďka 1 R1
1402 2x žcim Rozjížďka 2 R2
1403 2x žcim Rozjížďka 3 R3
1501 4x+ žkym Finále A FA
1601 1x dci 15 Rozjížďka 1 R1
1602 1x dci 15 Rozjížďka 2 R2
1603 1x dci 15 Rozjížďka 3 R3
1604 1x dci 15 Rozjížďka 4 R4
1605 1x dci 15 Rozjížďka 5 R5
1606 1x dci 15 Rozjížďka 6 R6
1607 1x dci 15 Rozjížďka 7 R7
1608 1x dci 15 Rozjížďka 8 R8
1701 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
1702 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
1703 4x+ žcis Rozjížďka 3 R3
1704 4x+ žcis Rozjížďka 4 R4
1801 4x- jky/ž Rozjížďka 1 R1
1802 4x- jky/ž Rozjížďka 2 R2
1901 2x žkys 13 Rozjížďka 1 R1
1902 2x žkys 13 Rozjížďka 2 R2
2001 2x žkys 14 Rozjížďka 1 R1
2002 2x žkys 14 Rozjížďka 2 R2
2003 2x žkys 14 Rozjížďka 3 R3
2101 4x- jři/m Rozjížďka 1 R1
2102 4x- jři/m Rozjížďka 2 R2
2201 1x dci 16 Rozjížďka 1 R1
2202 1x dci 16 Rozjížďka 2 R2
2203 1x dci 16 Rozjížďka 3 R3
2204 1x dci 16 Rozjížďka 4 R4
2205 1x dci 16 Rozjížďka 5 R5
2206 1x dci 16 Rozjížďka 6 R6
2301 4x- dky Rozjížďka 1 R1
2302 4x- dky Rozjížďka 2 R2
2303 4x- dky Rozjížďka 3 R3
2401 8x+ žcmladší mix Finále A FA
2501 1x žcis13 A Rozjížďka 1 R1
2502 1x žcis13 A Rozjížďka 2 R2
2503 1x žcis13 A Rozjížďka 3 R3
2601 1x žcis13 B Rozjížďka 1 R1
2602 1x žcis13 B Rozjížďka 2 R2
2603 1x žcis13 B Rozjížďka 3 R3
2604 1x žcis13 B Rozjížďka 4 R4
2605 1x žcis13 B Rozjížďka 5 R5
2606 1x žcis13 B Rozjížďka 6 R6
2607 1x žcis13 B Rozjížďka 7 R7
2701 2- dci Rozjížďka 1 R1
2702 2- dci Rozjížďka 2 R2
2801 1x jři Rozjížďka 1 R1
2802 1x jři Rozjížďka 2 R2
2803 1x jři Rozjížďka 3 R3
2804 1x jři Rozjížďka 4 R4
2805 1x jři Rozjížďka 5 R5
2806 1x jři Rozjížďka 6 R6
2807 1x jři Rozjížďka 7 R7
2901 1x m Finále A FA
3001 2- jři/m Finále A FA
3101 1x žcis14 A Rozjížďka 1 R1
3102 1x žcis14 A Rozjížďka 2 R2
3103 1x žcis14 A Rozjížďka 3 R3
3201 1x žcis14 B Rozjížďka 1 R1
3202 1x žcis14 B Rozjížďka 2 R2
3203 1x žcis14 B Rozjížďka 3 R3
3204 1x žcis14 B Rozjížďka 4 R4
3205 1x žcis14 B Rozjížďka 5 R5
3206 1x žcis14 B Rozjížďka 6 R6
3301 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
3302 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2
3401 4x- dci Rozjížďka 1 R1
3402 4x- dci Rozjížďka 2 R2
3403 4x- dci Rozjížďka 3 R3
3501 2x dky Rozjížďka 1 R1
3502 2x dky Rozjížďka 2 R2
3503 2x dky Rozjížďka 3 R3
3504 2x dky Rozjížďka 4 R4
3505 2x dky Rozjížďka 5 R5
3506 2x dky Rozjížďka 6 R6
3601 1x žcim 11 Rozjížďka 1 R1
3602 1x žcim 11 Rozjížďka 2 R2
3701 1x jky Rozjížďka 1 R1
3702 1x jky Rozjížďka 2 R2
3703 1x jky Rozjížďka 3 R3
3704 1x jky Rozjížďka 4 R4
3705 1x jky Rozjížďka 5 R5
3801 1x ž Finále A FA
3901 8+ jky/jři/ž/m MIX Finále A FA
4001 2x žkym Rozjížďka 1 R1
4002 2x žkym Rozjížďka 2 R2
4003 2x žkym Rozjížďka 3 R3
4101 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
4102 1x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
4103 1x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
4201 8x+ žcstarší mix Finále A FA
Neděle Celkem jízd: 81
4301 4x+ žcis neděle Rozjížďka 1 R1
4302 4x+ žcis neděle Rozjížďka 2 R2
4303 4x+ žcis neděle Rozjížďka 3 R3
4304 4x+ žcis neděle Rozjížďka 4 R4
4401 4- jky/ž Rozjížďka 1 R1
4402 4- jky/ž Rozjížďka 2 R2
4501 1x dky 15 Rozjížďka 1 R1
4502 1x dky 15 Rozjížďka 2 R2
4503 1x dky 15 Rozjížďka 3 R3
4504 1x dky 15 Rozjížďka 4 R4
4505 1x dky 15 Rozjížďka 5 R5
4506 1x dky 15 Rozjížďka 6 R6
4601 4- jři/m Rozjížďka 1 R1
4602 4- jři/m Rozjížďka 2 R2
4701 4x+ žcim Rozjížďka 1 R1
4702 4x+ žcim Rozjížďka 2 R2
4801 8+ dci Finále A FA
4901 1x dky 16 Rozjížďka 1 R1
4902 1x dky 16 Rozjížďka 2 R2
4903 1x dky 16 Rozjížďka 3 R3
4904 1x dky 16 Rozjížďka 4 R4
4905 1x dky 16 Rozjížďka 5 R5
5001 4x+ žkys/neděle Rozjížďka 1 R1
5002 4x+ žkys/neděle Rozjížďka 2 R2
5101 2x žkym 11 Finále A FA
5201 2- jky/ž Rozjížďka 1 R1
5202 2- jky/ž Rozjížďka 2 R2
5301 2x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
5302 2x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
5401 2- dky Rozjížďka 1 R1
5402 2- dky Rozjížďka 2 R2
5501 4+ žcis Finále A FA
5601 8+ jři/m Finále A FA
5701 2x žcim 11 Finále A FA
5801 4- dci Rozjížďka 1 R1
5802 4- dci Rozjížďka 2 R2
6001 2x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
6002 2x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
6003 2x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
6101 1x žkym 11 Finále A FA
6201 2x jky Rozjížďka 1 R1
6202 2x jky Rozjížďka 2 R2
6203 2x jky Rozjížďka 3 R3
6301 2x ž Rozjížďka 1 R1
6302 2x ž Rozjížďka 2 R2
6401 4- dky Rozjížďka 1 R1
6402 4- dky Rozjížďka 2 R2
6403 4- dky Rozjížďka 3 R3
6501 2x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
6502 2x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
6503 2x žcis 13 Rozjížďka 3 R3
6504 2x žcis 13 Rozjížďka 4 R4
6601 2x jři Rozjížďka 1 R1
6602 2x jři Rozjížďka 2 R2
6603 2x jři Rozjížďka 3 R3
6701 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
6702 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
6703 1x žkym 12 Rozjížďka 3 R3
6801 2x m Rozjížďka 1 R1
6802 2x m Rozjížďka 2 R2
6901 2x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
6902 2x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
6903 2x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
6904 2x žcis 14 Rozjížďka 4 R4
6905 2x žcis 14 Rozjížďka 5 R5
6906 2x žcis 14 Rozjížďka 6 R6
7001 1x žkys13 A Finále A FA
7101 1x žkys13 B Rozjížďka 1 R1
7102 1x žkys13 B Rozjížďka 2 R2
7201 2x dci Rozjížďka 1 R1
7202 2x dci Rozjížďka 2 R2
7203 2x dci Rozjížďka 3 R3
7204 2x dci Rozjížďka 4 R4
7205 2x dci Rozjížďka 5 R5
7206 2x dci Rozjížďka 6 R6
7207 2x dci Rozjížďka 7 R7
7301 1x žkys14 A Rozjížďka 1 R1
7302 1x žkys14 A Rozjížďka 2 R2
7303 1x žkys14 A Rozjížďka 3 R3
7401 1x žkys14 B Rozjížďka 1 R1
7402 1x žkys14 B Rozjížďka 2 R2