Mistrovství oblasti LABE 2024



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 62
101 2x žkym Rozjížďka 1 R1
102 2x žkym Rozjížďka 2 R2
401 4x- dky Rozjížďka 1 R1
402 4x- dky Rozjížďka 2 R2
901 2x žcim Rozjížďka 1 R1
902 2x žcim Rozjížďka 2 R2
903 2x žcim Rozjížďka 3 R3
904 2x žcim Rozjížďka 4 R4
1201 4x- dci Rozjížďka 1 R1
1202 4x- dci Rozjížďka 2 R2
1401 2x jři Rozjížďka 1 R1
1402 2x jři Rozjížďka 2 R2
1701 1x žkym 11 Rozjížďka 1 R1
1702 1x žkym 11 Rozjížďka 2 R2
1801 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
1802 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
2101 1x jky Rozjížďka 1 R1
2102 1x jky Rozjížďka 2 R2
2501 1x žcim 11 Rozjížďka 1 R1
2502 1x žcim 11 Rozjížďka 2 R2
2601 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
2602 1x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
2603 1x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
2701 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
2702 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
2901 1x jři Rozjížďka 1 R1
2902 1x jři Rozjížďka 2 R2
2903 1x jři Rozjížďka 3 R3
3301 1x žkys 13 Rozjížďka 1 R1
3302 1x žkys 13 Rozjížďka 2 R2
3401 1x žkys 14 Rozjížďka 1 R1
3402 1x žkys 14 Rozjížďka 2 R2
3403 1x žkys 14 Rozjížďka 3 R3
3601 2x dky Rozjížďka 1 R1
3602 2x dky Rozjížďka 2 R2
4001 1x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
4002 1x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
4003 1x žcis 13 Rozjížďka 3 R3
4101 1x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
4102 1x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
4103 1x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
4104 1x žcis 14 Rozjížďka 4 R4
4301 2x dci Rozjížďka 1 R1
4302 2x dci Rozjížďka 2 R2
4303 2x dci Rozjížďka 3 R3
4901 2x žkys Rozjížďka 1 R1
4902 2x žkys Rozjížďka 2 R2
5001 1x dky Rozjížďka 1 R1
5002 1x dky Rozjížďka 2 R2
5003 1x dky Rozjížďka 3 R3
5004 1x dky Rozjížďka 4 R4
5005 1x dky Rozjížďka 5 R5
5501 2x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
5502 2x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
5601 2x žcis Rozjížďka 1 R1
5602 2x žcis Rozjížďka 2 R2
5603 2x žcis Rozjížďka 3 R3
5701 1x dci Rozjížďka 1 R1
5702 1x dci Rozjížďka 2 R2
5703 1x dci Rozjížďka 3 R3
5704 1x dci Rozjížďka 4 R4
5705 1x dci Rozjížďka 5 R5
Neděle Celkem jízd: 71
103 2x žkym Finále B FB
104 2x žkym Finále A FA
301 2- dky Finále A FA
404 4x- dky Finále A FA
601 2x jky Finále A FA
701 1x ž Finále A FA
801 1x žLV Finále A FA
905 2x žcim Finále B FB
906 2x žcim Finále A FA
1101 2- dci Finále A FA
1203 4x- dci Finále A FA
1301 4- jři Finále A FA
1403 2x jři Finále A FA
1501 1x m Finále A FA
1601 1x mLV Finále A FA
1703 1x žkym 11 Finále B FB
1704 1x žkym 11 Finále A FA
1803 1x žkym 12 Finále B FB
1804 1x žkym 12 Finále A FA
1901 4x+ žkys Finále A FA
2001 8+ dky Finále A FA
2103 1x jky Finále A FA
2201 4- ž Finále A FA
2301 2x ž Finále A FA
2503 1x žcim 11 Finále B FB
2504 1x žcim 11 Finále A FA
2604 1x žcim 12 Finále B FB
2605 1x žcim 12 Finále A FA
2703 4x+ žcis Finále A FA
2904 1x jři Finále A FA
3001 4- m Finále A FA
3101 2x m Finále A FA
3201 2x mLV Finále A FA
3303 1x žkys 13 Finále B FB
3304 1x žkys 13 Finále A FA
3404 1x žkys 14 Finále B FB
3405 1x žkys 14 Finále A FA
3501 4- dky Finále A FA
3603 2x dky Finále B FB
3604 2x dky Finále A FA
3801 2- ž Finále A FA
3901 4x- ž Finále A FA
4004 1x žcis 13 Finále B FB
4005 1x žcis 13 Finále A FA
4105 1x žcis 14 Finále B FB
4106 1x žcis 14 Finále A FA
4201 4- dci Finále A FA
4304 2x dci Finále B FB
4305 2x dci Finále A FA
4401 8+ jři Finále A FA
4501 2- m Finále A FA
4601 4x- m Finále A FA
4701 4x+ žkym Finále A FA
4801 2x žkys 13 Finále A FA
4903 2x žkys Finále B FB
4904 2x žkys Finále A FA
5006 1x dky Finále B FB
5007 1x dky Finále A FA
5101 2- jky Finále A FA
5201 4x- jky Finále A FA
5301 8+ ž Finále A FA
5401 4x+ žcim Finále A FA
5503 2x žcis 13 Finále B FB
5504 2x žcis 13 Finále A FA
5604 2x žcis Finále B FB
5605 2x žcis Finále A FA
5706 1x dci Finále B FB
5707 1x dci Finále A FA
5801 2- jři Finále A FA
5901 4x- jři Finále A FA
6001 8+ m Finále A FA