NZ juniorů, U23 a ČP mládeže 2021



Competition program

Friday Races: 125
1 08:00 K1 žačky mladší 500 m Heat 1 H1
2 08:04 K1 žačky mladší 500 m Heat 2 H2
3 08:08 K1 žačky mladší 500 m Heat 3 H3
4 08:12 K1 žačky mladší 500 m Heat 4 H4
5 08:16 K1 žačky mladší 500 m Heat 5 H5 Σ
6 08:20 K1 žačky starší 500 m Heat 1 H1
7 08:24 K1 žačky starší 500 m Heat 2 H2
8 08:28 K1 žačky starší 500 m Heat 3 H3
9 08:32 K1 žačky starší 500 m Heat 4 H4 Σ
10 08:40 K1 junioři 1000 m Heat 1 H1
11 08:44 K1 junioři 1000 m Heat 2 H2
12 08:48 K1 junioři 1000 m Heat 3 H3
13 08:52 K1 junioři 1000 m Heat 4 H4 Σ
14 08:56 C1 junioři 1000 m Heat 1 H1
15 09:00 C1 junioři 1000 m Heat 2 H2 Σ
16 09:04 K1 dorostenci 1000 m Heat 1 H1
17 09:08 K1 dorostenci 1000 m Heat 2 H2
18 09:12 K1 dorostenci 1000 m Heat 3 H3
19 09:16 K1 dorostenci 1000 m Heat 4 H4
20 09:20 K1 dorostenci 1000 m Heat 5 H5
21 09:24 K1 dorostenci 1000 m Heat 6 H6 Σ
22 09:28 C1 dorostenci 1000 m Heat 1 H1
23 09:32 C1 dorostenci 1000 m Heat 2 H2
24 09:36 C1 dorostenci 1000 m Heat 3 H3
25 09:40 C1 dorostenci 1000 m Heat 4 H4 Σ
26 09:44 K1 žáci mladší 1000 m Heat 1 H1
27 09:48 K1 žáci mladší 1000 m Heat 2 H2
28 09:52 K1 žáci mladší 1000 m Heat 3 H3
29 09:56 K1 žáci mladší 1000 m Heat 4 H4
30 10:00 K1 žáci mladší 1000 m Heat 5 H5
31 10:04 K1 žáci mladší 1000 m Heat 6 H6 Σ
32 10:08 K1 žáci starší 1000 m Heat 1 H1
33 10:12 K1 žáci starší 1000 m Heat 2 H2
34 10:16 K1 žáci starší 1000 m Heat 3 H3
35 10:20 K1 žáci starší 1000 m Heat 4 H4
36 10:24 K1 žáci starší 1000 m Heat 5 H5
37 10:28 K1 žáci starší 1000 m Heat 6 H6 Σ
38 10:32 C1 žáci mladší 1000 m Heat 1 H1
39 10:36 C1 žáci mladší 1000 m Heat 2 H2 Σ
40 10:40 C1 žáci starší 1000 m Heat 1 H1
41 10:44 C1 žáci starší 1000 m Heat 2 H2 Σ
42 10:48 K1 muži 1000 m Heat 1 H1
43 10:52 K1 muži 1000 m Heat 2 H2 Σ
44 10:56 K1 junioři 1000 m Semifinal 1 SF1
45 11:00 K1 junioři 1000 m Semifinal 2 SF2 Σ
46 11:04 C1 junioři 1000 m Semifinal 1 SF1
47 11:16 K1 žačky mladší 500 m Semifinal 1 SF1
48 11:20 K1 žačky mladší 500 m Semifinal 2 SF2
49 11:24 K1 žačky mladší 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
50 11:28 K1 žačky starší 500 m Semifinal 1 SF1
51 11:32 K1 žačky starší 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
52 11:36 K1 ženy 500 m Heat 1 H1
53 11:40 K1 ženy 500 m Heat 2 H2 Σ
54 11:44 K1 juniorky 500 m Heat 1 H1
55 11:48 K1 juniorky 500 m Heat 2 H2
56 11:52 K1 juniorky 500 m Heat 3 H3 Σ
57 11:56 K1 dorostenky 500 m Heat 1 H1
58 12:00 K1 dorostenky 500 m Heat 2 H2
59 12:04 K1 dorostenky 500 m Heat 3 H3
60 12:08 K1 dorostenky 500 m Heat 4 H4
61 12:12 K1 dorostenky 500 m Heat 5 H5
62 12:16 K1 dorostenky 500 m Heat 6 H6 Σ
63 12:24 C1 kanoistky 200 m Heat 1 H1
64 12:28 C1 kanoistky 200 m Heat 2 H2
65 12:32 C1 kanoistky 200 m Heat 3 H3 Σ
66 12:40 K1 dorostenci 1000 m Semifinal 1 SF1
67 12:45 K1 dorostenci 1000 m Semifinal 2 SF2
68 12:50 K1 dorostenci 1000 m Semifinal 3 SF3 Σ
69 12:55 C1 dorostenci 1000 m Semifinal 1 SF1
70 13:00 C1 dorostenci 1000 m Semifinal 2 SF2 Σ
71 13:05 K1 žáci mladší 1000 m Semifinal 1 SF1
72 13:10 K1 žáci mladší 1000 m Semifinal 2 SF2
73 13:15 K1 žáci mladší 1000 m Semifinal 3 SF3
74 13:20 K1 žáci starší 1000 m Semifinal 1 SF1
75 13:25 K1 žáci starší 1000 m Semifinal 2 SF2
76 13:30 K1 žáci starší 1000 m Semifinal 3 SF3 Σ
77 13:35 C1 žáci mladší 1000 m Semifinal 1 SF1
78 13:40 C1 žáci starší 1000 m Semifinal 1 SF1
79 13:45 K1 muži 1000 m Semifinal 1 SF1
80 13:55 C2 muži 1000 m Final A FA
81 14:05 C1 junioři 1000 m Final A FA
82 14:10 K1 junioři 1000 m Final B FB
83 14:15 K1 junioři 1000 m Final A FA
84 14:25 K1 žačky mladší 500 m Final C FC
85 14:30 K1 žačky mladší 500 m Final B FB
86 14:35 K1 žačky mladší 500 m Final A FA
87 14:40 K1 žačky starší 500 m Final B FB
88 14:45 K1 žačky starší 500 m Final A FA
89 14:50 K1 ženy 500 m Semifinal 1 SF1
90 14:55 K1 juniorky 500 m Semifinal 1 SF1
91 15:00 K1 dorostenky 500 m Semifinal 1 SF1
92 15:05 K1 dorostenky 500 m Semifinal 2 SF2
93 15:10 K1 dorostenky 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
94 15:20 C1 kanoistky 200 m Semifinal 1 SF1
95 15:30 K1 žáci mladší 1000 m Final C FC
96 15:35 K1 žáci mladší 1000 m Final B FB
97 15:40 K1 žáci mladší 1000 m Final A FA
98 15:45 K1 žáci starší 1000 m Final C FC
99 15:50 K1 žáci starší 1000 m Final B FB
100 15:55 K1 žáci starší 1000 m Final A FA
101 16:00 C1 žáci mladší 1000 m Final A FA
102 16:05 C1 žáci starší 1000 m Final A FA
103 16:10 K2 junioři 1000 m Heat 1 H1
104 16:14 K2 junioři 1000 m Heat 2 H2 Σ
105 16:20 K1 muži 1000 m Final A FA
106 16:30 K4 žačky 500 m Heat 1 H1
107 16:35 K1 ženy 500 m Final A FA
108 16:40 K1 juniorky 500 m Final B FB
109 16:45 K1 juniorky 500 m Final A FA
110 16:50 K1 dorostenky 500 m Final C FC
111 16:55 K1 dorostenky 500 m Final B FB
112 17:00 K1 dorostenky 500 m Final A FA
113 17:05 K4 žačky 500 m Heat 2 H2 Σ
114 17:15 C1 ženy 200 m Final A FA
115 17:20 C1 kanoistky 200 m Final B FB
116 17:25 C1 kanoistky 200 m Final A FA
117 17:35 K1 dorostenci 1000 m Final C FC
118 17:40 K1 dorostenci 1000 m Final B FB
119 17:45 K1 dorostenci 1000 m Final A FA
120 17:50 C1 dorostenci 1000 m Final B FB
121 17:55 C1 dorostenci 1000 m Final A FA
122 18:05 C1 muži 1000 m Final A FA
123 18:15 C2 junioři 1000 m Final A FA
124 18:25 K2 junioři 1000 m Final A FA
125 18:35 K4 žačky 500 m Final A FA
Saturday Races: 109
126 08:00 K1 dorostenci 500 m Heat 1 H1
127 08:05 K1 dorostenci 500 m Heat 2 H2
128 08:10 K1 dorostenci 500 m Heat 3 H3
129 08:15 K1 dorostenci 500 m Heat 4 H4
130 08:20 K1 dorostenci 500 m Heat 5 H5
131 08:25 K1 dorostenci 500 m Heat 6 H6 Σ
132 08:30 C1 dorostenci 500 m Heat 1 H1
133 08:35 C1 dorostenci 500 m Heat 2 H2
134 08:40 C1 dorostenci 500 m Heat 3 H3
135 08:45 C1 dorostenci 500 m Heat 4 H4 Σ
136 08:50 K2 dorostenky 500 m Heat 1 H1
137 08:55 K2 dorostenky 500 m Heat 2 H2
138 09:00 K2 dorostenky 500 m Heat 3 H3 Σ
139 09:05 K1 žáci mladší 500 m Heat 1 H1
140 09:10 K1 žáci mladší 500 m Heat 2 H2
141 09:15 K1 žáci mladší 500 m Heat 3 H3
142 09:20 K1 žáci mladší 500 m Heat 4 H4
143 09:25 K1 žáci mladší 500 m Heat 5 H5
144 09:30 K1 žáci mladší 500 m Heat 6 H6 Σ
145 09:35 K1 žáci starší 500 m Heat 1 H1
146 09:40 K1 žáci starší 500 m Heat 2 H2
147 09:45 K1 žáci starší 500 m Heat 3 H3
148 09:50 K1 žáci starší 500 m Heat 4 H4
149 09:55 K1 žáci starší 500 m Heat 5 H5
150 10:00 K1 žáci starší 500 m Heat 6 H6 Σ
151 10:05 C1 žáci mladší 500 m Heat 1 H1
152 10:10 C1 žáci mladší 500 m Heat 2 H2 Σ
153 10:15 C1 žáci starší 500 m Heat 1 H1
154 10:20 C1 žáci starší 500 m Heat 2 H2 Σ
155 10:25 K2 žačky 500 m Heat 1 H1
156 10:30 K2 žačky 500 m Heat 2 H2
157 10:35 K2 žačky 500 m Heat 3 H3
158 10:40 K2 žačky 500 m Heat 4 H4 Σ
159 10:45 K1 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
160 10:50 K1 dorostenci 500 m Semifinal 2 SF2
161 10:55 K1 dorostenci 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
162 11:00 C1 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
163 11:05 C1 dorostenci 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
164 11:10 K2 dorostenky 500 m Semifinal 1 SF1
165 11:15 K1 junioři 500 m Heat 1 H1
166 11:20 K1 junioři 500 m Heat 2 H2
167 11:25 K1 junioři 500 m Heat 3 H3
168 11:30 K1 junioři 500 m Heat 4 H4
169 11:35 K1 junioři 500 m Heat 5 H5 Σ
170 11:40 C1 junioři 500 m Heat 1 H1
171 11:45 C1 junioři 500 m Heat 2 H2 Σ
172 11:50 K1 muži 500 m Heat 1 H1
173 11:55 K1 muži 500 m Heat 2 H2 Σ
174 12:00 K1 žáci mladší 500 m Semifinal 1 SF1
175 12:05 K1 žáci mladší 500 m Semifinal 2 SF2
176 12:10 K1 žáci mladší 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
177 12:15 K1 žáci starší 500 m Semifinal 1 SF1
178 12:20 K1 žáci starší 500 m Semifinal 2 SF2
179 12:25 K1 žáci starší 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
180 12:35 K2 juniorky 500 m Final A FA
181 12:45 K2 ženy 500 m Final A FA
182 12:55 C2 muži 500 m Final A FA
183 13:05 C2 ženy 500 m Final A FA
184 13:15 C2 kanoistky 500 m Final A FA
185 13:20 K2 dorostenky 500 m Final B FB
186 13:25 K2 dorostenky 500 m Final A FA
187 13:30 K1 dorostenci 500 m Final C FC
188 13:35 K1 dorostenci 500 m Final B FB
189 13:40 K1 dorostenci 500 m Final A FA
190 13:45 C1 dorostenci 500 m Final B FB
191 13:50 C1 dorostenci 500 m Final A FA
192 13:55 K1 žáci mladší 500 m Final C FC
193 14:00 K1 žáci mladší 500 m Final B FB
194 14:05 K1 žáci mladší 500 m Final A FA
195 14:10 K1 žáci starší 500 m Final C FC
196 14:15 K1 žáci starší 500 m Final B FB
197 14:20 K1 žáci starší 500 m Final A FA
198 14:30 C1 junioři 500 m Semifinal 1 SF1
199 14:35 K1 junioři 500 m Semifinal 1 SF1
200 14:40 K1 junioři 500 m Semifinal 2 SF2
201 14:45 K1 junioři 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
202 14:50 K1 muži 500 m Semifinal 1 SF1
203 14:55 C1 žáci mladší 500 m Semifinal 1 SF1
204 15:00 C1 žáci starší 500 m Semifinal 1 SF1
205 15:05 K2 žačky 500 m Semifinal 1 SF1
206 15:10 K2 žačky 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
207 15:20 K1 juniorky 1000 m Heat 1 H1
208 15:25 K1 juniorky 1000 m Heat 2 H2 Σ
209 15:35 K2 dorostenci 500 m Heat 1 H1
210 15:40 K2 dorostenci 500 m Heat 2 H2
211 15:45 K2 dorostenci 500 m Heat 3 H3 Σ
212 15:50 C2 dorostenci 500 m Heat 1 H1
213 15:55 C2 dorostenci 500 m Heat 2 H2 Σ
214 16:00 K4 žáci 500 m Heat 1 H1
215 16:05 C1 žáci mladší 500 m Final A FA
216 16:10 C1 žáci starší 500 m Final A FA
217 16:15 K2 žačky 500 m Final B FB
218 16:20 K2 žačky 500 m Final A FA
219 16:30 C1 junioři 500 m Final A FA
220 16:35 K4 žáci 500 m Heat 2 H2 Σ
221 16:45 K1 juniorky 1000 m Semifinal 1 SF1
222 16:55 K1 ženy 1000 m Final A FA
223 17:05 K2 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
224 17:10 K1 junioři 500 m Final C FC
225 17:15 K1 junioři 500 m Final B FB
226 17:20 K1 junioři 500 m Final A FA
227 17:25 K1 muži 500 m Final A FA
228 17:35 C4 žáci 500 m Final A FA
229 17:40 C2 dorostenci 500 m Final A FA
230 18:15 K1 juniorky 1000 m Final A FA
231 18:25 K2 dorostenci 500 m Final B FB
232 18:30 K2 dorostenci 500 m Final A FA
233 18:40 C2 junioři 500 m Final A FA
234 18:50 K4 žáci 500 m Final A FA
Sunday Races: 108
235 08:00 K1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
236 08:04 K1 dorostenci 200 m Heat 2 H2
237 08:08 K1 dorostenci 200 m Heat 3 H3
238 08:12 K1 dorostenci 200 m Heat 4 H4
239 08:16 K1 dorostenci 200 m Heat 5 H5
240 08:20 K1 dorostenci 200 m Heat 6 H6 Σ
241 08:24 C1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
242 08:28 C1 dorostenci 200 m Heat 2 H2
243 08:32 C1 dorostenci 200 m Heat 3 H3
244 08:36 C1 dorostenci 200 m Heat 4 H4 Σ
245 08:40 K1 dorostenky 200 m Heat 1 H1
246 08:44 K1 dorostenky 200 m Heat 2 H2
247 08:48 K1 dorostenky 200 m Heat 3 H3
248 08:52 K1 dorostenky 200 m Heat 4 H4
249 08:56 K1 dorostenky 200 m Heat 5 H5
250 09:00 K1 dorostenky 200 m Heat 6 H6 Σ
251 09:04 K1 junioři 200 m Heat 1 H1
252 09:08 K1 junioři 200 m Heat 2 H2
253 09:12 K1 junioři 200 m Heat 3 H3
254 09:16 K1 junioři 200 m Heat 4 H4
255 09:20 K1 junioři 200 m Heat 5 H5 Σ
256 09:24 C1 junioři 200 m Heat 1 H1
257 09:28 C1 junioři 200 m Heat 2 H2 Σ
258 09:32 K1 juniorky 200 m Heat 1 H1
259 09:36 K1 juniorky 200 m Heat 2 H2
260 09:40 K1 juniorky 200 m Heat 3 H3 Σ
261 09:44 K1 muži 200 m Heat 1 H1
262 09:48 K1 muži 200 m Heat 2 H2 Σ
263 09:52 K1 ženy 200 m Heat 1 H1
264 09:56 K1 ženy 200 m Heat 2 H2 Σ
265 10:00 K1 žačky mladší 200 m Heat 1 H1
266 10:04 K1 žačky mladší 200 m Heat 2 H2
267 10:08 K1 žačky mladší 200 m Heat 3 H3
268 10:12 K1 žačky mladší 200 m Heat 4 H4
269 10:16 K1 žačky mladší 200 m Heat 5 H5 Σ
270 10:20 K1 žačky starší 200 m Heat 1 H1
271 10:24 K1 žačky starší 200 m Heat 2 H2
272 10:28 K1 žačky starší 200 m Heat 3 H3
273 10:32 K1 žačky starší 200 m Heat 4 H4 Σ
274 10:40 C1 kanoistky 500 m Heat 1 H1
275 10:44 C1 kanoistky 500 m Heat 2 H2
276 10:48 C1 kanoistky 500 m Heat 3 H3 Σ
277 10:52 K2 žáci 500 m Heat 1 H1
278 10:56 K2 žáci 500 m Heat 2 H2
279 11:00 K2 žáci 500 m Heat 3 H3
280 11:04 K2 žáci 500 m Heat 4 H4
281 11:08 K2 žáci 500 m Heat 5 H5
282 11:12 K2 žáci 500 m Heat 6 H6 Σ
283 11:16 C2 žáci 500 m Heat 1 H1
284 11:20 C2 žáci 500 m Heat 2 H2 Σ
285 11:30 K1 dorostenci 200 m Semifinal 1 SF1
286 11:35 K1 dorostenci 200 m Semifinal 2 SF2
287 11:40 K1 dorostenci 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
288 11:45 C1 dorostenci 200 m Semifinal 1 SF1
289 11:50 C1 dorostenci 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
290 11:55 K1 dorostenky 200 m Semifinal 1 SF1
291 12:00 K1 dorostenky 200 m Semifinal 2 SF2
292 12:05 K1 dorostenky 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
293 12:10 K1 junioři 200 m Semifinal 1 SF1
294 12:15 K1 junioři 200 m Semifinal 2 SF2
295 12:20 K1 junioři 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
296 12:25 C1 junioři 200 m Semifinal 1 SF1
297 12:30 K1 juniorky 200 m Semifinal 1 SF1
298 12:35 K1 muži 200 m Semifinal 1 SF1
299 12:40 K1 ženy 200 m Semifinal 1 SF1
300 12:45 K1 žačky mladší 200 m Semifinal 1 SF1
301 12:50 K1 žačky mladší 200 m Semifinal 2 SF2
302 12:55 K1 žačky mladší 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
303 13:00 K1 žačky starší 200 m Semifinal 1 SF1
304 13:05 K1 žačky starší 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
305 13:15 K2 žáci 500 m Semifinal 1 SF1
306 13:20 K2 žáci 500 m Semifinal 2 SF2
307 13:25 K2 žáci 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
308 13:30 C1 kanoistky 500 m Semifinal 1 SF1
309 13:40 C2 ženy 200 m Final A FA
310 13:45 K1 dorostenci 200 m Final C FC
311 13:50 K1 dorostenci 200 m Final B FB
312 13:55 K1 dorostenci 200 m Final A FA
313 14:00 C1 dorostenci 200 m Final B FB
314 14:05 C1 dorostenci 200 m Final A FA
315 14:10 K1 dorostenky 200 m Final C FC
316 14:15 K1 dorostenky 200 m Final B FB
317 14:20 K1 dorostenky 200 m Final A FA
318 14:25 C2 kanoistky 200 m Final A FA
319 14:30 K1 junioři 200 m Final C FC
320 14:35 K1 junioři 200 m Final B FB
321 14:40 K1 junioři 200 m Final A FA
322 14:45 C1 junioři 200 m Final A FA
323 14:50 K1 juniorky 200 m Final B FB
324 14:55 K1 juniorky 200 m Final A FA
325 15:00 K1 muži 200 m Final A FA
326 15:05 K1 ženy 200 m Final A FA
327 15:10 K1 žačky mladší 200 m Final C FC
328 15:15 K1 žačky mladší 200 m Final B FB
329 15:20 K1 žačky mladší 200 m Final A FA
330 15:25 K1 žačky starší 200 m Final B FB
331 15:30 K1 žačky starší 200 m Final A FA
332 15:40 K4 dorostenky 500 m Final A FA
333 15:45 K2 žáci 500 m Final C FC
334 15:50 K2 žáci 500 m Final B FB
335 15:55 K2 žáci 500 m Final A FA
336 16:00 C2 žáci 500 m Final A FA
337 16:05 C1 muži 500 m Final A FA
338 16:10 C1 ženy 500 m Final A FA
339 16:15 C1 kanoistky 500 m Final B FB
340 16:20 C1 kanoistky 500 m Final A FA
341 16:25 K4 dorostenci 500 m Final A FA
342 16:30 C4 dorostenci 500 m Final A FA