III. ČP mládeže a NZ dospělých 2023



Competition program

Thursday Races: 2
1 16:00 K2 muži 500 m Final A FA
2 16:10 C2 muži 500 m Final A FA
Friday Races: 145
3 08:00 K1 dorostenky 500 m Heat 1 H1
4 08:04 K1 dorostenky 500 m Heat 2 H2
5 08:08 K1 dorostenky 500 m Heat 3 H3
6 08:12 K1 dorostenky 500 m Heat 4 H4
7 08:16 K1 dorostenky 500 m Heat 5 H5
8 08:20 K1 dorostenky 500 m Heat 6 H6 Σ
9 08:24 K1 dorostenci 500 m Heat 1 H1
10 08:28 K1 dorostenci 500 m Heat 2 H2
11 08:32 K1 dorostenci 500 m Heat 3 H3
12 08:36 K1 dorostenci 500 m Heat 4 H4
13 08:40 K1 dorostenci 500 m Heat 5 H5
14 08:44 K1 dorostenci 500 m Heat 6 H6
15 08:48 K1 dorostenci 500 m Heat 7 H7
16 08:52 K1 dorostenci 500 m Heat 8 H8
17 08:56 K1 dorostenci 500 m Heat 9 H9 Σ
18 09:00 C1 dorostenci 500 m Heat 1 H1
19 09:04 C1 dorostenci 500 m Heat 2 H2
20 09:08 C1 dorostenci 500 m Heat 3 H3 Σ
21 09:15 K1 ženy 500 m Heat 1 H1
22 09:20 K1 ženy 500 m Heat 2 H2 Σ
23 09:25 K1 muži 500 m Heat 1 H1
24 09:30 K1 muži 500 m Heat 2 H2
25 09:35 K1 muži 500 m Heat 3 H3
26 09:40 K1 muži 500 m Heat 4 H4 Σ
27 09:45 C1 muži 500 m Heat 1 H1
28 09:50 C1 muži 500 m Heat 2 H2 Σ
29 09:55 K1 juniorky 500 m Heat 1 H1
30 10:00 K1 juniorky 500 m Heat 2 H2
31 10:05 K1 juniorky 500 m Heat 3 H3 Σ
32 10:10 K1 junioři 500 m Heat 1 H1
33 10:15 K1 junioři 500 m Heat 2 H2
34 10:20 K1 junioři 500 m Heat 3 H3
35 10:25 K1 junioři 500 m Heat 4 H4 Σ
36 10:30 C1 junioři 500 m Heat 1 H1
37 10:35 C1 junioři 500 m Heat 2 H2
38 10:40 C1 junioři 500 m Heat 3 H3 Σ
39 10:45 C1 kanoistky 500 m Heat 1 H1
40 10:50 C1 kanoistky 500 m Heat 2 H2
41 10:55 C1 kanoistky 500 m Heat 3 H3 Σ
42 11:00 K1 dorostenky 500 m Semifinal 1 SF1
43 11:04 K1 dorostenky 500 m Semifinal 2 SF2
44 11:08 K1 dorostenky 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
45 11:12 K1 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
46 11:16 K1 dorostenci 500 m Semifinal 2 SF2
47 11:20 K1 dorostenci 500 m Semifinal 3 SF3
48 11:24 K1 dorostenci 500 m Semifinal 4 SF4 Σ
49 11:28 C1 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
50 11:32 K2 žáci 500 m Heat 1 H1
51 11:36 K2 žáci 500 m Heat 2 H2
52 11:40 K2 žáci 500 m Heat 3 H3
53 11:44 K2 žáci 500 m Heat 4 H4
54 11:48 K2 žáci 500 m Heat 5 H5 Σ
55 11:52 C2 žáci 500 m Heat 1 H1
56 11:56 C2 žáci 500 m Heat 2 H2 Σ
57 12:10 K1 ženy 500 m Semifinal 1 SF1
58 12:15 K1 muži 500 m Semifinal 1 SF1
59 12:20 K1 muži 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
60 12:25 C1 muži 500 m Semifinal 1 SF1
61 12:30 K1 žačky starší 500 m Heat 1 H1
62 12:34 K1 žačky starší 500 m Heat 2 H2
63 12:38 K1 žačky starší 500 m Heat 3 H3
64 12:42 K1 žačky starší 500 m Heat 4 H4 Σ
65 12:46 K1 žačky mladší 500 m Heat 1 H1
66 12:50 K1 žačky mladší 500 m Heat 2 H2
67 12:54 K1 žačky mladší 500 m Heat 3 H3
68 12:58 K1 žačky mladší 500 m Heat 4 H4 Σ
69 13:05 K1 juniorky 500 m Semifinal 1 SF1
70 13:10 K1 junioři 500 m Semifinal 1 SF1
71 13:15 K1 junioři 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
72 13:20 C1 junioři 500 m Semifinal 1 SF1
73 13:25 C1 kanoistky 500 m Semifinal 1 SF1
74 13:30 K1 dorostenky 500 m Final C FC
75 13:35 K1 dorostenky 500 m Final B FB
76 13:40 K1 dorostenky 500 m Final A FA
77 13:45 K1 dorostenci 500 m Final C FC
78 13:50 K1 dorostenci 500 m Final B FB
79 13:55 K1 dorostenci 500 m Final A FA
80 14:00 C1 dorostenci 500 m Final B FB
81 14:05 C1 dorostenci 500 m Final A FA
82 14:16 K1 žáci starší 500 m Heat 1 H1
83 14:20 K1 žáci starší 500 m Heat 2 H2
84 14:24 K1 žáci starší 500 m Heat 3 H3
85 14:28 K1 žáci starší 500 m Heat 4 H4
86 14:32 K1 žáci starší 500 m Heat 5 H5 Σ
87 14:36 K1 žáci mladší 500 m Heat 1 H1
88 14:40 K1 žáci mladší 500 m Heat 2 H2
89 14:44 K1 žáci mladší 500 m Heat 3 H3
90 14:48 K1 žáci mladší 500 m Heat 4 H4
91 14:52 K1 žáci mladší 500 m Heat 5 H5
92 14:56 K1 žáci mladší 500 m Heat 6 H6 Σ
93 15:00 C1 žáci starší 500 m Heat 1 H1
94 15:04 C1 žáci starší 500 m Heat 2 H2 Σ
95 15:08 C1 žáci mladší 500 m Heat 1 H1
96 15:12 C1 žáci mladší 500 m Heat 2 H2 Σ
97 15:16 K1 žačky starší 500 m Semifinal 1 SF1
98 15:20 K1 žačky starší 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
99 15:24 K1 žačky mladší 500 m Semifinal 1 SF1
100 15:28 K1 žačky mladší 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
101 15:35 K1 ženy 500 m Final A FA
102 15:40 K1 muži 500 m Final B FB
103 15:45 K1 muži 500 m Final A FA
104 15:50 C2 ženy 500 m Final A FA
105 15:55 C1 muži 500 m Final A FA
106 16:00 K1 juniorky 500 m Final B FB
107 16:05 K1 juniorky 500 m Final A FA
108 16:10 K1 junioři 500 m Final B FB
109 16:15 K1 junioři 500 m Final A FA
110 16:20 C1 junioři 500 m Final B FB
111 16:25 C1 junioři 500 m Final A FA
112 16:30 C1 kanoistky 500 m Final B FB
113 16:35 C1 kanoistky 500 m Final A FA
114 16:44 K2 dorostenky 500 m Heat 1 H1
115 16:48 K2 dorostenky 500 m Heat 2 H2
116 16:52 K2 dorostenky 500 m Heat 3 H3 Σ
117 16:56 K1 žáci starší 500 m Semifinal 1 SF1
118 17:00 K1 žáci starší 500 m Semifinal 2 SF2
119 17:04 K1 žáci starší 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
120 17:08 K1 žáci mladší 500 m Semifinal 1 SF1
121 17:12 K1 žáci mladší 500 m Semifinal 2 SF2
122 17:16 K1 žáci mladší 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
123 17:20 C1 žáci starší 500 m Semifinal 1 SF1
124 17:24 C1 žáci mladší 500 m Semifinal 1 SF1
125 17:28 K2 dorostenci 500 m Heat 1 H1
126 17:32 K2 dorostenci 500 m Heat 2 H2
127 17:36 K2 dorostenci 500 m Heat 3 H3
128 17:40 K2 dorostenci 500 m Heat 4 H4
129 17:44 K2 dorostenci 500 m Heat 5 H5 Σ
130 17:50 K1 žačky starší 500 m Final B FB
131 17:55 K1 žačky starší 500 m Final A FA
132 18:00 K1 žačky mladší 500 m Final B FB
133 18:05 K1 žačky mladší 500 m Final A FA
134 18:15 K2 junioři 500 m Heat 1 H1
135 18:20 K2 junioři 500 m Heat 2 H2 Σ
136 18:25 K1 žáci starší 500 m Final C FC
137 18:30 K1 žáci starší 500 m Final B FB
138 18:35 K1 žáci starší 500 m Final A FA
139 18:40 K2 dorostenky 500 m Semifinal 1 SF1
140 18:45 K1 žáci mladší 500 m Final C FC
141 18:50 K1 žáci mladší 500 m Final B FB
142 18:55 K1 žáci mladší 500 m Final A FA
143 19:00 C1 žáci starší 500 m Final A FA
144 19:05 C1 žáci mladší 500 m Final A FA
145 19:15 K2 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
146 19:20 K2 dorostenci 500 m Semifinal 2 SF2
147 19:25 K2 dorostenci 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
Saturday Races: 144
148 08:00 K2 žáci 500 m Semifinal 1 SF1
149 08:04 K2 žáci 500 m Semifinal 2 SF2
150 08:08 K2 žáci 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
151 08:16 K1 dorostenky 200 m Heat 1 H1
152 08:20 K1 dorostenky 200 m Heat 2 H2
153 08:24 K1 dorostenky 200 m Heat 3 H3
154 08:28 K1 dorostenky 200 m Heat 4 H4
155 08:32 K1 dorostenky 200 m Heat 5 H5
156 08:36 K1 dorostenky 200 m Heat 6 H6 Σ
157 08:40 K1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
158 08:44 K1 dorostenci 200 m Heat 2 H2
159 08:48 K1 dorostenci 200 m Heat 3 H3
160 08:52 K1 dorostenci 200 m Heat 4 H4
161 08:56 K1 dorostenci 200 m Heat 5 H5
162 09:00 K1 dorostenci 200 m Heat 6 H6
163 09:04 K1 dorostenci 200 m Heat 7 H7
164 09:08 K1 dorostenci 200 m Heat 8 H8
165 09:12 K1 dorostenci 200 m Heat 9 H9 Σ
166 09:16 C1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
167 09:20 C1 dorostenci 200 m Heat 2 H2
168 09:24 C1 dorostenci 200 m Heat 3 H3 Σ
169 09:28 K1 žačky starší 200 m Heat 1 H1
170 09:32 K1 žačky starší 200 m Heat 2 H2
171 09:36 K1 žačky starší 200 m Heat 3 H3
172 09:40 K1 žačky starší 200 m Heat 4 H4 Σ
173 09:44 K1 žačky mladší 200 m Heat 1 H1
174 09:48 K1 žačky mladší 200 m Heat 2 H2
175 09:52 K1 žačky mladší 200 m Heat 3 H3
176 09:56 K1 žačky mladší 200 m Heat 4 H4 Σ
177 10:10 K2 ženy 500 m Final A FA
178 10:17 C2 junioři 500 m Final A FA
179 10:25 K2 juniorky 500 m Final A FA
180 10:33 K2 junioři 500 m Final A FA
181 10:44 K1 žáci starší 200 m Heat 1 H1
182 10:48 K1 žáci starší 200 m Heat 2 H2
183 10:52 K1 žáci starší 200 m Heat 3 H3
184 10:56 K1 žáci starší 200 m Heat 4 H4
185 11:00 K1 žáci starší 200 m Heat 5 H5 Σ
186 11:04 K1 žáci mladší 200 m Heat 1 H1
187 11:08 K1 žáci mladší 200 m Heat 2 H2
188 11:12 K1 žáci mladší 200 m Heat 3 H3
189 11:16 K1 žáci mladší 200 m Heat 4 H4
190 11:20 K1 žáci mladší 200 m Heat 5 H5
191 11:24 K1 žáci mladší 200 m Heat 6 H6 Σ
192 11:28 C1 žáci starší 200 m Heat 1 H1
193 11:32 C1 žáci starší 200 m Heat 2 H2 Σ
194 11:36 C1 žáci mladší 200 m Heat 1 H1
195 11:40 C1 žáci mladší 200 m Heat 2 H2 Σ
196 11:44 K1 dorostenky 200 m Semifinal 1 SF1
197 11:48 K1 dorostenky 200 m Semifinal 2 SF2
198 11:52 K1 dorostenky 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
199 11:56 K1 dorostenci 200 m Semifinal 1 SF1
200 12:00 K1 dorostenci 200 m Semifinal 2 SF2
201 12:04 K1 dorostenci 200 m Semifinal 3 SF3
202 12:08 K1 dorostenci 200 m Semifinal 4 SF4 Σ
203 12:12 C1 dorostenci 200 m Semifinal 1 SF1
204 12:20 C1 kanoistky 200 m Heat 1 H1
205 12:25 C1 kanoistky 200 m Heat 2 H2
206 12:30 C1 kanoistky 200 m Heat 3 H3 Σ
207 12:35 K1 muži 200 m Heat 1 H1
208 12:40 K1 muži 200 m Heat 2 H2
209 12:45 K1 muži 200 m Heat 3 H3
210 12:50 K1 muži 200 m Heat 4 H4 Σ
211 12:55 C1 muži 200 m Heat 1 H1
212 13:00 C1 muži 200 m Heat 2 H2 Σ
213 13:05 K1 ženy 200 m Heat 1 H1
214 13:10 K1 ženy 200 m Heat 2 H2 Σ
215 13:15 K1 juniorky 200 m Heat 1 H1
216 13:20 K1 juniorky 200 m Heat 2 H2
217 13:25 K1 juniorky 200 m Heat 3 H3 Σ
218 13:30 K1 junioři 200 m Heat 1 H1
219 13:35 K1 junioři 200 m Heat 2 H2
220 13:40 K1 junioři 200 m Heat 3 H3
221 13:45 K1 junioři 200 m Heat 4 H4 Σ
222 13:50 C1 junioři 200 m Heat 1 H1
223 13:55 C1 junioři 200 m Heat 2 H2
224 14:00 C1 junioři 200 m Heat 3 H3 Σ
225 14:06 K1 žačky starší 200 m Semifinal 1 SF1
226 14:10 K1 žačky starší 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
227 14:14 K1 žačky mladší 200 m Semifinal 1 SF1
228 14:18 K1 žačky mladší 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
229 14:22 C1 kanoistky 200 m Semifinal 1 SF1
230 14:30 K1 dorostenky 200 m Final C FC
231 14:35 K1 dorostenky 200 m Final B FB
232 14:40 K1 dorostenky 200 m Final A FA
233 14:45 K1 dorostenci 200 m Final C FC
234 14:50 K1 dorostenci 200 m Final B FB
235 14:55 K1 dorostenci 200 m Final A FA
236 15:00 C1 dorostenci 200 m Final B FB
237 15:05 C1 dorostenci 200 m Final A FA
238 15:10 K1 žáci starší 200 m Semifinal 1 SF1
239 15:14 K1 žáci starší 200 m Semifinal 2 SF2
240 15:18 K1 žáci starší 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
241 15:22 K1 žáci mladší 200 m Semifinal 1 SF1
242 15:26 K1 žáci mladší 200 m Semifinal 2 SF2
243 15:30 K1 žáci mladší 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
244 15:34 C1 žáci starší 200 m Semifinal 1 SF1
245 15:38 C1 žáci mladší 200 m Semifinal 1 SF1
246 15:45 K1 junioři 200 m Semifinal 1 SF1
247 15:50 K1 junioři 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
248 16:00 K1 muži 200 m Semifinal 1 SF1
249 16:05 K1 muži 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
250 16:10 C1 muži 200 m Semifinal 1 SF1
251 16:15 K1 ženy 200 m Semifinal 1 SF1
252 16:20 K1 juniorky 200 m Semifinal 1 SF1
253 16:25 C1 junioři 200 m Semifinal 1 SF1
254 16:30 C1 kanoistky 200 m Final B FB
255 16:35 C1 kanoistky 200 m Final A FA
256 16:40 K1 žačky starší 200 m Final B FB
257 16:45 K1 žačky starší 200 m Final A FA
258 16:50 K1 žačky mladší 200 m Final B FB
259 16:55 K1 žačky mladší 200 m Final A FA
260 17:00 K2 dorostenci 500 m Final C FC
261 17:05 K2 dorostenci 500 m Final B FB
262 17:10 K2 dorostenci 500 m Final A FA
263 17:15 C2 dorostenci 500 m Final A FA
264 17:25 K1 žáci starší 200 m Final C FC
265 17:30 K1 žáci starší 200 m Final B FB
266 17:35 K1 žáci starší 200 m Final A FA
267 17:40 K1 žáci mladší 200 m Final C FC
268 17:45 K1 žáci mladší 200 m Final B FB
269 17:50 K1 žáci mladší 200 m Final A FA
270 17:55 C1 žáci starší 200 m Final A FA
271 18:00 C1 žáci mladší 200 m Final A FA
272 18:05 C1 ženy 200 m Final A FA
273 18:10 K1 junioři 200 m Final B FB
274 18:15 K1 junioři 200 m Final A FA
275 18:20 K1 muži 200 m Final B FB
276 18:25 K1 muži 200 m Final A FA
277 18:30 C1 muži 200 m Final A FA
278 18:35 K1 ženy 200 m Final A FA
279 18:40 K1 juniorky 200 m Final B FB
280 18:45 K1 juniorky 200 m Final A FA
281 18:50 C1 junioři 200 m Final B FB
282 18:55 C1 junioři 200 m Final A FA
283 19:10 C2 kanoistky 500 m Final A FA
284 19:15 K2 dorostenky 500 m Final B FB
285 19:20 K2 dorostenky 500 m Final A FA
286 19:25 C2 žáci 500 m Final A FA
287 19:30 K2 žáci 500 m Final C FC
288 19:35 K2 žáci 500 m Final B FB
289 19:40 K2 žáci 500 m Final A FA
290 19:45 K2 junioři 1000 m Heat 1 H1
291 19:50 K2 junioři 1000 m Heat 2 H2
Sunday Races: 81
292 08:00 K1 junioři 1000 m Heat 1 H1
293 08:05 K1 junioři 1000 m Heat 2 H2
294 08:10 K1 junioři 1000 m Heat 3 H3
295 08:15 K1 junioři 1000 m Heat 4 H4 Σ
296 08:20 C1 junioři 1000 m Heat 1 H1
297 08:25 C1 junioři 1000 m Heat 2 H2 Σ
298 08:30 K1 muži 1000 m Heat 1 H1
299 08:35 K1 muži 1000 m Heat 2 H2 Σ
300 08:40 K1 juniorky 1000 m Heat 1 H1
301 08:45 K1 juniorky 1000 m Heat 2 H2
302 08:50 K1 juniorky 1000 m Heat 3 H3 Σ
303 08:55 K1 ženy 1000 m Heat 1 H1
304 09:00 K1 ženy 1000 m Heat 2 H2 Σ
305 09:05 C1 kanoistky 1000 m Heat 1 H1
306 09:10 C1 kanoistky 1000 m Heat 2 H2 Σ
307 09:20 K2 žačky 500 m Heat 1 H1
308 09:25 K2 žačky 500 m Heat 2 H2
309 09:30 K2 žačky 500 m Heat 3 H3 Σ
310 09:40 K2 dorostenci 1000 m Heat 1 H1
311 09:45 K2 dorostenci 1000 m Heat 2 H2
312 09:50 K2 dorostenci 1000 m Heat 3 H3
313 09:55 K2 dorostenci 1000 m Heat 4 H4
314 10:00 K2 dorostenci 1000 m Heat 5 H5 Σ
315 10:05 K1 dorostenky 1000 m Heat 1 H1
316 10:10 K1 dorostenky 1000 m Heat 2 H2
317 10:15 K1 dorostenky 1000 m Heat 3 H3
318 10:20 K1 dorostenky 1000 m Heat 4 H4
319 10:25 K1 dorostenky 1000 m Heat 5 H5
320 10:30 K1 dorostenky 1000 m Heat 6 H6 Σ
321 10:40 K1 junioři 1000 m Semifinal 1 SF1
322 10:46 K1 junioři 1000 m Semifinal 2 SF2 Σ
323 10:52 C1 junioři 1000 m Semifinal 1 SF1
324 10:58 K1 muži 1000 m Semifinal 1 SF1
325 11:04 K1 juniorky 1000 m Semifinal 1 SF1
326 11:10 K1 ženy 1000 m Semifinal 1 SF1
327 11:16 C1 kanoistky 1000 m Semifinal 1 SF1
328 11:25 K2 žáci 1000 m Heat 1 H1
329 11:30 K2 žáci 1000 m Heat 2 H2
330 11:35 K2 žáci 1000 m Heat 3 H3
331 11:40 K2 žáci 1000 m Heat 4 H4
332 11:45 K2 žáci 1000 m Heat 5 H5 Σ
333 11:50 C2 žáci 1000 m Heat 1 H1
334 11:55 C2 žáci 1000 m Heat 2 H2 Σ
335 12:00 K2 dorostenci 1000 m Semifinal 1 SF1
336 12:05 K2 dorostenci 1000 m Semifinal 2 SF2
337 12:10 K2 dorostenci 1000 m Semifinal 3 SF3 Σ
338 12:15 K1 dorostenky 1000 m Semifinal 1 SF1
339 12:20 K1 dorostenky 1000 m Semifinal 2 SF2
340 12:25 K1 dorostenky 1000 m Semifinal 3 SF3 Σ
341 12:35 K2 žačky 500 m Semifinal 1 SF1
342 12:40 C1 ženy 500 m Final A FA
343 13:00 K1 junioři 1000 m Final B FB
344 13:07 K1 junioři 1000 m Final A FA
345 13:14 C1 junioři 1000 m Final A FA
346 13:21 K1 muži 1000 m Final A FA
347 13:28 C1 muži 1000 m Final A FA
348 13:35 K1 juniorky 1000 m Final B FB
349 13:42 K1 juniorky 1000 m Final A FA
350 13:49 K1 ženy 1000 m Final A FA
351 13:56 C1 kanoistky 1000 m Final B FB
352 14:03 C1 kanoistky 1000 m Final A FA
353 14:10 K2 žáci 1000 m Semifinal 1 SF1
354 14:15 K2 žáci 1000 m Semifinal 2 SF2
355 14:20 K2 žáci 1000 m Semifinal 3 SF3 Σ
356 14:25 K2 dorostenci 1000 m Final C FC
357 14:30 K2 dorostenci 1000 m Final B FB
358 14:35 K2 dorostenci 1000 m Final A FA
359 14:40 C2 dorostenci 1000 m Final A FA
360 14:45 K1 dorostenky 1000 m Final C FC
361 14:50 K1 dorostenky 1000 m Final B FB
362 14:55 K1 dorostenky 1000 m Final A FA
363 15:10 K2 žačky 500 m Final B FB
364 15:15 K2 žačky 500 m Final A FA
365 15:30 K2 junioři 1000 m Final A FA
366 15:37 C2 junioři 1000 m Final A FA
367 15:44 K2 žáci 1000 m Final C FC
368 15:51 K2 žáci 1000 m Final B FB
369 15:58 K2 žáci 1000 m Final A FA
370 16:05 C2 žáci 1000 m Final A FA
371 16:10 C2 muži 1000 m Final A FA
372 16:20 K2 muži 1000 m Final A FA