MMM 2023 Slovácká 500



Competition program

Jízdy č. 11, 12 se nejedou!!! Pouze přímé finále č. 82.

Saturday Races: 102
1 09:00 K2 žky/girls (09-10) 500 m Heat 1 H1
2 09:04 K2 žky/girls (09-10) 500 m Heat 2 H2 Σ
3 09:12 K1 žci st./boys (09) 500 m Heat 1 H1
4 09:16 K1 žci st./boys (09) 500 m Heat 2 H2
5 09:20 K1 žci st./boys (09) 500 m Heat 3 H3
6 09:24 K1 žci st./boys (09) 500 m Heat 4 H4 Σ
7 09:28 K1 žci ml./boys (10) 500 m Heat 1 H1
8 09:32 K1 žci ml./boys (10) 500 m Heat 2 H2
9 09:36 K1 žci ml./boys (10) 500 m Heat 3 H3
10 09:40 K1 žci ml./boys (10) 500 m Heat 4 H4 Σ
11 09:44 C1 jun., men - MEMORIAL B. Hlůška 500 Heat 1 H1
12 09:48 C1 jun., men - MEMORIAL B. Hlůška 500 Heat 2 H2
13 09:52 C1 dci/boys (07-08) 500 m Heat 1 H1
14 09:56 C1 dci/boys (07-08) 500 m Heat 2 H2 Σ
15 10:00 K2 dci/boys (07-08) 500 m Heat 1 H1
16 10:04 K2 dci/boys (07-08) 500 m Heat 2 H2 Σ
17 10:08 K1 dky/girls (07-08) 500 m Heat 1 H1
18 10:12 K1 dky/girls (07-08) 500 m Heat 2 H2 Σ
19 10:16 C1 žci ml./boys (10) 500 m Heat 1 H1
20 10:20 C1 žci ml./boys (10) 500 m Heat 2 H2 Σ
21 10:24 K1 žky st./girls (09) 500 m Heat 1 H1
22 10:28 K1 žky st./girls (09) 500 m Heat 2 H2 Σ
23 10:32 K1 žky ml./girls (10) 500 m Heat 1 H1
24 10:36 K1 žky ml./girls (10) 500 m Heat 2 H2 Σ
25 10:40 K2 žci/boys (09-10) 500 m Heat 1 H1
26 10:44 K2 žci/boys (09-10) 500 m Heat 2 H2
27 10:48 K2 žci/boys (09-10) 500 m Heat 3 H3 Σ
28 10:52 K1 dci/boys (07-08) 500 m Heat 1 H1
29 10:56 K1 dci/boys (07-08) 500 m Heat 2 H2
30 11:00 K1 dci/boys (07-08) 500 m Heat 3 H3 Σ
31 11:04 C1 bci/boys (12+), bky/girls (11+) 500 m Final A FA
32 11:08 C1 bci/boys (11) 500 m Final A FA
33 11:12 K2 bky/girls (13-14) 500 m Final A FA
34 11:16 K1 bci/boys (15-16) 500 m Final A FA
35 11:20 K2 žky/girls (09-10) 500 m Semifinal 1 SF1
36 11:24 C1 jun., men - MEMORIAL B. Hlůška 500 Semifinal 1 SF1
37 11:28 K1 žci st./boys (09) 500 m Semifinal 1 SF1
38 11:32 K1 žci st./boys (09) 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
39 11:36 K1 žci ml./boys (10) 500 m Semifinal 1 SF1
40 11:40 K1 žci ml./boys (10) 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
41 11:44 C1 dci/boys (07-08) 500 m Semifinal 1 SF1
42 11:48 K2 dci/boys (07-08) 500 m Semifinal 1 SF1
43 11:52 K1 dky/girls (07-08) 500 m Semifinal 1 SF1
44 11:56 K1 bky/girls (11) 500 m Final R1 FF1
45 12:00 K1 bky/girls (11) 500 m Final R2 FF2
46 12:04 K1 bci/boys (12) 500 m Final R1 FF1
47 12:08 K1 bci/boys (12) 500 m Final R2 FF2
48 12:12 C1 žci ml./boys (10) 500 m Semifinal 1 SF1
49 12:16 K1 žky st./girls (09) 500 m Semifinal 1 SF1
50 12:20 K1 žky ml./girls (10) 500 m Semifinal 1 SF1
51 12:24 K2 bky/girls (12) 500 m Final A FA
52 12:28 K1 bci/boys (11) 500 m Final R1 FF1
53 12:32 K1 bci/boys (11) 500 m Final R2 FF2
54 12:36 K2 žci/boys (09-10) 500 m Semifinal 1 SF1
55 12:40 K1 dci/boys (07-08) 500 m Semifinal 1 SF1
56 12:44 K1 bci/boys (13) 500 m Final R1 FF1
57 12:48 K1 bci/boys (13) 500 m Final R2 FF2
58 12:52 K1 bci/boys (14) 500 m Final R1 FF1
59 12:56 K1 bci/boys (14) 500 m Final R2 FF2
60 13:00 C7 Česko - Slovensko 500 m Final A FA
61 14:00 C2 bci/boys, bky/girls (11+) 500 m Final A FA
62 14:04 C1 vni/senior men (88-) 500 m Final A FA
63 14:08 K1 bky/girls (12) 500 m Final R1 FF1
64 14:12 K1 bky/girls (12) 500 m Final R2 FF2
65 14:16 K1 vni/senior men (88-) 500 m Final A FA
66 14:20 K2 žky/girls (09-10) 500 m Final A FA
67 14:24 K1 žci st./boys (09) 500 m Final A FA
68 14:28 K1 žci ml./boys (10) 500 m Final A FA
69 14:32 K1 vky/senior women (88-) 500 m Final A FA
70 14:36 K2 bci/boys (11) 500 m Final A FA
71 14:44 C2 dci/boys (07-08) 500 m Final A FA
72 14:48 K1 bky/girls (13) 500 m Final R1 FF1
73 14:52 K1 bky/girls (13) 500 m Final R2 FF2
74 14:56 K1 dci/boys (07-08) 500 m Final A FA
75 15:00 K1 bky/girls (14-15) 500 m Final A FA
76 15:04 C2 žci/boys (09-10) 500 m Final A FA
77 15:08 K2 bky/girls (11) 500 m Final A FA
78 15:12 C1 žky,dky,jky/girls,jun.,women (05-10) 500 m Final A FA
79 15:16 K2 bci/boys (14-16) 500 m Final A FA
80 15:20 K1 dky/girls (07-08) 500 m Final A FA
81 15:24 K2 žci/boys (09-10) 500 m Final A FA
82 15:28 C1 jun., men - MEMORIAL B. Hlůška 500 Final A FA
83 15:32 K1 jky, žny/jun., women (06-) 500 m Final A FA
84 15:36 K2 bci/boys (12) 500 m Final A FA
85 15:40 K1 žky st./girls (09) 500 m Final A FA
86 15:44 K1 žky ml./girls (10) 500 m Final A FA
87 15:48 K2 bci/boys (13) 500 m Final A FA
88 15:52 K1 jři/jun. men (05-06) 500 m Final A FA
89 15:56 C2 žky,dky,jky/girls,jun.,women (05-10) 500 m Final A FA
90 16:00 K1 mži/men 500 m Final A FA
91 16:04 K2 dci/boys (07-08) 500 m Final A FA
92 16:08 C2 jři, mži, vni/jun., men, sen. (06-) 500 m Final A FA
93 16:12 C1 dci/boys (07-08) 500 m Final A FA
94 16:16 K2 dky/girls (07-08) 500 m Final A FA
95 16:20 K2 jky, žny/jun., women (06-) 500 m Final A FA
96 16:24 K2 jři, mži/jun., men (06-) 500 m Final A FA
97 16:28 C1 žci st./boys (09) 500 m Final A FA
98 16:32 C1 žci ml./boys (10) 500 m Final A FA
99 16:45 K4 kluby mži/clubs men 500 m Final A FA
100 16:50 C4 kluby/clubs 500 m Final A FA
101 17:10 K4 kluby žny/clubs women 500 m Final A FA
102 17:30 K2 mix 500 m Final A FA
Sunday Races: 102
103 08:00 C1 bci/boys, bky/girls (11+) 2000 m Final A FA
104 08:20 K1 bky/girls (11) 2000 m Final A FA
105 08:40 K1 bci/boys (14+) 2000 m Final A FA
106 09:00 K1 bci/boys (13) 2000 m Final A FA
107 09:30 K1 mži/men 200 m Heat 1 H1
108 09:33 K1 mži/men 200 m Heat 2 H2 Σ
109 09:36 K2 žky/girls (09-10) 200 m Heat 1 H1
110 09:39 K2 žky/girls (09-10) 200 m Heat 2 H2 Σ
111 09:42 K1 žci st./boys (09) 200 m Heat 1 H1
112 09:45 K1 žci st./boys (09) 200 m Heat 2 H2
113 09:48 K1 žci st./boys (09) 200 m Heat 3 H3
114 09:51 K1 žci st./boys (09) 200 m Heat 4 H4 Σ
115 09:54 K1 žci ml./boys (10) 200 m Heat 1 H1
116 09:57 K1 žci ml./boys (10) 200 m Heat 2 H2
117 10:00 K1 žci ml./boys (10) 200 m Heat 3 H3
118 10:03 K1 žci ml./boys (10) 200 m Heat 4 H4 Σ
119 10:12 K2 dci/boys (07-08) 200 m Heat 1 H1
120 10:15 K2 dci/boys (07-08) 200 m Heat 2 H2 Σ
121 10:18 K1 dky/girls (07-08) 200 m Heat 1 H1
122 10:21 K1 dky/girls (07-08) 200 m Heat 2 H2 Σ
123 10:24 C1 žci ml./boys (10) 200 m Heat 1 H1
124 10:27 C1 žci ml./boys (10) 200 m Heat 2 H2 Σ
125 10:30 K1 žky st./girls (09) 200 m Heat 1 H1
126 10:33 K1 žky st./girls (09) 200 m Heat 2 H2 Σ
127 10:36 K1 žky ml./girls (10) 200 m Heat 1 H1
128 10:39 K1 žky ml./girls (10) 200 m Heat 2 H2 Σ
129 10:42 K2 žci/boys (09-10) 200 m Heat 1 H1
130 10:45 K2 žci/boys (09-10) 200 m Heat 2 H2
131 10:48 K2 žci/boys (09-10) 200 m Heat 3 H3 Σ
132 10:51 K1 dci/boys (07-08) 200 m Heat 1 H1
133 10:54 K1 dci/boys (07-08) 200 m Heat 2 H2
134 10:57 K1 dci/boys (07-08) 200 m Heat 3 H3 Σ
135 11:00 C1 bci/boys (12) 200 m Final A FA
136 11:03 C1 bci/boys (11) 200 m Final A FA
137 11:06 K1 bci/boys (15-16) 200 m Final A FA
138 11:09 K2 žky/girls (09-10) 200 m Semifinal 1 SF1
139 11:12 K1 žci st./boys (09) 200 m Semifinal 1 SF1
140 11:15 K1 žci st./boys (09) 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
141 11:18 K1 žci ml./boys (10) 200 m Semifinal 1 SF1
142 11:21 K1 žci ml./boys (10) 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
143 11:27 K2 dci/boys (07-08) 200 m Semifinal 1 SF1
144 11:30 K1 dky/girls (07-08) 200 m Semifinal 1 SF1
145 11:33 K1 bky/girls (11) 200 m Final R1 FF1
146 11:36 K1 bky/girls (11) 200 m Final R2 FF2
147 11:39 K1 bci/boys (12)200 m Final R1 FF1
148 11:42 K1 bci/boys (12)200 m Final R2 FF2
149 11:45 C1 žci ml./boys (10) 200 m Semifinal 1 SF1
150 11:48 K1 mži/men 200 m Semifinal 1 SF1
151 11:51 K1 žky st./girls (09) 200 m Semifinal 1 SF1
152 11:54 K1 žky ml./girls (10) 200 m Semifinal 1 SF1
153 11:57 K1 bci/boys (11) 200 m Final R1 FF1
154 12:00 K1 bci/boys (11) 200 m Final R2 FF2
155 12:03 K1 bci/boys (11) 200 m Final R3 FF3
156 12:06 K2 žci/boys (09-10) 200 m Semifinal 1 SF1
157 12:09 K1 dci/boys (07-08) 200 m Semifinal 1 SF1
158 12:12 K1 bci/boys (13) 200 m Final R1 FF1
159 12:15 K1 bci/boys (13) 200 m Final R2 FF2
160 12:18 K1 bci/boys (14) 200 m Final R1 FF1
161 12:21 K1 bci/boys (14) 200 m Final R2 FF2
162 12:24 C1 bky/girls (11) 200 m Final A FA
163 12:27 C7 Česko - Slovensko 200 m Final A FA
164 13:30 K1 bky/girls (12) 2000 m Final A FA
165 13:50 K1 bci/boys (11-12) 2000 m Final A FA
166 14:10 K1 bky/girls (13+) 2000 m Final A FA
167 14:30 K4 duel mistrů 200 m Final A FA
168 14:33 C1 vni/senior men (88-) 200 m Final A FA
169 14:36 K1 vni/senior men (88-) 200 m Final A FA
170 14:39 K2 žky/girls (09-10) 200 m Final A FA
171 14:42 K1 žci st./boys (09) 200 m Final A FA
172 14:45 K1 žci ml./boys (10) 200 m Final A FA
173 14:48 K1 vky/senior women (88-) 200 m Final A FA
174 14:51 C2 dci/boys (07-08) 200 m Final A FA
175 14:54 K1 bky/girls (13) 200 m Final R1 FF1
176 14:57 K1 bky/girls (13) 200 m Final R2 FF2
177 15:00 K1 dci/boys (07-08) 200 m Final A FA
178 15:03 K1 bky/girls (14-15) 200 m Final R1 FF1
179 15:06 C2 žci/boys (09-10) 200 m Final A FA
180 15:09 C1 žky,dky,jky/girls,jun.,women (05-10) 200 m Final A FA
181 15:12 K1 dky/girls (07-08) 200 m Final A FA
182 15:15 K2 žci/boys (09-10) 200 m Final A FA
183 15:18 C1 jři/jun. men (05-06) 200 m Final A FA
184 15:21 C1 mži/men 200 m Final A FA
185 15:24 K1 jky, žny/jun., women (06-) 200 m Final A FA
186 15:27 K1 žky st./girls (09) 200 m Final A FA
187 15:30 K1 žky ml./girls (10) 200 m Final A FA
188 15:33 K1 jři/jun. men (05-06) 200 m Final A FA
189 15:36 C2 žky,dky,jky/girls,jun.,women (05-10) 200 m Final A FA
190 15:39 K1 mži/men 200 m Final A FA
191 15:42 K2 dci/boys (07-08) 200 m Final A FA
192 15:45 C2 jři, mži, vni/jun., men, sen (06-) 200 m Final A FA
193 15:48 C1 dci/boys (07-08) 200 m Final A FA
194 15:51 K2 dky/girls (07-08) 200 m Final A FA
195 15:54 K2 jky, žny/jun., women (06-) 200 m Final A FA
196 15:57 K1 bky/girls (12) 200 m Final R1 FF1
197 16:00 K1 bky/girls (12) 200 m Final R2 FF2
198 16:03 K2 jři, mži, vni/jun., men, sen (06-) 200 m Final A FA
199 16:06 C1 žci st./boys (09)200 m Final A FA
200 16:09 C1 žci ml./boys (10) 200 m Final A FA
201 16:15 K4 kluby mži/clubs men 200 m Final A FA
202 16:18 C4 kluby/clubs 200 m Final A FA
203 16:21 K4 kluby žny/clubs women 200 m Final A FA
204 16:30 C2 mix 200 m Final A FA