Velká regata Bohemians 2023



Competition program

Saturday Races: 78
101 4+ dci Heat 1 H1
102 4+ dci Heat 2 H2
201 2x žcim Heat 1 H1
202 2x žcim Heat 2 H2
203 2x žcim Heat 3 H3
204 2x žcim Heat 4 H4
301 1 x žcis A Heat 1 H1
302 1 x žcis A Heat 2 H2
401 1 x žcis B Heat 1 H1
402 1 x žcis B Heat 2 H2
501 1 x žcis C Heat 1 H1
502 1 x žcis C Heat 2 H2
701 4x+ žkym Final A FA
801 2x dky Heat 1 H1
802 2x dky Heat 2 H2
803 2x dky Heat 3 H3
804 2x dky Heat 4 H4
805 2x dky Heat 5 H5
806 2x dky Heat 6 H6
901 1 x žkys A Heat 1 H1
902 1 x žkys A Heat 2 H2
1001 1 x žkys B Heat 1 H1
1002 1 x žkys B Heat 2 H2
1101 1 x žkys C Heat 1 H1
1102 1 x žkys C Heat 2 H2
1201 1 x žkys Z Final A FA
1301 4- mM Final A FA
1401 1 x dci A Heat 1 H1
1402 1 x dci A Heat 2 H2
1501 1 x dci B Heat 1 H1
1502 1 x dci B Heat 2 H2
1503 1 x dci B Heat 3 H3
1601 1 x dci C Heat 1 H1
1602 1 x dci C Heat 2 H2
1603 1 x dci C Heat 3 H3
1701 2- m Heat 1 H1
1702 2- m Heat 2 H2
1801 4x+ žcim Heat 1 H1
1802 4x+ žcim Heat 2 H2
1901 4+ žcis Heat 1 H1
1902 4+ žcis Heat 2 H2
2101 1 x žkym B Final A FA
2201 1 x žkym C Final A FA
2301 1 x žkym Z Final A FA
2401 2x žkys Heat 1 H1
2402 2x žkys Heat 2 H2
2403 2x žkys Heat 3 H3
2404 2x žkys Heat 4 H4
2405 2x žkys Heat 5 H5
2501 4- jky + ž Final A FA
2601 2- dci Heat 1 H1
2602 2- dci Heat 2 H2
2603 2- dci Heat 3 H3
2701 2x m Heat 1 H1
2702 2x m Heat 2 H2
2801 1 x žcim A Final A FA
3101 1 x žcim Z Final A FA
3201 2x žcis Heat 1 H1
3202 2x žcis Heat 2 H2
3203 2x žcis Heat 3 H3
3204 2x žcis Heat 4 H4
3205 2x žcis Heat 5 H5
3206 2x žcis Heat 6 H6
3207 2x žcis Heat 7 H7
3301 4- dky Heat 1 H1
3302 4- dky Heat 2 H2
3401 2x jři Heat 1 H1
3402 2x jři Heat 2 H2
3403 2x jři Heat 3 H3
3404 2x jři Heat 4 H4
3501 1x žM Final A FA
3601 2x žkym Heat 1 H1
3602 2x žkym Heat 2 H2
3701 4+ žkys Final A FA
3801 4x- dci Heat 1 H1
3802 4x- dci Heat 2 H2
3803 4x- dci Heat 3 H3
3804 4x- dci Heat 4 H4
Sunday Races: 76
4001 4x- dky Heat 1 H1
4002 4x- dky Heat 2 H2
4101 4- dci Heat 1 H1
4102 4- dci Heat 2 H2
4201 2x žcim/neděle Heat 1 H1
4202 2x žcim/neděle Heat 2 H2
4203 2x žcim/neděle Heat 3 H3
4204 2x žcim/neděle Heat 4 H4
4301 1x žcis 14 Heat 1 H1
4302 1x žcis 14 Heat 2 H2
4303 1x žcis 14 Heat 3 H3
4304 1x žcis 14 Heat 4 H4
4401 1x žcis 13 Heat 1 H1
4402 1x žcis 13 Heat 2 H2
4501 4x+ žkym/neděle Final A FA
4601 2x žkys/neděle Heat 1 H1
4602 2x žkys/neděle Heat 2 H2
4603 2x žkys/neděle Heat 3 H3
4604 2x žkys/neděle Heat 4 H4
4605 2x žkys/neděle Heat 5 H5
4701 4- jři Final A FA
4801 2- dky Heat 1 H1
4802 2- dky Heat 2 H2
4901 2x jky Heat 1 H1
4902 2x jky Heat 2 H2
5001 4x+ žcim/neděle Heat 1 H1
5002 4x+ žcim/neděle Heat 2 H2
5101 2x žcis/neděle Heat 1 H1
5102 2x žcis/neděle Heat 2 H2
5103 2x žcis/neděle Heat 3 H3
5104 2x žcis/neděle Heat 4 H4
5105 2x žcis/neděle Heat 5 H5
5106 2x žcis/neděle Heat 6 H6
5107 2x žcis/neděle Heat 7 H7
5201 1x žkym 12 Heat 1 H1
5202 1x žkym 12 Heat 2 H2
5301 1x žkym 11 Final A FA
5401 4x+ žkys Heat 1 H1
5402 4x+ žkys Heat 2 H2
5501 4- m Final A FA
5601 2x dci Heat 1 H1
5602 2x dci Heat 2 H2
5603 2x dci Heat 3 H3
5604 2x dci Heat 4 H4
5605 2x dci Heat 5 H5
5606 2x dci Heat 6 H6
5607 2x dci Heat 7 H7
5701 1x dky A Heat 1 H1
5702 1x dky A Heat 2 H2
5801 1 x dky B Heat 1 H1
5802 1 x dky B Heat 2 H2
5803 1 x dky B Heat 3 H3
5901 1 x dky C Heat 1 H1
5902 1 x dky C Heat 2 H2
5903 1 x dky C Heat 3 H3
6001 1x m Final A FA
6101 2x ž Final A FA
6201 1x žcim 12 Heat 1 H1
6202 1x žcim 12 Heat 2 H2
6203 1x žcim 12 Heat 3 H3
6301 1x žcim 11 Final A FA
6401 4x+ žcis Heat 1 H1
6402 4x+ žcis Heat 2 H2
6403 4x+ žcis Heat 3 H3
6404 4x+ žcis Heat 4 H4
6501 2x žkym/neděle Heat 1 H1
6502 2x žkym/neděle Heat 2 H2
6601 2x mix M Final A FA
6701 1x žkys 14 Heat 1 H1
6702 1x žkys 14 Heat 2 H2
6703 1x žkys 14 Heat 3 H3
6801 1x žkys 13 Final A FA
6901 8+ dci Heat 1 H1
6902 8+ dci Heat 2 H2
7001 4x- jři Heat 1 H1
7002 4x- jři Heat 2 H2