MČR dorostu, juniorů a seniorů 2023



Competition program

Friday Races: 69
1 09:00 1x dci Heat 1 H1
2 09:05 1x dci Heat 2 H2
3 09:10 1x dci Heat 3 H3 Σ
4 09:20 4- jři Heat 1 H1
5 09:25 4- jři Heat 2 H2 Σ
6 09:55 4x- dky Heat 1 H1
7 10:00 4x- dky Heat 2 H2
8 10:05 4x- dky Heat 3 H3 Σ
9 10:10 2- dky Heat 1 H1
10 10:15 2- dky Heat 2 H2 Σ
11 10:20 1x jky Heat 1 H1
12 10:25 1x jky Heat 2 H2
13 10:30 1x jky Heat 3 H3 Σ
14 10:45 8+ dci Heat 1 H1
15 10:50 8+ dci Heat 2 H2 Σ
16 10:55 1x jři Heat 1 H1
17 11:00 1x jři Heat 2 H2
18 11:05 1x jři Heat 3 H3
19 11:10 1x jři Heat 4 H4 Σ
20 11:45 8+ dky Heat 1 H1
21 11:50 8+ dky Heat 2 H2 Σ
22 12:00 2x jky Heat 1 H1
23 12:05 2x jky Heat 2 H2
24 12:10 2x jky Heat 3 H3 Σ
25 12:25 4+ dci Heat 1 H1
26 12:30 4+ dci Heat 2 H2 Σ
27 12:35 1x m Heat 1 H1
28 12:40 1x m Heat 2 H2
29 12:45 1x m Heat 3 H3
30 12:50 1x m Heat 4 H4 Σ
31 12:55 1x mLV Heat 1 H1
32 13:00 1x mLV Heat 2 H2
33 13:05 1x mLV Heat 3 H3 Σ
34 13:20 1x dky Heat 1 H1
35 13:25 1x dky Heat 2 H2
36 13:30 1x dky Heat 3 H3
37 13:35 1x dky Heat 4 H4 Σ
38 14:10 4x- dci Heat 1 H1
39 14:15 4x- dci Heat 2 H2
40 14:20 4x- dci Heat 3 H3
41 14:25 4x- dci Heat 4 H4 Σ
42 14:30 2- dci Heat 1 H1
43 14:35 2- dci Heat 2 H2 Σ
44 14:40 2x jři Heat 1 H1
45 14:45 2x jři Heat 2 H2
46 14:50 2x jři Heat 3 H3
47 14:55 2x jři Heat 4 H4 Σ
48 15:00 4+ jři Heat 1 H1
49 15:05 4+ jři Heat 2 H2 Σ
50 15:20 2x dky Heat 1 H1
51 15:25 2x dky Heat 2 H2
52 15:30 2x dky Heat 3 H3
53 15:35 2x dky Heat 4 H4 Σ
54 15:40 4- dky Heat 1 H1
55 15:45 4- dky Heat 2 H2 Σ
56 15:50 4x- jky Heat 1 H1
57 15:55 4x- jky Heat 2 H2 Σ
58 16:00 2- jky Heat 1 H1
59 16:05 2- jky Heat 2 H2 Σ
60 16:20 2x dci Heat 1 H1
61 16:25 2x dci Heat 2 H2
62 16:30 2x dci Heat 3 H3
63 16:35 2x dci Heat 4 H4 Σ
64 16:45 4- dci Heat 1 H1
65 16:50 4- dci Heat 2 H2 Σ
66 16:55 4x- jři Heat 1 H1
67 17:00 4x- jři Heat 2 H2 Σ
68 17:05 2- jři Heat 1 H1
69 17:10 2- jři Heat 2 H2 Σ
Saturday Races: 67
70 09:00 1x dci Semifinal 1 SF1
71 09:05 1x dci Semifinal 2 SF2 Σ
72 09:15 4- jři Repechage 1 R1
73 09:20 2x m Heat 1 H1
74 09:25 2x m Heat 2 H2 Σ
75 09:30 4+ m Heat 1 H1
76 09:35 4+ m Heat 2 H2 Σ
77 09:50 4x- dky Semifinal 1 SF1
78 09:55 4x- dky Semifinal 2 SF2 Σ
79 10:00 2- dky Repechage 1 R1
80 10:05 1x jky Semifinal 1 SF1
81 10:10 1x jky Semifinal 2 SF2 Σ
82 10:15 4x- ž Heat 1 H1
83 10:20 4x- ž Heat 2 H2 Σ
84 10:25 2- ž Heat 1 H1
85 10:30 2- ž Heat 2 H2 Σ
86 10:45 8+ dci Repechage 1 R1
87 10:50 1x jři Semifinal 1 SF1
88 10:55 1x jři Semifinal 2 SF2
89 11:00 1x jři Semifinal 3 SF3 Σ
90 11:05 4x- m Heat 1 H1
91 11:10 4x- m Heat 2 H2 Σ
92 11:15 2- m Heat 1 H1
93 11:20 2- m Heat 2 H2 Σ
94 11:35 8+ dky Repechage 1 R1
95 11:40 2x jky Semifinal 1 SF1
96 11:45 2x jky Semifinal 2 SF2 Σ
97 11:55 1x ž Heat 1 H1
98 12:00 1x ž Heat 2 H2 Σ
99 12:15 4+ dci Repechage 1 R1
100 12:40 1x m Semifinal 1 SF1
101 12:45 1x m Semifinal 2 SF2
102 12:50 1x m Semifinal 3 SF3 Σ
103 12:55 1x mLV Semifinal 1 SF1
104 13:00 1x mLV Semifinal 2 SF2 Σ
105 13:15 1x dky Semifinal 1 SF1
106 13:20 1x dky Semifinal 2 SF2
107 13:25 1x dky Semifinal 3 SF3 Σ
108 13:30 2x ž Heat 1 H1
109 13:35 2x ž Heat 2 H2 Σ
110 13:40 4- ž Heat 1 H1
111 13:45 4- ž Heat 2 H2 Σ
112 13:50 4x- dci Semifinal 1 SF1
113 13:55 4x- dci Semifinal 2 SF2
114 14:00 4x- dci Semifinal 3 SF3 Σ
115 14:05 2- dci Repechage 1 R1
116 14:10 2x jři Semifinal 1 SF1
117 14:15 2x jři Semifinal 2 SF2
118 14:20 2x jři Semifinal 3 SF3 Σ
119 14:25 4+ jři Repechage 1 R1
120 14:30 4- m Heat 1 H1
121 14:35 4- m Heat 2 H2 Σ
122 14:55 2x dky Semifinal 1 SF1
123 15:00 2x dky Semifinal 2 SF2
124 15:05 2x dky Semifinal 3 SF3 Σ
125 15:10 4- dky Repechage 1 R1
126 15:15 4x- jky Repechage 1 R1
127 15:20 2- jky Repechage 1 R1
128 15:35 2x dci Semifinal 1 SF1
129 15:40 2x dci Semifinal 2 SF2
130 15:45 2x dci Semifinal 3 SF3 Σ
131 15:50 4- dci Repechage 1 R1
132 16:00 4x- jři Repechage 1 R1
133 16:05 2- jři Repechage 1 R1
134 16:10 2- jři Repechage 2 R2 Σ
135 16:15 8+ m Heat 1 H1
136 16:20 8+ m Heat 2 H2 Σ
Sunday Races: 80
137 07:45 1x m/ž ZH Final A FA
138 08:00 4+ m/ž mix ZH Final A FA
139 08:15 1x dci Final B FB
140 08:20 1x dci Final A FA
141 08:27 4- jři Final B FB
142 08:34 4- jři Final A FA
143 08:41 2x m Final B FB
144 08:48 2x m Final A FA
145 08:58 2x mLV Final A FA
146 09:08 4+ m Final A FA
147 09:15 4x- dky Final B FB
148 09:22 4x- dky Final A FA
149 09:29 2- dky Final B FB
150 09:36 2- dky Final A FA
151 09:43 1x jky Final B FB
152 09:50 1x jky Final A FA
153 09:57 4x- ž Final B FB
154 10:04 4x- ž Final A FA
155 10:11 2- ž Final B FB
156 10:18 2- ž Final A FA
157 10:25 8+ dci Final B FB
158 10:32 8+ dci Final A FA
159 10:39 1x jři Final B FB
160 10:46 1x jři Final A FA
161 10:56 2+ jři Final A FA
162 11:03 4x- m Final B FB
163 11:10 4x- m Final A FA
164 11:17 2- m Final B FB
165 11:24 2- m Final A FA
166 11:34 2- mLV Final A FA
167 11:41 8+ dky Final B FB
168 11:48 8+ dky Final A FA
169 11:55 2x jky Final B FB
170 12:02 2x jky Final A FA
171 12:12 4- jky Final A FA
172 12:19 1x ž Final B FB
173 12:26 1x ž Final A FA
174 12:36 1x žLV Final A FA
175 12:43 4+ dci Final B FB
176 12:50 4+ dci Final A FA
177 13:00 8+ jři Final A FA
178 13:07 1x m Final B FB
179 13:14 1x m Final A FA
180 13:21 1x mLV Final B FB
181 13:28 1x mLV Final A FA
182 13:38 2+ m Final A FA
183 13:45 1x dky Final B FB
184 13:52 1x dky Final A FA
185 14:02 8+ jky Final A FA
186 14:09 2x ž Final B FB
187 14:16 2x ž Final A FA
188 14:26 2x žLV Final A FA
189 14:33 4- ž Final B FB
190 14:40 4- ž Final A FA
191 14:47 4x- dci Final B FB
192 14:54 4x- dci Final A FA
193 15:01 2- dci Final B FB
194 15:08 2- dci Final A FA
195 15:15 2x jři Final B FB
196 15:22 2x jři Final A FA
197 15:29 4+ jři Final B FB
198 15:36 4+ jři Final A FA
199 15:46 4- m Final A FA
200 15:53 2x dky Final B FB
201 16:00 2x dky Final A FA
202 16:07 4- dky Final B FB
203 16:14 4- dky Final A FA
204 16:28 4x- jky Final A FA
205 16:38 2- jky Final A FA
206 16:48 8+ ž Final A FA
207 16:55 2x dci Final B FB
208 17:02 2x dci Final A FA
209 17:09 4- dci Final B FB
210 17:16 4- dci Final A FA
211 17:23 4x- jři Final B FB
212 17:30 4x- jři Final A FA
213 17:37 2- jři Final B FB
214 17:44 2- jři Final A FA
215 17:51 8+ m Final B FB
216 17:58 8+ m Final A FA