MČR dorostu, juniorů a seniorů 2024



Competition program

Friday Races: 71
1 09:00 1x dci Heat 1 H1
2 09:05 1x dci Heat 2 H2
3 09:10 1x dci Heat 3 H3
4 09:15 1x dci Heat 4 H4 Σ
5 09:20 2x m Heat 1 H1
6 09:25 2x m Heat 2 H2
7 09:30 2x m Heat 3 H3 Σ
8 09:35 4x- dky Heat 1 H1
9 09:40 4x- dky Heat 2 H2
10 09:45 4x- dky Heat 3 H3 Σ
11 09:55 2- dky Heat 1 H1
12 10:00 2- dky Heat 2 H2 Σ
13 10:05 1x jky Heat 1 H1
14 10:10 1x jky Heat 2 H2
15 10:15 1x jky Heat 3 H3 Σ
16 10:45 8+ dci Heat 1 H1
17 10:50 8+ dci Heat 2 H2 Σ
18 10:55 1x jři Heat 1 H1
19 11:00 1x jři Heat 2 H2
20 11:05 1x jři Heat 3 H3
21 11:10 1x jři Heat 4 H4 Σ
22 11:30 8+ dky Heat 1 H1
23 11:35 8+ dky Heat 2 H2 Σ
24 11:45 2x jky Heat 1 H1
25 11:50 2x jky Heat 2 H2 Σ
26 12:00 4- jky Heat 1 H1
27 12:05 4- jky Heat 2 H2 Σ
28 12:20 4+ dci Heat 1 H1
29 12:25 4+ dci Heat 2 H2 Σ
30 12:30 1x m Heat 1 H1
31 12:35 1x m Heat 2 H2
32 12:40 1x m Heat 3 H3 Σ
33 12:50 1x mLV Heat 1 H1
34 12:55 1x mLV Heat 2 H2
35 13:00 1x mLV Heat 3 H3 Σ
36 13:05 1x dky Heat 1 H1
37 13:10 1x dky Heat 2 H2
38 13:15 1x dky Heat 3 H3
39 13:20 1x dky Heat 4 H4 Σ
40 13:55 4x- dci Heat 1 H1
41 14:00 4x- dci Heat 2 H2
42 14:05 4x- dci Heat 3 H3
43 14:10 4x- dci Heat 4 H4 Σ
44 14:15 2- dci Heat 1 H1
45 14:20 2- dci Heat 2 H2
46 14:25 2- dci Heat 3 H3 Σ
47 14:30 2x jři Heat 1 H1
48 14:35 2x jři Heat 2 H2
49 14:40 2x jři Heat 3 H3 Σ
50 14:50 2x dky Heat 1 H1
51 14:55 2x dky Heat 2 H2
52 15:00 2x dky Heat 3 H3
53 15:05 2x dky Heat 4 H4 Σ
54 15:10 4- dky Heat 1 H1
55 15:15 4- dky Heat 2 H2 Σ
56 15:20 4x- jky Heat 1 H1
57 15:25 4x- jky Heat 2 H2 Σ
58 15:30 2- jky Heat 1 H1
59 15:35 2- jky Heat 2 H2 Σ
60 15:55 2x dci Heat 1 H1
61 16:00 2x dci Heat 2 H2
62 16:05 2x dci Heat 3 H3
63 16:10 2x dci Heat 4 H4 Σ
64 16:20 4- dci Heat 1 H1
65 16:25 4- dci Heat 2 H2
66 16:30 4- dci Heat 3 H3 Σ
67 16:35 4x- jři Heat 1 H1
68 16:40 4x- jři Heat 2 H2
69 16:45 4x- jři Heat 3 H3 Σ
70 16:50 2- jři Heat 1 H1
71 16:55 2- jři Heat 2 H2 Σ
Saturday Races: 66
72 09:00 1x dci Semifinal 1 SF1
73 09:05 1x dci Semifinal 2 SF2
74 09:10 1x dci Semifinal 3 SF3 Σ
75 09:15 2x m Semifinal 1 SF1
76 09:20 2x m Semifinal 2 SF2 Σ
77 09:25 2x mLV Heat 1 H1
78 09:30 2x mLV Heat 2 H2 Σ
79 09:35 4x- dky Semifinal 1 SF1
80 09:40 4x- dky Semifinal 2 SF2 Σ
81 09:50 2- dky Repechage 1 R1
82 09:55 2- dky Repechage 2 R2 Σ
83 10:00 1x jky Semifinal 1 SF1
84 10:05 1x jky Semifinal 2 SF2 Σ
85 10:10 2- ž Heat 1 H1
86 10:15 2- ž Heat 2 H2 Σ
87 10:40 8+ dci Repechage 1 R1
88 10:45 8+ dci Repechage 2 R2 Σ
89 10:50 1x jři Semifinal 1 SF1
90 10:55 1x jři Semifinal 2 SF2
91 11:00 1x jři Semifinal 3 SF3 Σ
92 11:05 4x- m Heat 1 H1
93 11:10 4x- m Heat 2 H2 Σ
94 11:15 2- m Heat 1 H1
95 11:20 2- m Heat 2 H2 Σ
96 11:25 8+ dky Repechage 1 R1
97 11:35 2x jky Repechage 1 R1
98 11:40 2x jky Repechage 2 R2 Σ
99 11:45 4- jky Repechage 1 R1
100 11:50 1x ž Heat 1 H1
101 11:55 1x ž Heat 2 H2 Σ
102 12:00 1x žLV Heat 1 H1
103 12:05 1x žLV Heat 2 H2 Σ
104 12:15 4+ dci Repechage 1 R1
105 12:20 4+ dci Repechage 2 R2 Σ
106 12:50 1x m Semifinal 1 SF1
107 12:55 1x m Semifinal 2 SF2 Σ
108 13:05 1x mLV Semifinal 1 SF1
109 13:10 1x mLV Semifinal 2 SF2 Σ
110 13:15 1x dky Semifinal 1 SF1
111 13:20 1x dky Semifinal 2 SF2
112 13:25 1x dky Semifinal 3 SF3 Σ
113 13:45 4- ž Heat 1 H1
114 13:50 4- ž Heat 2 H2 Σ
115 13:55 4x- dci Semifinal 1 SF1
116 14:00 4x- dci Semifinal 2 SF2
117 14:05 4x- dci Semifinal 3 SF3 Σ
118 14:10 2- dci Semifinal 1 SF1
119 14:15 2- dci Semifinal 2 SF2 Σ
120 14:20 2x jři Semifinal 1 SF1
121 14:25 2x jři Semifinal 2 SF2 Σ
122 14:40 4- m Heat 1 H1
123 14:45 4- m Heat 2 H2 Σ
124 14:55 2x dky Semifinal 1 SF1
125 15:00 2x dky Semifinal 2 SF2
126 15:05 2x dky Semifinal 3 SF3 Σ
127 15:10 4- dky Repechage 1 R1
128 15:15 4x- jky Repechage 1 R1
129 15:20 2- jky Repechage 1 R1
130 15:45 2x dci Semifinal 1 SF1
131 15:50 2x dci Semifinal 2 SF2
132 15:55 2x dci Semifinal 3 SF3 Σ
133 16:00 4- dci Semifinal 1 SF1
134 16:05 4- dci Semifinal 2 SF2 Σ
135 16:10 4x- jři Semifinal 1 SF1
136 16:15 4x- jři Semifinal 2 SF2 Σ
137 16:20 2- jři Repechage 1 R1
Sunday Races: 78
138 07:55 1x m/ž ZH Final A FA
139 08:00 4+ m/ž mix ZH Final A FA
140 08:15 1x dci Final B FB
141 08:20 1x dci Final A FA
142 08:30 4- jři Final A FA
143 08:37 2x m Final B FB
144 08:44 2x m Final A FA
145 08:51 2x mLV Final B FB
146 08:58 2x mLV Final A FA
147 09:08 4+ m Final A FA
148 09:15 4x- dky Final B FB
149 09:22 4x- dky Final A FA
150 09:29 2- dky Final B FB
151 09:36 2- dky Final A FA
152 09:43 1x jky Final B FB
153 09:50 1x jky Final A FA
154 10:00 4x- ž Final A FA
155 10:07 2- ž Final B FB
156 10:14 2- ž Final A FA
157 10:21 8+ dci Final B FB
158 10:28 8+ dci Final A FA
159 10:35 1x jři Final B FB
160 10:42 1x jři Final A FA
161 10:52 2+ jři Final A FA
162 10:59 4x- m Final B FB
163 11:06 4x- m Final A FA
164 11:16 2- m Final A FA
165 11:26 2- mLV Final A FA
166 11:36 8+ dky Final A FA
167 11:43 2x jky Final B FB
168 11:50 2x jky Final A FA
169 12:00 4- jky Final A FA
170 12:07 1x ž Final B FB
171 12:14 1x ž Final A FA
172 12:21 1x žLV Final B FB
173 12:28 1x žLV Final A FA
174 12:35 4+ dci Final B FB
175 12:42 4+ dci Final A FA
176 12:52 8+ jři Final A FA
177 12:59 1x m Final B FB
178 13:06 1x m Final A FA
179 13:13 1x mLV Final B FB
180 13:20 1x mLV Final A FA
181 13:30 2+ m Final A FA
182 13:37 1x dky Final B FB
183 13:44 1x dky Final A FA
184 13:54 8+ jky Final A FA
185 14:04 2x ž Final A FA
186 14:14 2x žLV Final A FA
187 14:21 4- ž Final B FB
188 14:28 4- ž Final A FA
189 14:35 4x- dci Final B FB
190 14:42 4x- dci Final A FA
191 14:49 2- dci Final B FB
192 14:56 2- dci Final A FA
193 15:03 2x jři Final B FB
194 15:10 2x jři Final A FA
195 15:20 4+ jři Final A FA
196 15:27 4- m Final B FB
197 15:34 4- m Final A FA
198 15:41 2x dky Final B FB
199 15:48 2x dky Final A FA
200 15:55 4- dky Final B FB
201 16:02 4- dky Final A FA
202 16:09 4x- jky Final B FB
203 16:16 4x- jky Final A FA
204 16:23 2- jky Final B FB
205 16:30 2- jky Final A FA
206 16:40 8+ ž Final A FA
207 16:47 2x dci Final B FB
208 16:54 2x dci Final A FA
209 17:01 4- dci Final B FB
210 17:08 4- dci Final A FA
211 17:15 4x- jři Final B FB
212 17:22 4x- jři Final A FA
213 17:29 2- jři Final B FB
214 17:36 2- jři Final A FA
215 17:46 8+ m Final A FA