Mistrovství ČR žactva 2021
Program závodu
| Pátek | Celkem jízd: 74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1x žkys 13 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 2 | 09:35 | 1x žkys 13 | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 3 | 09:40 | 1x žkys 13 | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 4 | 09:45 | 1x žkys 13 | Rozjížďka 4 R4 |
|
|
| 5 | 09:50 | 1x žkys 13 | Rozjížďka 5 R5 |
Σ |
|
| 6 | 09:55 | 1x žkys 14 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 7 | 10:00 | 1x žkys 14 | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 8 | 10:05 | 1x žkys 14 | Rozjížďka 3 R3 |
Σ |
|
| 9 | 10:35 | 1x žcis 13 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 10 | 10:40 | 1x žcis 13 | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 11 | 10:45 | 1x žcis 13 | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 12 | 10:50 | 1x žcis 13 | Rozjížďka 4 R4 |
|
|
| 13 | 10:55 | 1x žcis 13 | Rozjížďka 5 R5 |
Σ |
|
| 14 | 11:00 | 4+ žcis | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 15 | 11:05 | 4+ žcis | Rozjížďka 2 R2 |
Σ |
|
| 16 | 11:10 | 1x žcis 14 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 17 | 11:15 | 1x žcis 14 | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 18 | 11:20 | 1x žcis 14 | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 19 | 11:25 | 1x žcis 14 | Rozjížďka 4 R4 |
|
|
| 20 | 11:30 | 1x žcis 14 | Rozjížďka 5 R5 |
Σ |
|
| 21 | 11:50 | 2x žkym | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 22 | 11:55 | 2x žkym | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 23 | 12:00 | 2x žkym | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 24 | 12:05 | 2x žkym | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
| 25 | 12:10 | 4x+ žcim | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 26 | 12:15 | 4x+ žcim | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 27 | 12:20 | 4x+ žcim | Rozjížďka 3 R3 |
Σ |
|
| 28 | 12:35 | 2x žcis 13 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 29 | 12:40 | 2x žcis 13 | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 30 | 12:45 | 2x žcis 13 | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 31 | 12:50 | 2x žcis 13 | Rozjížďka 4 R4 |
|
|
| 32 | 12:55 | 2x žcis 13 | Rozjížďka 5 R5 |
Σ |
|
| 33 | 13:00 | 4x+ žkys | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 34 | 13:05 | 4x+ žkys | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 35 | 13:10 | 4x+ žkys | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 36 | 13:15 | 4x+ žkys | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
| 37 | 13:20 | 2x žcis | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 38 | 13:25 | 2x žcis | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 39 | 13:30 | 2x žcis | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 40 | 13:35 | 2x žcis | Rozjížďka 4 R4 |
|
|
| 41 | 13:40 | 2x žcis | Rozjížďka 5 R5 |
|
|
| 42 | 13:45 | 2x žcis | Rozjížďka 6 R6 |
Σ |
|
| 43 | 14:00 | 1x žkym 11 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 44 | 14:05 | 1x žkym 11 | Rozjížďka 2 R2 |
Σ |
|
| 45 | 14:10 | 2x žcim | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 46 | 14:15 | 2x žcim | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 47 | 14:20 | 2x žcim | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 48 | 14:25 | 2x žcim | Rozjížďka 4 R4 |
|
|
| 49 | 14:30 | 2x žcim | Rozjížďka 5 R5 |
Σ |
|
| 50 | 14:35 | 1x žkym 12 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 51 | 14:40 | 1x žkym 12 | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 52 | 14:45 | 1x žkym 12 | Rozjížďka 3 R3 |
Σ |
|
| 53 | 16:00 | 2x žkys 13 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 54 | 16:05 | 2x žkys 13 | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 55 | 16:10 | 2x žkys 13 | Rozjížďka 3 R3 |
Σ |
|
| 56 | 16:20 | 4x+ žcis | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 57 | 16:25 | 4x+ žcis | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 58 | 16:30 | 4x+ žcis | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 59 | 16:35 | 4x+ žcis | Rozjížďka 4 R4 |
|
|
| 60 | 16:40 | 4x+ žcis | Rozjížďka 5 R5 |
|
|
| 61 | 16:45 | 4x+ žcis | Rozjížďka 6 R6 |
Σ |
|
| 62 | 16:50 | 2x žkys | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 63 | 16:55 | 2x žkys | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 64 | 17:00 | 2x žkys | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 65 | 17:05 | 2x žkys | Rozjížďka 4 R4 |
Σ |
|
| 66 | 17:20 | 1x žcim 11 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 67 | 17:25 | 1x žcim 11 | Rozjížďka 2 R2 |
Σ |
|
| 68 | 17:30 | 4x+ žkym | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 69 | 17:35 | 4x+ žkym | Rozjížďka 2 R2 |
Σ |
|
| 70 | 17:40 | 1x žcim 12 | Rozjížďka 1 R1 |
|
|
| 71 | 17:45 | 1x žcim 12 | Rozjížďka 2 R2 |
|
|
| 72 | 17:50 | 1x žcim 12 | Rozjížďka 3 R3 |
|
|
| 73 | 17:55 | 1x žcim 12 | Rozjížďka 4 R4 |
|
|
| 74 | 18:00 | 1x žcim 12 | Rozjížďka 5 R5 |
Σ |
|
| Sobota | Celkem jízd: 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 10:00 | 1x žkys 13 | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 76 | 10:05 | 1x žkys 13 | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 77 | 10:10 | 1x žkys 13 | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 78 | 10:15 | 1x žkys 14 | Finále C FC |
|
|
| 79 | 10:20 | 1x žkys 14 | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 80 | 10:25 | 1x žkys 14 | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
| 81 | 10:55 | 1x žcis 13 | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 82 | 11:00 | 1x žcis 13 | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 83 | 11:05 | 1x žcis 13 | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 84 | 11:10 | 4+ žcis | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
| 85 | 11:15 | 1x žcis 14 | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 86 | 11:20 | 1x žcis 14 | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 87 | 11:25 | 1x žcis 14 | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 88 | 11:40 | 2x žkym | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 89 | 11:45 | 2x žkym | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 90 | 11:50 | 2x žkym | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 91 | 11:55 | 4x+ žcim | Finále C FC |
|
|
| 92 | 12:00 | 4x+ žcim | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 93 | 12:05 | 4x+ žcim | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
| 94 | 12:40 | 2x žcis 13 | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 95 | 12:45 | 2x žcis 13 | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 96 | 12:50 | 2x žcis 13 | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 97 | 13:00 | 4x+ žkys | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 98 | 13:05 | 4x+ žkys | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 99 | 13:10 | 4x+ žkys | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 100 | 13:15 | 2x žcis | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 101 | 13:20 | 2x žcis | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 102 | 13:25 | 2x žcis | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 103 | 13:40 | 1x žkym 11 | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
| 104 | 13:50 | 2x žcim | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 105 | 13:55 | 2x žcim | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 106 | 14:00 | 2x žcim | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 107 | 14:05 | 1x žkym 12 | Finále C FC |
|
|
| 108 | 14:10 | 1x žkym 12 | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 109 | 14:15 | 1x žkym 12 | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
| 110 | 14:40 | 2x žkys 13 | Finále C FC |
|
|
| 111 | 14:45 | 2x žkys 13 | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 112 | 14:50 | 2x žkys 13 | Semifinále 2 SF2 |
Σ |
|
| 113 | 14:55 | 4x+ žcis | Finále F FF |
|
|
| 114 | 15:00 | 4x+ žcis | Finále E FE |
|
|
| 115 | 15:05 | 4x+ žcis | Finále D FD |
|
|
| 116 | 15:10 | 4x+ žcis | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 117 | 15:15 | 4x+ žcis | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 118 | 15:20 | 4x+ žcis | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 119 | 15:25 | 2x žkys | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 120 | 15:30 | 2x žkys | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 121 | 15:35 | 2x žkys | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|
| 122 | 15:50 | 1x žcim 11 | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
| 123 | 15:55 | 4x+ žkym | Opravná jízda 1 OJ1 |
|
|
| 124 | 16:00 | 4x+ žkym | Opravná jízda 2 OJ2 |
Σ |
|
| 125 | 16:05 | 1x žcim 12 | Semifinále 1 SF1 |
|
|
| 126 | 16:10 | 1x žcim 12 | Semifinále 2 SF2 |
|
|
| 127 | 16:15 | 1x žcim 12 | Semifinále 3 SF3 |
Σ |
|