O Perunův pohár 2024



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 64
101 1x žkys 14 Finále A FA
301 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
302 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
401 1x jky+ž Rozjížďka 1 R1
402 1x jky+ž Rozjížďka 2 R2
403 1x jky+ž Rozjížďka 3 R3
404 1x jky+ž Rozjížďka 4 R4
501 1x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
502 1x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
601 4x+ žkys Finále A FA
701 1x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
702 1x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
703 1x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
704 1x žcis 14 Rozjížďka 4 R4
801 2x Hobby Finále A FA
901 1x žcim 11 Finále A FA
1001 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
1101 1x jři + m Rozjížďka 1 R1
1102 1x jři + m Rozjížďka 2 R2
1103 1x jři + m Rozjížďka 3 R3
1104 1x jři + m Rozjížďka 4 R4
1301 1x žkys 13 Finále A FA
1401 2x dci Rozjížďka 1 R1
1402 2x dci Rozjížďka 2 R2
1403 2x dci Rozjížďka 3 R3
1501 2x žcis Rozjížďka 1 R1
1502 2x žcis Rozjížďka 2 R2
1701 1x dci Rozjížďka 1 R1
1702 1x dci Rozjížďka 2 R2
1703 1x dci Rozjížďka 3 R3
1704 1x dci Rozjížďka 4 R4
1705 1x dci Rozjížďka 5 R5
1706 1x dci Rozjížďka 6 R6
1707 1x dci Rozjížďka 7 R7
1801 4x+ žcis Finále A FA
2001 1x dky Rozjížďka 1 R1
2002 1x dky Rozjížďka 2 R2
2003 1x dky Rozjížďka 3 R3
2004 1x dky Rozjížďka 4 R4
2005 1x dky Rozjížďka 5 R5
2006 1x dky Rozjížďka 6 R6
2007 1x dky Rozjížďka 7 R7
2101 2x žkys Rozjížďka 1 R1
2102 2x žkys Rozjížďka 2 R2
2103 2x žkys Rozjížďka 3 R3
2201 8+ jky + ž +žM Finále A FA
2301 8+ jři + m + mM Finále A FA
2401 2x mix žcim/žkym Rozjížďka 1 R1
2402 2x mix žcim/žkym Rozjížďka 2 R2
2501 2x mix žcis + žkys Rozjížďka 1 R1
2502 2x mix žcis + žkys Rozjížďka 2 R2
2601 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Rozjížďka 1 R1
2602 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Rozjížďka 2 R2
2603 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Rozjížďka 3 R3
2604 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Rozjížďka 4 R4
2605 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Rozjížďka 5 R5
2606 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Rozjížďka 6 R6
2607 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Rozjížďka 7 R7
2608 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Rozjížďka 8 R8
2609 2x jři/jky, ž/m, Hobby, ž Rozjížďka 9 R9
3701 8+ jři/m, jky/ž, mM, žM Rozjížďka 1 R1
3702 8+ jři/m, jky/ž, mM, žM Rozjížďka 2 R2
4001 4x- dky Rozjížďka 1 R1
4002 4x- dky Rozjížďka 2 R2
Neděle Celkem jízd: 46
1201 4x- jky+ž+žM Rozjížďka 1 R1
1202 4x- jky+ž+žM Rozjížďka 2 R2
1901 2x mM Rozjížďka 1 R1
1902 2x mM Rozjížďka 2 R2
2701 1x mM Rozjížďka 1 R1
2702 1x mM Rozjížďka 2 R2
2703 1x mM Rozjížďka 3 R3
2801 2x žcis/neděle Rozjížďka 1 R1
2802 2x žcis/neděle Rozjížďka 2 R2
2803 2x žcis/neděle Rozjížďka 3 R3
2901 2x dky Rozjížďka 1 R1
2902 2x dky Rozjížďka 2 R2
2903 2x dky Rozjížďka 3 R3
2904 2x dky Rozjížďka 4 R4
3001 1x žkys 13/neděle Rozjížďka 1 R1
3002 1x žkys 13/neděle Rozjížďka 2 R2
3003 1x žkys 13/neděle Rozjížďka 3 R3
3201 2x jři + m Rozjížďka 1 R1
3202 2x jři + m Rozjížďka 2 R2
3301 2- jky + ž Rozjížďka 1 R1
3302 2- jky + ž Rozjížďka 2 R2
3401 1x žkys 14/neděle Rozjížďka 1 R1
3402 1x žkys 14/neděle Rozjížďka 2 R2
3403 1x žkys 14/neděle Rozjížďka 3 R3
3501 2x žcim Finále A FA
3601 1x žcis 13/neděle Rozjížďka 1 R1
3602 1x žcis 13/neděle Rozjížďka 2 R2
3801 1x žcis 14/neděle Rozjížďka 1 R1
3802 1x žcis 14/neděle Rozjížďka 2 R2
3803 1x žcis 14/neděle Rozjížďka 3 R3
3901 2x žkym Finále A FA
4101 2x žkys/neděle Rozjížďka 1 R1
4102 2x žkys/neděle Rozjížďka 2 R2
4103 2x žkys/neděle Rozjížďka 3 R3
4301 4x+ žcis/neděle Finále A FA
4401 4x- dci Rozjížďka 1 R1
4402 4x- dci Rozjížďka 2 R2
4501 1x žkym 11/neděle Finále A FA
4601 2x jky+ž Rozjížďka 1 R1
4602 2x jky+ž Rozjížďka 2 R2
4603 2x jky+ž Rozjížďka 3 R3
4604 2x jky+ž Rozjížďka 4 R4
4701 1x žkym 12/neděle Rozjížďka 1 R1
4702 1x žkym 12/neděle Rozjížďka 2 R2
4801 4x- jři + m Rozjížďka 1 R1
4802 4x- jři + m Rozjížďka 2 R2