Pražská veslařská regata Bohemians 2025



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 82
201 4- m Rozjížďka 1 R1
202 4- m Rozjížďka 2 R2
301 2x ž Finále A FA
401 4x- jři Rozjížďka 1 R1
402 4x- jři Rozjížďka 2 R2
501 2x dci Rozjížďka 1 R1
502 2x dci Rozjížďka 2 R2
503 2x dci Rozjížďka 3 R3
504 2x dci Rozjížďka 4 R4
505 2x dci Rozjížďka 5 R5
506 2x dci Rozjížďka 6 R6
601 8x+ mix žacs Finále A FA
701 1x dky A Rozjížďka 1 R1
702 1x dky A Rozjížďka 2 R2
801 1x dky B Rozjížďka 1 R1
802 1x dky B Rozjížďka 2 R2
901 1x dky C Rozjížďka 1 R1
902 1x dky C Rozjížďka 2 R2
1001 2x žcim Rozjížďka 1 R1
1002 2x žcim Rozjížďka 2 R2
1003 2x žcim Rozjížďka 3 R3
1004 2x žcim Rozjížďka 4 R4
1101 1x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
1102 1x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
1103 1x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
1104 1x žcis 14 Rozjížďka 4 R4
1201 1x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
1202 1x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
1203 1x žcis 13 Rozjížďka 3 R3
1204 1x žcis 13 Rozjížďka 4 R4
1301 4x+ žkym Finále A FA
1401 2x žkys Rozjížďka 1 R1
1402 2x žkys Rozjížďka 2 R2
1403 2x žkys Rozjížďka 3 R3
1404 2x žkys Rozjížďka 4 R4
1501 4- jři Rozjížďka 1 R1
1502 4- jři Rozjížďka 2 R2
1601 2- dky Finále A FA
1701 4x+ žcim Rozjížďka 1 R1
1702 4x+ žcim Rozjížďka 2 R2
1703 4x+ žcim Rozjížďka 3 R3
1801 2x jky Rozjížďka 1 R1
1802 2x jky Rozjížďka 2 R2
1901 2x žcis Rozjížďka 1 R1
1902 2x žcis Rozjížďka 2 R2
1903 2x žcis Rozjížďka 3 R3
1904 2x žcis Rozjížďka 4 R4
1905 2x žcis Rozjížďka 5 R5
1906 2x žcis Rozjížďka 6 R6
1907 2x žcis Rozjížďka 7 R7
2001 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
2002 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
2101 1x žkym 11 Finále A FA
2201 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
2202 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2
2301 4- dci Rozjížďka 1 R1
2302 4- dci Rozjížďka 2 R2
2401 2x mix M Finále A FA
2501 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
2502 1x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
2503 1x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
2504 1x žcim 12 Rozjížďka 4 R4
2601 1x žcim 11 Rozjížďka 1 R1
2602 1x žcim 11 Rozjížďka 2 R2
2603 1x žcim 11 Rozjížďka 3 R3
2701 4x- dky Rozjížďka 1 R1
2702 4x- dky Rozjížďka 2 R2
2801 1x m Rozjížďka 1 R1
2802 1x m Rozjížďka 2 R2
2803 1x m Rozjížďka 3 R3
2901 2x žkym Rozjížďka 1 R1
2902 2x žkym Rozjížďka 2 R2
3001 1x žkys 14 Rozjížďka 1 R1
3002 1x žkys 14 Rozjížďka 2 R2
3101 1x žkys 13 Rozjížďka 1 R1
3102 1x žkys 13 Rozjížďka 2 R2
3201 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
3202 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
3203 4x+ žcis Rozjížďka 3 R3
3204 4x+ žcis Rozjížďka 4 R4
3205 4x+ žcis Rozjížďka 5 R5
3301 8+ dci Finále A FA
Neděle Celkem jízd: 86
3401 4+ dci Finále A FA
3501 2x žcim/neděle Rozjížďka 1 R1
3502 2x žcim/neděle Rozjížďka 2 R2
3503 2x žcim/neděle Rozjížďka 3 R3
3504 2x žcim/neděle Rozjížďka 4 R4
3601 1x žcis A Rozjížďka 1 R1
3602 1x žcis A Rozjížďka 2 R2
3701 1x žcis B Rozjížďka 1 R1
3702 1x žcis B Rozjížďka 2 R2
3801 1x žcis C Rozjížďka 1 R1
3802 1x žcis C Rozjížďka 2 R2
3803 1x žcis C Rozjížďka 3 R3
3901 1x žcis Z Rozjížďka 1 R1
3902 1x žcis Z Rozjížďka 2 R2
4001 4x+ žkym/neděle Finále A FA
4101 2x dky Rozjížďka 1 R1
4102 2x dky Rozjížďka 2 R2
4103 2x dky Rozjížďka 3 R3
4104 2x dky Rozjížďka 4 R4
4105 2x dky Rozjížďka 5 R5
4201 1x žkys A Rozjížďka 1 R1
4202 1x žkys A Rozjížďka 2 R2
4301 1x žkys B Rozjížďka 1 R1
4302 1x žkys B Rozjížďka 2 R2
4401 1x žkys C Rozjížďka 1 R1
4402 1x žkys C Rozjížďka 2 R2
4501 1x žkys Z Finále A FA
4601 1x jři Rozjížďka 1 R1
4602 1x jři Rozjížďka 2 R2
4603 1x jři Rozjížďka 3 R3
4604 1x jři Rozjížďka 4 R4
4701 1x dci A Rozjížďka 1 R1
4702 1x dci A Rozjížďka 2 R2
4801 1x dci B Rozjížďka 1 R1
4802 1x dci B Rozjížďka 2 R2
4901 1x dci C Rozjížďka 1 R1
4902 1x dci C Rozjížďka 2 R2
4903 1x dci C Rozjížďka 3 R3
5001 2- m Rozjížďka 1 R1
5002 2- m Rozjížďka 2 R2
5101 4x+ žcim/neděle Rozjížďka 1 R1
5102 4x+ žcim/neděle Rozjížďka 2 R2
5103 4x+ žcim/neděle Rozjížďka 3 R3
5201 4+ žcis Rozjížďka 1 R1
5202 4+ žcis Rozjížďka 2 R2
5203 4+ žcis Rozjížďka 3 R3
5301 1x žkym A Finále A FA
5401 1x žkym B Finále A FA
5501 1x žkym C Finále A FA
5601 1x žkym Z Finále A FA
5701 2x žkys/neděle Rozjížďka 1 R1
5702 2x žkys/neděle Rozjížďka 2 R2
5703 2x žkys/neděle Rozjížďka 3 R3
5704 2x žkys/neděle Rozjížďka 4 R4
5801 4- jky + ž Finále A FA
5901 2- dci Finále A FA
6001 2x m Rozjížďka 1 R1
6002 2x m Rozjížďka 2 R2
6003 2x m Rozjížďka 3 R3
6101 1x žcim A Finále A FA
6201 1x žcim B Finále A FA
6301 1x žcim C Finále A FA
6401 1x žcim Z Rozjížďka 1 R1
6402 1x žcim Z Rozjížďka 2 R2
6501 2x žcis/neděle Rozjížďka 1 R1
6502 2x žcis/neděle Rozjížďka 2 R2
6503 2x žcis/neděle Rozjížďka 3 R3
6504 2x žcis/neděle Rozjížďka 4 R4
6505 2x žcis/neděle Rozjížďka 5 R5
6506 2x žcis/neděle Rozjížďka 6 R6
6507 2x žcis/neděle Rozjížďka 7 R7
6508 2x žcis/neděle Rozjížďka 8 R8
6601 4- dky Finále A FA
6701 2x jři Rozjížďka 1 R1
6702 2x jři Rozjížďka 2 R2
6703 2x jři Rozjížďka 3 R3
6801 1x jky+ž Rozjížďka 1 R1
6802 1x jky+ž Rozjížďka 2 R2
6803 1x jky+ž Rozjížďka 3 R3
6804 1x jky+ž Rozjížďka 4 R4
6901 2x žkym/neděle Rozjížďka 1 R1
6902 2x žkym/neděle Rozjížďka 2 R2
7001 4+ žkys Finále A FA
7101 4x- dci Rozjížďka 1 R1
7102 4x- dci Rozjížďka 2 R2
7103 4x- dci Rozjížďka 3 R3