Mistrovství ČR na krátkých tratích 2025
Competition program
| Thursday | Races: 160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | K1 junioři 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 2 | 08:04 | K1 junioři 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 3 | 08:08 | K1 junioři 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 4 | 08:12 | K1 junioři 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 5 | 08:16 | K1 junioři 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
| 6 | 08:20 | K1 junioři 500 m | Heat 6 H6 |
|
|
| 7 | 08:24 | K1 junioři 500 m | Heat 7 H7 |
Σ |
|
| 8 | 08:28 | C1 junioři 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 9 | 08:32 | C1 junioři 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 10 | 08:36 | K1 juniorky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 11 | 08:40 | K1 juniorky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 12 | 08:44 | K1 juniorky 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 13 | 08:48 | K1 juniorky 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
| 14 | 08:52 | K1 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 15 | 08:56 | K1 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 16 | 09:00 | K1 dorostenci 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 17 | 09:04 | K1 dorostenci 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 18 | 09:08 | K1 dorostenci 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
| 19 | 09:12 | K1 dorostenci 500 m | Heat 6 H6 |
|
|
| 20 | 09:16 | K1 dorostenci 500 m | Heat 7 H7 |
|
|
| 21 | 09:20 | K1 dorostenci 500 m | Heat 8 H8 |
|
|
| 22 | 09:24 | K1 dorostenci 500 m | Heat 9 H9 |
|
|
| 23 | 09:28 | K1 dorostenci 500 m | Heat 10 H10 |
Σ |
|
| 24 | 09:32 | C1 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 25 | 09:36 | C1 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 26 | 09:40 | C1 dorostenci 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 27 | 09:44 | K1 dorostenky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 28 | 09:48 | K1 dorostenky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 29 | 09:52 | K1 dorostenky 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 30 | 09:56 | K1 dorostenky 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 31 | 10:00 | K1 dorostenky 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
| 32 | 10:04 | C1 kanoistky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 33 | 10:08 | C1 kanoistky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 34 | 10:12 | C1 kanoistky 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 35 | 10:16 | K1 muži 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 36 | 10:20 | K1 muži 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 37 | 10:24 | K1 muži 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 38 | 10:28 | K1 muži 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
| 39 | 10:32 | C1 muži 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 40 | 10:36 | C1 muži 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 41 | 10:40 | K1 ženy 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 42 | 10:44 | K1 ženy 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 43 | 10:48 | K2 benjamínci A 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 44 | 10:52 | K2 benjamínci A 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 45 | 10:56 | K2 benjamínci A 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 46 | 11:00 | K2 benjamínci A 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
| 47 | 11:04 | MK1 benjamínky A 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 48 | 11:08 | MK1 benjamínky A 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 49 | 11:12 | MK1 benjamínky A 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 50 | 11:16 | MK1 benjamínky A 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
| 51 | 11:30 | K1 junioři 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 52 | 11:34 | K1 junioři 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 53 | 11:38 | K1 junioři 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
| 54 | 11:42 | C1 junioři 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 55 | 11:46 | K1 juniorky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 56 | 11:50 | K1 juniorky 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
| 57 | 11:54 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 58 | 11:58 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 59 | 12:02 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 3 SF3 |
|
|
| 60 | 12:06 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 4 SF4 |
Σ |
|
| 61 | 12:10 | C1 dorostenci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 62 | 12:14 | K1 dorostenky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 63 | 12:18 | K1 dorostenky 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 64 | 12:22 | K1 dorostenky 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
| 65 | 12:26 | C1 kanoistky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 66 | 12:30 | K4 žačky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 67 | 12:34 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 68 | 12:38 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 69 | 12:42 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 70 | 12:46 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 71 | 12:50 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
| 72 | 12:54 | K4 žačky 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 73 | 12:58 | K1 žáci starší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 74 | 13:02 | K1 žáci starší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 75 | 13:06 | K1 žáci starší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 76 | 13:10 | K1 žáci starší 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 77 | 13:14 | K1 žáci starší 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
| 78 | 13:18 | K1 muži 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 79 | 13:22 | K1 muži 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
| 80 | 13:26 | C1 muži 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 81 | 13:30 | K1 ženy 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 82 | 13:34 | K2 benjamínci A 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 83 | 13:38 | K2 benjamínci A 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 84 | 13:42 | MK1 benjamínky A 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 85 | 13:46 | MK1 benjamínky A 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
| 86 | 13:50 | MK1 benjamínky B 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 87 | 13:54 | MK1 benjamínky B 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 88 | 13:58 | MK1 benjamínky B 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
| 89 | 14:02 | MK1 benjamínky B 500 m | Final R4 FF4 |
|
|
| 90 | 14:06 | MK1 benjamínky C 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 91 | 14:10 | MK1 benjamínky C 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 92 | 14:14 | MK1 benjamínky C 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
| 93 | 14:18 | MK1 benjamínky C 500 m | Final R4 FF4 |
|
|
| 94 | 14:22 | K2 benjamínci B 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 95 | 14:26 | K2 benjamínci B 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 96 | 14:30 | K2 benjamínci B 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
| 97 | 14:34 | K1 junioři 500 m | Final C FC |
|
|
| 98 | 14:38 | K1 junioři 500 m | Final B FB |
|
|
| 99 | 14:42 | K1 junioři 500 m | Final A FA |
|
|
| 100 | 14:46 | C1 junioři 500 m | Final A FA |
|
|
| 101 | 14:50 | K1 juniorky 500 m | Final B FB |
|
|
| 102 | 14:54 | K1 juniorky 500 m | Final A FA |
|
|
| 103 | 14:58 | K1 dorostenci 500 m | Final C FC |
|
|
| 104 | 15:02 | K1 dorostenci 500 m | Final B FB |
|
|
| 105 | 15:06 | K1 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
| 106 | 15:10 | C1 dorostenci 500 m | Final B FB |
|
|
| 107 | 15:14 | C1 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
| 108 | 15:18 | K1 žáci mladší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 109 | 15:22 | K1 žáci mladší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 110 | 15:26 | K1 žáci mladší 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
| 111 | 15:30 | K1 žáci starší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 112 | 15:34 | K1 žáci starší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 113 | 15:38 | K1 žáci starší 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
| 114 | 15:42 | C2 benjamínci A+B 500 m | Final A FA |
|
|
| 115 | 15:46 | MK1 benjamínky A 500 m | Final B FB |
|
|
| 116 | 15:50 | MK1 benjamínky A 500 m | Final A FA |
|
|
| 117 | 15:54 | K1 dorostenky 500 m | Final C FC |
|
|
| 118 | 15:58 | K1 dorostenky 500 m | Final B FB |
|
|
| 119 | 16:02 | K1 dorostenky 500 m | Final A FA |
|
|
| 120 | 16:06 | C1 kanoistky 500 m | Final B FB |
|
|
| 121 | 16:10 | C1 kanoistky 500 m | Final A FA |
|
|
| 122 | 16:14 | K1 muži 500 m | Final B FB |
|
|
| 123 | 16:18 | K1 muži 500 m | Final A FA |
|
|
| 124 | 16:22 | C1 ženy 500 m | Final A FA |
|
|
| 125 | 16:26 | C1 muži 500 m | Final A FA |
|
|
| 126 | 16:30 | K1 ženy 500 m | Final A FA |
|
|
| 127 | 16:34 | K2 benjamínci A 500 m | Final B FB |
|
|
| 128 | 16:38 | K2 benjamínci A 500 m | Final A FA |
|
|
| 129 | 16:42 | K2 benjamínci C 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 130 | 16:46 | K2 benjamínci C 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 131 | 17:00 | K1 veteránky A, B+C, D 500 m | Final A FA |
|
|
| 132 | 17:04 | K1 veteráni A+B 500 m | Final A FA |
|
|
| 133 | 17:08 | K1 veteráni C 500 m | Final A FA |
|
|
| 134 | 17:12 | K1 veteráni D 500 m | Final A FA |
|
|
| 135 | 17:16 | K1 veteráni E 500 m | Final A FA |
|
|
| 136 | 17:20 | K1 veteráni F+G 500 m | Final A FA |
|
|
| 137 | 17:24 | C1 veteráni A+B, C 500 m | Final A FA |
|
|
| 138 | 17:28 | C1 veteráni D, E, 500 m | Final A FA |
|
|
| 139 | 17:32 | C1 veteráni F+G 500 m | Final A FA |
|
|
| 140 | 17:36 | K4 žačky 500 m | Final A FA |
|
|
| 141 | 17:40 | C4 žáci 500 m | Final A FA |
|
|
| 142 | 17:44 | K1 žáci mladší 500 m | Final C FC |
|
|
| 143 | 17:48 | K1 žáci mladší 500 m | Final B FB |
|
|
| 144 | 17:52 | K1 žáci mladší 500 m | Final A FA |
|
|
| 145 | 17:56 | K1 žáci starší 500 m | Final C FC |
|
|
| 146 | 18:00 | K1 žáci starší 500 m | Final B FB |
|
|
| 147 | 18:04 | K1 žáci starší 500 m | Final A FA |
|
|
| 148 | 18:16 | K2 junioři 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 149 | 18:20 | K2 junioři 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 150 | 18:24 | K2 junioři 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 151 | 18:28 | C2 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 152 | 18:32 | C2 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 153 | 18:36 | K2 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 154 | 18:40 | K2 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 155 | 18:44 | K2 dorostenci 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 156 | 18:48 | K2 dorostenci 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 157 | 18:52 | K2 dorostenci 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
| 158 | 18:56 | K2 dorostenky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 159 | 19:00 | K2 dorostenky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 160 | 19:04 | K2 dorostenky 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| Friday | Races: 139 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 08:00 | K1 junioři 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 162 | 08:04 | K1 junioři 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 163 | 08:08 | K1 junioři 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 164 | 08:12 | K1 junioři 1000 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 165 | 08:16 | K1 junioři 1000 m | Heat 5 H5 |
|
|
| 166 | 08:20 | K1 junioři 1000 m | Heat 6 H6 |
|
|
| 167 | 08:24 | K1 junioři 1000 m | Heat 7 H7 |
Σ |
|
| 168 | 08:28 | C1 junioři 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 169 | 08:32 | C1 junioři 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 170 | 08:36 | K1 juniorky 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 171 | 08:40 | K1 juniorky 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 172 | 08:44 | K1 juniorky 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 173 | 08:48 | K1 juniorky 1000 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
| 174 | 08:52 | K1 ženy 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 175 | 08:56 | K1 ženy 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 176 | 09:08 | C2 kanoistky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 177 | 09:12 | C2 kanoistky 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 178 | 09:16 | K2 dorostenci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 179 | 09:20 | K2 dorostenci 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 180 | 09:24 | K2 dorostenci 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
| 181 | 09:28 | K2 dorostenky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 182 | 09:32 | K2 muži 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 183 | 09:36 | K2 muži 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 184 | 09:40 | K1 žačky mladší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 185 | 09:44 | K1 žačky mladší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 186 | 09:48 | K1 žačky mladší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 187 | 09:52 | K1 žačky mladší 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 188 | 09:56 | K1 žačky mladší 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
| 189 | 10:00 | K1 žačky starší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 190 | 10:04 | K1 žačky starší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 191 | 10:08 | K1 žačky starší 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 192 | 10:12 | K2 žáci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 193 | 10:16 | K2 žáci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 194 | 10:20 | K2 žáci 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 195 | 10:24 | K2 žáci 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 196 | 10:28 | K2 žáci 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
| 197 | 10:32 | C1 žáci starší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 198 | 10:36 | C1 žáci starší 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 199 | 10:40 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 200 | 10:44 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 201 | 10:48 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 202 | 10:52 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 203 | 10:56 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
| 204 | 11:00 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 6 H6 |
|
|
| 205 | 11:04 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 7 H7 |
Σ |
|
| 206 | 11:08 | K2 benjamínky A 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 207 | 11:12 | K2 benjamínky A 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 208 | 11:20 | K1 junioři 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 209 | 11:24 | K1 junioři 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 210 | 11:28 | K1 junioři 1000 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
| 211 | 11:32 | C1 junioři 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 212 | 11:36 | K1 juniorky 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 213 | 11:40 | K1 juniorky 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
| 214 | 11:44 | K1 ženy 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 215 | 11:55 | K2 dorostenci 500 m | Final C FC |
|
|
| 216 | 12:00 | K2 dorostenci 500 m | Final B FB |
|
|
| 217 | 12:05 | K2 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
| 218 | 12:10 | C2 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
| 219 | 12:15 | K2 dorostenky 500 m | Final B FB |
|
|
| 220 | 12:20 | K2 dorostenky 500 m | Final A FA |
|
|
| 221 | 12:25 | K2 muži 500 m | Final A FA |
|
|
| 222 | 12:30 | C2 muži 500 m | Final A FA |
|
|
| 223 | 12:35 | C2 ženy 500 m | Final A FA |
|
|
| 224 | 12:40 | MC1 benjamínci A 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 225 | 12:45 | MC1 benjamínci A 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 226 | 12:50 | MC1 benjamínci B 500 m | Final A FA |
|
|
| 227 | 12:55 | K2 benjamínky B 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 228 | 13:00 | K2 benjamínky B 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 229 | 13:08 | K1 žačky mladší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 230 | 13:12 | K1 žačky mladší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 231 | 13:16 | K1 žačky mladší 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
| 232 | 13:20 | K1 žačky starší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 233 | 13:24 | K2 žáci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 234 | 13:28 | K2 žáci 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 235 | 13:32 | K2 žáci 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
| 236 | 13:36 | C1 žáci starší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 237 | 13:40 | K1 benjamínci A 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 238 | 13:44 | K1 benjamínci A 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 239 | 13:48 | K1 benjamínci A 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
| 240 | 13:52 | K2 benjamínky A 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 241 | 14:00 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 242 | 14:05 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 243 | 14:10 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
| 244 | 14:15 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R4 FF4 |
|
|
| 245 | 14:20 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R5 FF5 |
|
|
| 246 | 14:25 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R6 FF6 |
|
|
| 247 | 14:30 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R7 FF7 |
|
|
| 248 | 14:35 | K4 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 249 | 14:40 | K4 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 250 | 14:45 | MK1 benjamínci C 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 251 | 14:50 | MK1 benjamínci C 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 252 | 14:55 | MK1 benjamínci C 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
| 253 | 15:00 | MK1 benjamínci C 500 m | Final R4 FF4 |
|
|
| 254 | 15:05 | MC1 benjamínci A 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 255 | 15:10 | K2 benjamínky C 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
| 256 | 15:15 | K2 benjamínky C 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
| 257 | 15:20 | C4 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
| 258 | 15:25 | K1 junioři 1000 m | Final C FC |
|
|
| 259 | 15:30 | K1 junioři 1000 m | Final B FB |
|
|
| 260 | 15:35 | K1 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
| 261 | 15:40 | C1 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
| 262 | 15:45 | K1 juniorky 1000 m | Final B FB |
|
|
| 263 | 15:50 | K1 juniorky 1000 m | Final A FA |
|
|
| 264 | 15:55 | K1 ženy 1000 m | Final A FA |
|
|
| 265 | 16:05 | K1 žačky mladší 500 m | Final C FC |
|
|
| 266 | 16:10 | K1 žačky mladší 500 m | Final B FB |
|
|
| 267 | 16:15 | K1 žačky mladší 500 m | Final A FA |
|
|
| 268 | 16:20 | K1 žačky starší 500 m | Final B FB |
|
|
| 269 | 16:25 | K1 žačky starší 500 m | Final A FA |
|
|
| 270 | 16:30 | C2 kanoistky 500 m | Final A FA |
|
|
| 271 | 16:35 | K2 žáci 500 m | Final C FC |
|
|
| 272 | 16:40 | K2 žáci 500 m | Final B FB |
|
|
| 273 | 16:45 | K2 žáci 500 m | Final A FA |
|
|
| 274 | 16:50 | K4 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
| 275 | 16:55 | C1 žáci mladší 500 m | Final A FA |
|
|
| 276 | 17:00 | C1 žáci starší 500 m | Final A FA |
|
|
| 277 | 17:05 | MC1 benjamínci A 500 m | Final A FA |
|
|
| 278 | 17:10 | K1 benjamínci A 500 m | Final C FC |
|
|
| 279 | 17:15 | K1 benjamínci A 500 m | Final B FB |
|
|
| 280 | 17:20 | K1 benjamínci A 500 m | Final A FA |
|
|
| 281 | 17:25 | K2 benjamínky A 500 m | Final A FA |
|
|
| 282 | 17:30 | K2 muži 1000 m | Final A FA |
|
|
| 283 | 17:35 | C2 muži 1000 m | Final A FA |
|
|
| 284 | 17:45 | K4 dorostenky 500 m | Final A FA |
|
|
| 285 | 17:50 | K2 veteránky 500 m | Final A FA |
|
|
| 286 | 17:55 | K2 veteráni A+B 500 m | Final A FA |
|
|
| 287 | 18:00 | K2 veteráni C 500 m | Final A FA |
|
|
| 288 | 18:05 | K2 veteráni D+F 500 m | Final A FA |
|
|
| 289 | 18:10 | C2 veteráni 500 m | Final A FA |
|
|
| 290 | 18:15 | C2 dorostenci 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 291 | 18:20 | C2 dorostenci 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 292 | 18:25 | K2 junioři 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 293 | 18:30 | K2 junioři 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 294 | 18:35 | K2 junioři 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 295 | 18:40 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 296 | 18:45 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 297 | 18:50 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 298 | 18:55 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 299 | 19:00 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
| Saturday | Races: 109 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 08:00 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 301 | 08:04 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 302 | 08:08 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 303 | 08:12 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 304 | 08:16 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 5 H5 |
|
|
| 305 | 08:20 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 6 H6 |
|
|
| 306 | 08:24 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 7 H7 |
|
|
| 307 | 08:28 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 8 H8 |
|
|
| 308 | 08:32 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 9 H9 |
|
|
| 309 | 08:36 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 10 H10 |
Σ |
|
| 310 | 08:40 | C1 dorostenci 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 311 | 08:44 | C1 dorostenci 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 312 | 08:48 | C1 dorostenci 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 313 | 08:52 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 314 | 08:56 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 315 | 09:00 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 316 | 09:04 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 4 H4 |
|
|
| 317 | 09:08 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
| 318 | 09:20 | K1 muži 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 319 | 09:24 | K1 muži 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 320 | 09:28 | K1 muži 200 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 321 | 09:32 | K1 muži 200 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
| 322 | 09:36 | C1 muži 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 323 | 09:40 | C1 muži 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 324 | 09:44 | C1 muži 200 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 325 | 09:48 | C1 kanoistky 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 326 | 09:52 | C1 kanoistky 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 327 | 09:56 | C1 kanoistky 200 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 328 | 10:00 | K4 žáci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 329 | 10:04 | K2 junioři 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 330 | 10:08 | K2 juniorky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 331 | 10:12 | K2 juniorky 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 332 | 10:16 | K2 žačky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 333 | 10:20 | K2 žačky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 334 | 10:24 | K2 žačky 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
| 335 | 10:28 | K2 žačky 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
| 336 | 10:32 | K4 žáci 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 337 | 10:40 | MK1 benjamínci A 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 338 | 10:48 | MK1 benjamínci A 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
| 339 | 10:56 | MK1 benjamínci A 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
| 340 | 11:04 | MK1 benjamínky A 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
| 341 | 11:12 | MK1 benjamínky A 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
| 342 | 11:20 | K1 dorostenci 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 343 | 11:24 | K1 dorostenci 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 344 | 11:28 | K1 dorostenci 1000 m | Semifinal 3 SF3 |
|
|
| 345 | 11:32 | K1 dorostenci 1000 m | Semifinal 4 SF4 |
Σ |
|
| 346 | 11:36 | C1 dorostenci 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 347 | 11:40 | K1 dorostenky 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
| 348 | 11:44 | K1 dorostenky 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
| 349 | 11:48 | K1 dorostenky 1000 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
