Olympic Hopes Regatta 2025



Program závodu

Čtvrtek Celkem jízd: 124
1 08:00 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka A RA
2 08:05 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka B RB
3 08:10 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka C RC
4 08:15 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka D RD
5 08:20 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka E RE
6 08:25 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka F RF Σ
7 08:30 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka A RA
8 08:35 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka B RB
9 08:40 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka C RC
10 08:45 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka D RD
11 08:50 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka E RE
12 08:55 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka F RF
13 09:00 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka G RG Σ
14 09:05 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka A RA
15 09:10 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka B RB
16 09:15 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka C RC
17 09:20 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka D RD
18 09:25 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka E RE Σ
19 09:30 C1 men 1000 m U17 Rozjížďka A RA
20 09:35 C1 men 1000 m U17 Rozjížďka B RB
21 09:40 C1 men 1000 m U17 Rozjížďka C RC Σ
22 09:45 C1 men 1000 m U16 Rozjížďka A RA
23 09:50 C1 men 1000 m U16 Rozjížďka B RB
24 09:55 C1 men 1000 m U16 Rozjížďka C RC Σ
25 10:00 C1 men 1000 m U15 Rozjížďka A RA
26 10:05 C1 men 1000 m U15 Rozjížďka B RB
27 10:10 C1 men 1000 m U15 Rozjížďka C RC Σ
28 10:15 K1 women 1000 m U17 Rozjížďka A RA
29 10:20 K1 women 1000 m U17 Rozjížďka B RB
30 10:25 K1 women 1000 m U17 Rozjížďka C RC
31 10:30 K1 women 1000 m U17 Rozjížďka D RD Σ
32 10:35 K1 women 1000 m U16 Rozjížďka A RA
33 10:40 K1 women 1000 m U16 Rozjížďka B RB
34 10:45 K1 women 1000 m U16 Rozjížďka C RC
35 10:50 K1 women 1000 m U16 Rozjížďka D RD Σ
36 10:55 K1 women 1000 m U15 Rozjížďka A RA
37 11:00 K1 women 1000 m U15 Rozjížďka B RB
38 11:05 K1 women 1000 m U15 Rozjížďka C RC
39 11:10 K1 women 1000 m U15 Rozjížďka D RD
40 11:15 K1 women 1000 m U15 Rozjížďka E RE Σ
41 11:30 C2 women 200 m U17 Rozjížďka A RA
42 11:35 C2 women 200 m U17 Rozjížďka B RB Σ
43 11:40 C2 women 200 m U16 Rozjížďka A RA
44 11:45 C2 women 200 m U16 Rozjížďka B RB Σ
45 12:00 K1 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
46 12:05 K1 men 500 m U17 Rozjížďka B RB
47 12:10 K1 men 500 m U17 Rozjížďka C RC
48 12:15 K1 men 500 m U17 Rozjížďka D RD
49 12:20 K1 men 500 m U17 Rozjížďka E RE
50 12:25 K1 men 500 m U17 Rozjížďka F RF Σ
51 12:30 K1 men 500 m U16 Rozjížďka A RA
52 12:35 K1 men 500 m U16 Rozjížďka B RB
53 12:40 K1 men 500 m U16 Rozjížďka C RC
54 12:45 K1 men 500 m U16 Rozjížďka D RD
55 12:50 K1 men 500 m U16 Rozjížďka E RE
56 12:55 K1 men 500 m U16 Rozjížďka F RF
57 13:00 K1 men 500 m U16 Rozjížďka G RG Σ
58 13:05 K1 men 500 m U15 Rozjížďka A RA
59 13:10 K1 men 500 m U15 Rozjížďka B RB
60 13:15 K1 men 500 m U15 Rozjížďka C RC
61 13:20 K1 men 500 m U15 Rozjížďka D RD
62 13:25 K1 men 500 m U15 Rozjížďka E RE Σ
63 13:30 C1 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
64 13:35 C1 men 500 m U17 Rozjížďka B RB
65 13:40 C1 men 500 m U17 Rozjížďka C RC Σ
66 13:45 C1 men 500 m U16 Rozjížďka A RA
67 13:50 C1 men 500 m U16 Rozjížďka B RB
68 13:55 C1 men 500 m U16 Rozjížďka C RC Σ
69 14:00 C1 men 500 m U15 Rozjížďka A RA
70 14:05 C1 men 500 m U15 Rozjížďka B RB
71 14:10 C1 men 500 m U15 Rozjížďka C RC Σ
72 14:15 K1 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
73 14:20 K1 women 500 m U17 Rozjížďka B RB
74 14:25 K1 women 500 m U17 Rozjížďka C RC
75 14:30 K1 women 500 m U17 Rozjížďka D RD Σ
76 14:35 K1 women 500 m U16 Rozjížďka A RA
77 14:40 K1 women 500 m U16 Rozjížďka B RB
78 14:45 K1 women 500 m U16 Rozjížďka C RC
79 14:50 K1 women 500 m U16 Rozjížďka D RD
80 14:55 K1 women 500 m U16 Rozjížďka E RE Σ
81 15:00 K1 women 500 m U15 Rozjížďka A RA
82 15:05 K1 women 500 m U15 Rozjížďka B RB
83 15:10 K1 women 500 m U15 Rozjížďka C RC
84 15:15 K1 women 500 m U15 Rozjížďka D RD
85 15:20 K1 women 500 m U15 Rozjížďka E RE Σ
86 15:25 C1 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
87 15:30 C1 women 500 m U17 Rozjížďka B RB Σ
88 15:35 C1 women 500 m U16 Rozjížďka A RA
89 15:40 C1 women 500 m U16 Rozjížďka B RB
90 15:45 C1 women 500 m U16 Rozjížďka C RC Σ
91 15:50 C1 women 500 m U15 Rozjížďka A RA
92 15:55 C1 women 500 m U15 Rozjížďka B RB Σ
93 16:05 K2 men 1000 m U17 Rozjížďka A RA
94 16:10 K2 men 1000 m U17 Rozjížďka B RB
95 16:15 K2 men 1000 m U17 Rozjížďka C RC Σ
96 16:20 K2 men 1000 m U16 Rozjížďka A RA
97 16:25 K2 men 1000 m U16 Rozjížďka B RB
98 16:30 K2 men 1000 m U16 Rozjížďka C RC
99 16:35 K2 men 1000 m U16 Rozjížďka D RD Σ
100 16:40 C2 men 1000 m U17 Rozjížďka A RA
101 16:45 C2 men 1000 m U17 Rozjížďka B RB Σ
102 16:50 C2 men 1000 m U16 Rozjížďka A RA
103 16:55 C2 men 1000 m U16 Rozjížďka B RB Σ
104 17:06 K1 women 200 m U17 Rozjížďka A RA
105 17:10 K1 women 200 m U17 Rozjížďka B RB
106 17:14 K1 women 200 m U17 Rozjížďka C RC
107 17:18 K1 women 200 m U17 Rozjížďka D RD Σ
108 17:22 K1 women 200 m U16 Rozjížďka A RA
109 17:26 K1 women 200 m U16 Rozjížďka B RB
110 17:30 K1 women 200 m U16 Rozjížďka C RC
111 17:34 K1 women 200 m U16 Rozjížďka D RD
112 17:38 K1 women 200 m U16 Rozjížďka E RE Σ
113 17:42 K1 women 200 m U15 Rozjížďka A RA
114 17:46 K1 women 200 m U15 Rozjížďka B RB
115 17:50 K1 women 200 m U15 Rozjížďka C RC
116 17:54 K1 women 200 m U15 Rozjížďka D RD
117 17:58 K1 women 200 m U15 Rozjížďka E RE Σ
118 18:02 C1 women 200 m U17 Rozjížďka A RA
119 18:06 C1 women 200 m U17 Rozjížďka B RB Σ
120 18:10 C1 women 200 m U16 Rozjížďka A RA
121 18:14 C1 women 200 m U16 Rozjížďka B RB
122 18:18 C1 women 200 m U16 Rozjížďka C RC Σ
123 18:22 C1 women 200 m U15 Rozjížďka A RA
124 18:26 C1 women 200 m U15 Rozjížďka B RB Σ
Pátek Celkem jízd: 86
125 08:00 K1 men 1000 m U17 Semifinále A SFA
126 08:05 K1 men 1000 m U17 Semifinále B SFB
127 08:10 K1 men 1000 m U17 Semifinále C SFC Σ
128 08:15 K1 men 1000 m U16 Semifinále A SFA
129 08:20 K1 men 1000 m U16 Semifinále B SFB
130 08:25 K1 men 1000 m U16 Semifinále C SFC
131 08:30 K1 men 1000 m U16 Semifinále D SFD Σ
132 08:35 K1 men 1000 m U15 Semifinále A SFA
133 08:40 K1 men 1000 m U15 Semifinále B SFB
134 08:45 K1 men 1000 m U15 Semifinále C SFC Σ
135 08:50 C1 men 1000 m U17 Semifinále A SFA
136 08:55 C1 men 1000 m U17 Semifinále B SFB Σ
137 09:00 C1 men 1000 m U16 Semifinále A SFA
138 09:05 C1 men 1000 m U16 Semifinále B SFB Σ
139 09:10 C1 men 1000 m U15 Semifinále A SFA
140 09:15 C1 men 1000 m U15 Semifinále B SFB Σ
141 09:20 K1 women 1000 m U17 Semifinále A SFA
142 09:25 K1 women 1000 m U17 Semifinále B SFB
143 09:30 K1 women 1000 m U17 Semifinále C SFC Σ
144 09:35 K1 women 1000 m U16 Semifinále A SFA
145 09:40 K1 women 1000 m U16 Semifinále B SFB
146 09:45 K1 women 1000 m U16 Semifinále C SFC Σ
147 09:50 K1 women 1000 m U15 Semifinále A SFA
148 09:55 K1 women 1000 m U15 Semifinále B SFB
149 10:00 K1 women 1000 m U15 Semifinále C SFC Σ
150 10:15 C2 women 200 m U17 Semifinále A SFA
151 10:20 C2 women 200 m U16 Semifinále A SFA
152 11:00 K1 men 1000 m U17 Finále C FC
153 11:05 K1 men 1000 m U17 Finále B FB
154 11:10 K1 men 1000 m U17 Finále A FA
155 11:15 K1 men 1000 m U16 Finále C FC
156 11:20 K1 men 1000 m U16 Finále B FB
157 11:25 K1 men 1000 m U16 Finále A FA
158 11:30 K1 men 1000 m U15 Finále C FC
159 11:35 K1 men 1000 m U15 Finále B FB
160 11:40 K1 men 1000 m U15 Finále A FA
161 11:45 C1 men 1000 m U17 Finále B FB
162 11:50 C1 men 1000 m U17 Finále A FA
163 11:55 C1 men 1000 m U16 Finále B FB
164 12:00 C1 men 1000 m U16 Finále A FA
165 12:05 C1 men 1000 m U15 Finále B FB
166 12:10 C1 men 1000 m U15 Finále A FA
167 12:15 K1 women 1000 m U17 Finále B FB
168 12:20 K1 women 1000 m U17 Finále A FA
169 12:25 K1 women 1000 m U16 Finále B FB
170 12:30 K1 women 1000 m U16 Finále A FA
171 12:35 K1 women 1000 m U15 Finále C FC
172 12:40 K1 women 1000 m U15 Finále B FB
173 12:45 K1 women 1000 m U15 Finále A FA
174 12:55 C2 women 200 m U17 Finále A FA
175 13:00 C2 women 200 m U16 Finále A FA
176 14:30 K2 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
177 14:35 K2 men 500 m U17 Rozjížďka B RB
178 14:40 K2 men 500 m U17 Rozjížďka C RC
179 14:45 K2 men 500 m U17 Rozjížďka D RD Σ
180 14:50 K2 men 500 m U16 Rozjížďka A RA
181 14:55 K2 men 500 m U16 Rozjížďka B RB
182 15:00 K2 men 500 m U16 Rozjížďka C RC
183 15:05 K2 men 500 m U16 Rozjížďka D RD
184 15:10 K2 men 500 m U16 Rozjížďka E RE Σ
185 15:15 C2 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
186 15:20 C2 men 500 m U17 Rozjížďka B RB Σ
187 15:25 C2 men 500 m U16 Rozjížďka A RA
188 15:30 C2 men 500 m U16 Rozjížďka B RB Σ
189 15:35 K2 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
190 15:40 K2 women 500 m U17 Rozjížďka B RB
191 15:45 K2 women 500 m U17 Rozjížďka C RC Σ
192 15:50 K2 women 500 m U16 Rozjížďka A RA
193 15:55 K2 women 500 m U16 Rozjížďka B RB
194 16:00 K2 women 500 m U16 Rozjížďka C RC
195 16:05 K2 women 500 m U16 Rozjížďka D RD Σ
196 16:10 C2 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
197 16:15 C2 women 500 m U17 Rozjížďka B RB Σ
198 16:20 C2 women 500 m U16 Rozjížďka A RA
199 16:25 C2 women 500 m U16 Rozjížďka B RB Σ
200 16:45 K4 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
201 16:50 K4 men 500 m U17 Rozjížďka B RB
202 16:55 K4 men 500 m U17 Rozjížďka C RC
203 17:00 K4 men 500 m U17 Rozjížďka D RD Σ
204 17:05 K4 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
205 17:10 K4 women 500 m U17 Rozjížďka B RB
206 17:15 K4 women 500 m U17 Rozjížďka C RC Σ
207 17:20 C4 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
208 17:25 C4 men 500 m U17 Rozjížďka B RB Σ
209 17:30 C4 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
210 17:35 C4 women 500 m U17 Rozjížďka B RB Σ
Sobota Celkem jízd: 84
211 08:00 K1 men 500 m U17 Semifinále A SFA
212 08:05 K1 men 500 m U17 Semifinále B SFB
213 08:10 K1 men 500 m U17 Semifinále C SFC Σ
214 08:15 K1 men 500 m U16 Semifinále A SFA
215 08:20 K1 men 500 m U16 Semifinále B SFB
216 08:25 K1 men 500 m U16 Semifinále C SFC
217 08:30 K1 men 500 m U16 Semifinále D SFD Σ
218 08:35 K1 men 500 m U15 Semifinále A SFA
219 08:40 K1 men 500 m U15 Semifinále B SFB
220 08:45 K1 men 500 m U15 Semifinále C SFC Σ
221 08:50 C1 men 500 m U17 Semifinále A SFA
222 08:55 C1 men 500 m U17 Semifinále B SFB Σ
223 09:00 C1 men 500 m U16 Semifinále A SFA
224 09:05 C1 men 500 m U16 Semifinále B SFB Σ
225 09:10 C1 men 500 m U15 Semifinále A SFA
226 09:15 C1 men 500 m U15 Semifinále B SFB Σ
227 09:20 K1 women 500 m U17 Semifinále A SFA
228 09:25 K1 women 500 m U17 Semifinále B SFB
229 09:30 K1 women 500 m U17 Semifinále C SFC Σ
230 09:35 K1 women 500 m U16 Semifinále A SFA
231 09:40 K1 women 500 m U16 Semifinále B SFB
232 09:45 K1 women 500 m U16 Semifinále C SFC
233 09:50 K1 women 500 m U15 Semifinále A SFA
234 09:55 K1 women 500 m U15 Semifinále B SFB
235 10:00 K1 women 500 m U15 Semifinále C SFC Σ
236 10:05 C1 women 500 m U17 Semifinále A SFA
237 10:10 C1 women 500 m U16 Semifinále A SFA
238 10:15 C1 women 500 m U16 Semifinále B SFB Σ
239 10:20 C1 women 500 m U15 Semifinále A SFA
240 10:25 K2 men 500 m U17 Semifinále A SFA
241 10:30 K2 men 500 m U17 Semifinále B SFB
242 10:35 K2 men 500 m U17 Semifinále C SFC Σ
243 10:40 K2 men 500 m U16 Semifinále A SFA
244 10:45 K2 men 500 m U16 Semifinále B SFB
245 10:50 K2 men 500 m U16 Semifinále C SFC Σ
246 10:55 C2 men 500 m U17 Semifinále A SFA
247 11:00 C2 men 500 m U16 Semifinále A SFA
248 11:05 K2 women 500 m U17 Semifinále A SFA
249 11:10 K2 women 500 m U17 Semifinále B SFB Σ
250 11:15 K2 women 500 m U16 Semifinále A SFA
251 11:20 K2 women 500 m U16 Semifinále B SFB
252 11:25 K2 women 500 m U16 Semifinále C SFC Σ
253 11:30 C2 women 500 m U17 Semifinále A SFA
254 11:35 C2 women 500 m U16 Semifinále A SFA
255 11:45 K1 men 500 m U17 Finále C FC
256 11:50 K1 men 500 m U17 Finále B FB
257 11:55 K1 men 500 m U17 Finále A FA
258 12:00 K1 men 500 m U16 Finále C FC
259 12:05 K1 men 500 m U16 Finále B FB
260 12:10 K1 men 500 m U16 Finále A FA
261 12:15 K1 men 500 m U15 Finále C FC
262 12:20 K1 men 500 m U15 Finále B FB
263 12:25 K1 men 500 m U15 Finále A FA
264 12:30 C1 men 500 m U17 Finále B FB
265 12:35 C1 men 500 m U17 Finále A FA
266 12:40 C1 men 500 m U16 Finále B FB
267 12:45 C1 men 500 m U16 Finále A FA
268 12:50 C1 men 500 m U15 Finále B FB
269 12:55 C1 men 500 m U15 Finále A FA
270 13:00 K1 women 500 m U17 Finále B FB
271 13:05 K1 women 500 m U17 Finále A FA
272 13:10 K1 women 500 m U16 Finále C FC
273 13:15 K1 women 500 m U16 Finále B FB
274 13:20 K1 women 500 m U16 Finále A FA
275 13:25 K1 women 500 m U15 Finále C FC
276 13:30 K1 women 500 m U15 Finále B FB
277 13:35 K1 women 500 m U15 Finále A FA
278 13:40 C1 women 500 m U17 Finále A FA
279 13:45 C1 women 500 m U16 Finále B FB
280 13:50 C1 women 500 m U16 Finále A FA
281 13:55 C1 women 500 m U15 Finále A FA
282 15:30 K2 men 500 m U17 Finále B FB
283 15:35 K2 men 500 m U17 Finále A FA
284 15:40 K2 men 500 m U16 Finále C FC
285 15:45 K2 men 500 m U16 Finále B FB
286 15:50 K2 men 500 m U16 Finále A FA
287 15:55 C2 men 500 m U17 Finále A FA
288 16:00 C2 men 500 m U16 Finále A FA
289 16:05 K2 women 500 m U17 Finále B FB
290 16:10 K2 women 500 m U17 Finále A FA
291 16:15 K2 women 500 m U16 Finále B FB
292 16:20 K2 women 500 m U16 Finále A FA
293 16:25 C2 women 500 m U17 Finále A FA
294 16:30 C2 women 500 m U16 Finále A FA
Neděle Celkem jízd: 51
295 08:00 K1 women 200 m U17 Semifinále A SFA
296 08:05 K1 women 200 m U17 Semifinále B SFB
297 08:10 K1 women 200 m U17 Semifinále C SFC Σ
298 08:15 K1 women 200 m U16 Semifinále A SFA
299 08:20 K1 women 200 m U16 Semifinále B SFB
300 08:25 K1 women 200 m U16 Semifinále C SFC Σ
301 08:30 K1 women 200 m U15 Semifinále A SFA
302 08:35 K1 women 200 m U15 Semifinále B SFB
303 08:40 K1 women 200 m U15 Semifinále C SFC Σ
304 08:45 C1 women 200 m U17 Semifinále A SFA
305 08:50 C1 women 200 m U16 Semifinále A SFA
306 08:55 C1 women 200 m U16 Semifinále B SFB Σ
307 09:00 C1 women 200 m U15 Semifinále A SFA
308 09:30 K2 men 1000 m U17 Semifinále A SFA
309 09:35 K2 men 1000 m U17 Semifinále B SFB Σ
310 09:40 K2 men 1000 m U16 Semifinále A SFA
311 09:45 K2 men 1000 m U16 Semifinále B SFB
312 09:50 K2 men 1000 m U16 Semifinále C SFC Σ
313 09:55 C2 men 1000 m U17 Semifinále A SFA
314 10:00 C2 men 1000 m U16 Semifinále A SFA
315 10:30 K4 women 500 m U17 Semifinále A SFA
316 10:35 K4 women 500 m U17 Semifinále B SFB Σ
317 10:40 K4 men 500 m U17 Semifinále A SFA
318 10:45 K4 men 500 m U17 Semifinále B SFB
319 10:50 K4 men 500 m U17 Semifinále C SFC Σ
320 10:55 C4 men 500 m U17 Semifinále A SFA
321 11:00 C4 women 500 m U17 Semifinále A SFA
322 11:30 K1 women 200 m U17 Finále B FB
323 11:35 K1 women 200 m U17 Finále A FA
324 11:40 K1 women 200 m U16 Finále C FC
325 11:45 K1 women 200 m U16 Finále B FB
326 11:50 K1 women 200 m U16 Finále A FA
327 11:55 K1 women 200 m U15 Finále C FC
328 12:00 K1 women 200 m U15 Finále B FB
329 12:05 K1 women 200 m U15 Finále A FA
330 12:10 C1 women 200 m U17 Finále A FA
331 12:15 C1 women 200 m U16 Finále B FB
332 12:20 C1 women 200 m U16 Finále A FA
333 12:25 C1 women 200 m U15 Finále A FA
334 12:50 K2 men 1000 m U17 Finále B FB
335 12:55 K2 men 1000 m U17 Finále A FA
336 13:00 K2 men 1000 m U16 Finále B FB
337 13:05 K2 men 1000 m U16 Finále A FA
338 13:10 C2 men 1000 m U17 Finále A FA
339 13:15 C2 men 1000 m U16 Finále A FA
340 14:40 K4 women 500 m U17 Finále B FB
341 14:45 K4 women 500 m U17 Finále A FA
342 14:50 C4 women 500 m U17 Finále A FA
343 14:55 C4 men 500 m U17 Finále A FA
344 15:00 K4 men 500 m U17 Finále B FB
345 15:05 K4 men 500 m U17 Finále A FA