71. Litoměřická regata s mez. účastí 2025



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 91
101 4x- dky Rozjížďka 1 R1
102 4x- dky Rozjížďka 2 R2
201 2x žM Finále A FA
301 4x- jři + m Rozjížďka 1 R1
302 4x- jři + m Rozjížďka 2 R2
401 2x dci Rozjížďka 1 R1
402 2x dci Rozjížďka 2 R2
403 2x dci Rozjížďka 3 R3
404 2x dci Rozjížďka 4 R4
405 2x dci Rozjížďka 5 R5
501 4x+ žcis Rozjížďka 1 R1
502 4x+ žcis Rozjížďka 2 R2
503 4x+ žcis Rozjížďka 3 R3
504 4x+ žcis Rozjížďka 4 R4
505 4x+ žcis Rozjížďka 5 R5
601 1x mM Rozjížďka 1 R1
701 2x žkym Rozjížďka 1 R1
702 2x žkym Rozjížďka 2 R2
703 2x žkym Rozjížďka 3 R3
801 1x dky Rozjížďka 1 R1
802 1x dky Rozjížďka 2 R2
803 1x dky Rozjížďka 3 R3
804 1x dky Rozjížďka 4 R4
805 1x dky Rozjížďka 5 R5
901 2- žM Finále A FA
1001 4x- dci Rozjížďka 1 R1
1002 4x- dci Rozjížďka 2 R2
1101 2x žcim Rozjížďka 1 R1
1102 2x žcim Rozjížďka 2 R2
1103 2x žcim Rozjížďka 3 R3
1104 2x žcim Rozjížďka 4 R4
1201 4x+ žkys Rozjížďka 1 R1
1202 4x+ žkys Rozjížďka 2 R2
1301 1x žM Finále A FA
1401 4x- mM Finále A FA
1501 1x jři Rozjížďka 1 R1
1502 1x jři Rozjížďka 2 R2
1503 1x jři Rozjížďka 3 R3
1601 2x m Finále A FA
1701 1x žkym 11 Rozjížďka 1 R1
1702 1x žkym 11 Rozjížďka 2 R2
1801 4- žM Finále A FA
1901 2- mM Finále A FA
2001 2x dky Rozjížďka 1 R1
2002 2x dky Rozjížďka 2 R2
2003 2x dky Rozjížďka 3 R3
2101 1x žkym 12 Rozjížďka 1 R1
2102 1x žkym 12 Rozjížďka 2 R2
2103 1x žkym 12 Rozjížďka 3 R3
2201 2x mM Rozjížďka 1 R1
2202 2x mM Rozjížďka 2 R2
2301 4- dci Rozjížďka 1 R1
2302 4- dci Rozjížďka 2 R2
2401 2- jky+ž Finále A FA
2501 1x žcim 11 Rozjížďka 1 R1
2502 1x žcim 11 Rozjížďka 2 R2
2503 1x žcim 11 Rozjížďka 3 R3
2504 1x žcim 11 Rozjížďka 4 R4
2601 4- mM Finále A FA
2701 4x- žM Finále A FA
2801 2x žcis Rozjížďka 1 R1
2802 2x žcis Rozjížďka 2 R2
2803 2x žcis Rozjížďka 3 R3
2804 2x žcis Rozjížďka 4 R4
2805 2x žcis Rozjížďka 5 R5
2806 2x žcis Rozjížďka 6 R6
2807 2x žcis Rozjížďka 7 R7
2808 2x žcis Rozjížďka 8 R8
2809 2x žcis Rozjížďka 9 R9
2901 4 - jři + m Finále A FA
3001 1x žcim 12 Rozjížďka 1 R1
3002 1x žcim 12 Rozjížďka 2 R2
3003 1x žcim 12 Rozjížďka 3 R3
3004 1x žcim 12 Rozjížďka 4 R4
3005 1x žcim 12 Rozjížďka 5 R5
3006 1x žcim 12 Rozjížďka 6 R6
3201 2x žkys Rozjížďka 1 R1
3202 2x žkys Rozjížďka 2 R2
3203 2x žkys Rozjížďka 3 R3
3204 2x žkys Rozjížďka 4 R4
3205 2x žkys Rozjížďka 5 R5
3301 4 - jky + ž Finále A FA
3401 8+ mM Finále A FA
3501 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Rozjížďka 1 R1
3502 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Rozjížďka 2 R2
3503 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Rozjížďka 3 R3
3504 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Rozjížďka 4 R4
3505 2x MIX dci/jři/m + dky/jk Rozjížďka 5 R5
3601 4x+ Mix žcis/žcim + žkys Rozjížďka 1 R1
3602 4x+ Mix žcis/žcim + žkys Rozjížďka 2 R2
3603 4x+ Mix žcis/žcim + žkys Rozjížďka 3 R3
Neděle Celkem jízd: 77
406 2x dci Finále A FA
1504 1x jři Finále A FA
2004 2x dky Finále A FA
3701 2x žkys/neděle Rozjížďka 1 R1
3702 2x žkys/neděle Rozjížďka 2 R2
3703 2x žkys/neděle Rozjížďka 3 R3
3704 2x žkys/neděle Rozjížďka 4 R4
3801 4x+ žkym Rozjížďka 1 R1
3802 4x+ žkym Rozjížďka 2 R2
3901 1x dci Rozjížďka 1 R1
3902 1x dci Rozjížďka 2 R2
3903 1x dci Rozjížďka 3 R3
3904 1x dci Rozjížďka 4 R4
3905 1x dci Rozjížďka 5 R5
3906 1x dci Rozjížďka 6 R6
3907 1x dci Rozjížďka 7 R7
3908 1x dci Rozjížďka 8 R8
4001 2x jři Rozjížďka 1 R1
4002 2x jři Rozjížďka 2 R2
4003 2x jři Rozjížďka 3 R3
4101 4x+ žcim Rozjížďka 1 R1
4102 4x+ žcim Rozjížďka 2 R2
4201 1x jky+ž Rozjížďka 1 R1
4202 1x jky+ž Rozjížďka 2 R2
4203 1x jky+ž Rozjížďka 3 R3
4204 1x jky+ž Rozjížďka 4 R4
4301 2x žcis/neděle Rozjížďka 1 R1
4302 2x žcis/neděle Rozjížďka 2 R2
4303 2x žcis/neděle Rozjížďka 3 R3
4304 2x žcis/neděle Rozjížďka 4 R4
4305 2x žcis/neděle Rozjížďka 5 R5
4306 2x žcis/neděle Rozjížďka 6 R6
4307 2x žcis/neděle Rozjížďka 7 R7
4308 2x žcis/neděle Rozjížďka 8 R8
4401 1x m Finále A FA
4601 4x- jky+ž Rozjížďka 1 R1
4602 4x- jky+ž Rozjížďka 2 R2
4701 4+ žkys Finále A FA
4801 2x žkym/neděle Rozjížďka 1 R1
4802 2x žkym/neděle Rozjížďka 2 R2
4803 2x žkym/neděle Rozjížďka 3 R3
5001 4+ žcis Finále A FA
5101 2x žcim/neděle Rozjížďka 1 R1
5102 2x žcim/neděle Rozjížďka 2 R2
5103 2x žcim/neděle Rozjížďka 3 R3
5104 2x žcim/neděle Rozjížďka 4 R4
5105 2x žcim/neděle Rozjížďka 5 R5
5201 4x- MIX M Finále A FA
5301 1x žkys 13 Rozjížďka 1 R1
5302 1x žkys 13 Rozjížďka 2 R2
5303 1x žkys 13 Rozjížďka 3 R3
5304 1x žkys 13 Rozjížďka 4 R4
5401 2x jky+ž Rozjížďka 1 R1
5402 2x jky+ž Rozjížďka 2 R2
5403 2x jky+ž Rozjížďka 3 R3
5501 2- jři + m Finále A FA
5601 8+ dci Finále A FA
5701 1x žkys 14 Rozjížďka 1 R1
5702 1x žkys 14 Rozjížďka 2 R2
5703 1x žkys 14 Rozjížďka 3 R3
5801 4- dky Finále A FA
5901 8+ jři Finále A FA
6001 1x žcis 13 Rozjížďka 1 R1
6002 1x žcis 13 Rozjížďka 2 R2
6003 1x žcis 13 Rozjížďka 3 R3
6004 1x žcis 13 Rozjížďka 4 R4
6005 1x žcis 13 Rozjížďka 5 R5
6006 1x žcis 13 Rozjížďka 6 R6
6101 2x mix M Finále A FA
6201 1x žcis 14 Rozjížďka 1 R1
6202 1x žcis 14 Rozjížďka 2 R2
6203 1x žcis 14 Rozjížďka 3 R3
6204 1x žcis 14 Rozjížďka 4 R4
6205 1x žcis 14 Rozjížďka 5 R5
6206 1x žcis 14 Rozjížďka 6 R6
6207 1x žcis 14 Rozjížďka 7 R7
6301 8+ m Finále A FA